株データ2006年1月〜6月


◆6月       *売買単位(万株)
日付 売り 買い 差引 平均株価終値 前日比 スケジュール
1 4,350 3,000 -1,350 15,503.74 +36.41 -
2 7,210 4,890 -2,320 15,789.31 +285.57 -
5 2,760 2,490 -270 15,668.31 -121.00 -
6 3,450 2,580 -870 15,384.86 -283.45 -
7 4,990 2,530 -2,460 15,096.01 -288.85 -
8 4,290 2,730 -1,560 14,633.03 -462.98 -
9 7,460 4,100 -3,360 14,750.84 +117.81 メジャーSQ
12 5,540 3,510 -2,030 14,833.01 +82.17
13 6,380 3,400 -2,980 14,218.60 -614.41 -
14 5,440 3,960 -1,480 14,309.56 +90.96 -
15 4,600 4,740 +140 14,470.76 +161.20 -
16 3,940 6,100 +2,160 14,879.34 +408.58 -
19 3,920 3,610 -310 14,860.35 -18.99 -
20 3,080 2,870 -210 14,648.41 -211.94 -
21 2,470 2,190 -280 14,644.26 -4.15 -
22 3,060 2,680 -380 15,135.69 +491.43 -
23 3,140 2,650 -490 15,124.04 -11.65 -
26 2,390 2,050 -340 15,152.40 +28.36
27 4,030 3,750 -280 15,171.81 +19.41 -
28 2,950 2,520 -430 14,886.11 -285.70 -
29 2,800 2,960 +160 15,121.15 +235.04 -
30 2,850 3,360 +510 15,505.18 +384.03 -

◆5月 外資決算期
日付 売り 買い 差引 平均株価終値 前日比
1 3,300 2,820 -480 16,925.71 +19.48 -
2 2,230 1,670 -560 17,153.77 +228.06 -
8 4,970 5,850 +880 17,291.67 +137.90 -
9 3,800 4,510 +710 17,190.91 -100.76 -
10 3,460 4,090 +630 16,951.93 -238.98 -
11 3,680 3,300 -380 16,862.14 -89.79 -
12 5,400 3,580 -1,820 16,601.78 -260.36 -
15 4,250 2,780 -1,470 16,486.91 -114.87 -
16 3,820 2,800 -1,020 16,158.42 -328.49 -
17 4,990 3,470 -1,520 16,307.67 +149.25 -
18 5,040 3,640 -1,400 16,087.18 -220.49 -
19 3,180 2,670 -510 16,155.45 +68.27 -
22 3,590 3,630 +40 15,857.87 -297.58 -
23 5,420 1,810 -3,610 15,599.20 -258.67 -
24 2,940 5,020 +2,080 15,907.20 +308.00 -
25 4,020 2,890 -1,130 15,693.75 -213.45 -
26 4,810 2,770 -2,040 15,970.76 +277.01 -
29 4,410 2,910 -1,500 15,915.68 -55.08 -
30 1,930 1,240 -690 15,859.45 -56.23 -
31 4,000 3,640 -360 15,467.33 -392.12 -

◆4月
日付 売り 買い 差引 平均株価終値 前日比
3 2,780 4,240 +1,460 17,333.31 +273.65 -
4 2,460 4,020 +1,560 17,292.91 -40.40 -
5 4,140 4,930 +790 17,243.98 -48.93 -
6 4,010 5,560 +1,550 17,489.33 +245.35 -
7 3,430 4,360 +930 17,563.37 +74.04 -
10 3,200 3,650 +450 17,456.58 -106.79 -
11 3,120 2,930 -190 17,418.13 -38.45 -
12 4,050 3,190 -860 17,162.55 -255.58 -
13 3,440 3,420 -20 17,199.15 +36.60 -
14 2,300 2,430 +130 17,233.82 +34.67
17 1,292 1,190 -102 17,000.36 -233.46 -
18 1,437 1,370 -67 17,232.86 +232.50 -
19 2,370 3,310 +940 17,350.12 +117.26 -
20 3,440 3,720 +280 17,317.53 -32.59 -
21 4,420 3,610 -810 17,403.96 +86.43 -
24 5,030 3,650 -1,380 16,914.40 -489.56 -
25 3,730 2,320 -1,410 16,970.29 +55.89 -
26 3,900 3,010 -890 17,055.93 +85.64 -
27 2,830 3,200 +370 17,114.54 +58.61 -
28 3,580 3,810 +230 16,906.23 -208.31

◆3月       *売買単位(万株)
日付 売り 買い 差引 平均株価終値 前日比
1 5,280 3,610 -1,670 15,964.46 -240.97 -
2 4,550 4,330 -220 15,909.76 -54.70 -
3 3,700 3,610 -90 15,663.34 -246.42 -
6 3,400 3,800 +400 15,901.16 +237.82 -
7 2,450 3,600 +1,150 15,726.02 -175.14 -
8 4,870 3,660 -1,210 15,627.49 -98.53 -
9 4,820 3,030 -1,790 16,036.91 +409.42 -
10 4,990 4,040 -950 16,115.63 +78.72 -
13 3,440 3,710 +270 16,361.51 +245.88 -
14 3,030 4,690 +1,660 16,238.36 -123.15 -
15 3,660 4,280 +620 16,319.04 +80.68
16 3,400 3,100 -300 16,096.21 -222.83 -
17 3,840 3,480 -360 16,339.73 +243.52 -
20 2,930 4,030 +1,100 16,624.80 +285.07 -
22 4,130 6,080 +1,950 16,495.48 -129.32 -
23 2,290 4,630 +2,340 16,489.37 -6.11 -
24 2,650 2,650 0 16,560.87 +71.50 -
27 3,270 4,020 +750 16,650.10 +89.23 -
28 2,850 3,010 +160 16,690.24 +40.14 -
29 3,830 3,890 +60 16,938.41 +248.17
30 4,190 6,170 +1,980 17,045.34 +106.93 -
31 5,190 7,180 +1,990 17,059.66 +14.32 -

◆2月  日本決算期
日付 売り 買い 差引 平均株価終値 前日比
1 4,270 4,010 -260 16,480.09 -169.73 -
2 6,560 7,220 +660 16,710.55 +230.46 -
3 5,510 4,340 -1,170 16,659.64 -50.91 -
6 3,790 3,840 +50 16,747.76 +88.12 -
7 3,000 3,880 +880 16,720.99 -26.77 -
8 5,330 3,690 -1,640 16,272.68 -448.31 -
9 4,660 2,990 -1,670 16,439.67 +166.99 -
10 4,020 3,420 -600 16,257.83 -181.84 -
13 4,450 3,360 -1,090 15,877.66 -380.17
14 4,610 3,220 -1,390 16,184.87 +307.21 -
15 3,380 2,750 -630 15,932.83 -252.04 -
16 4,530 3,390 -1,140 16,043.67 +110.84 -
17 4,110 3,240 -870 15,713.45 -330.22 -
20 3,320 2,760 -560 15,437.93 -275.52 -
21 4,250 7,040 +2,790 15,894.94 +457.01 -
22 3,100 5,330 +2,230 15,781.78 -113.16 -
23 4,990 4,820 -170 16,096.10 +314.32 -
24 4,150 4,360 +210 16,101.91 +5.81 -
27 3,900 4,740 +840 16,192.95 +91.04 -
28 3,340 4,770 +1,430 16,205.43 +12.48

 
◆1月       *売買単位(万株)
日付 売り 買い 差引 平均株価終値 前日比
 1.2.3 休み
4 2,780 4,560 +1,780 16,361.54 +250.11 -
5 2,870 3,850 +980 16,425.37 +63.83 -
6 2,960 4,810 +1,850 16,428.21 +2.84 -
10 3,840 5,310 +1,470 16,124.35 -303.86 -
11 4,660 3,360 -1,300 16,363.59 +239.24 -
12 4,160 5,530 +1,370 16,445.19 +81.60 -
13 4,400 3,900 -500 16,454.95 +9.76 -
16 4,300 3,720 -580 16,268.03 -186.92 -
17 4,290 5,440 +1,150 15,805.95 -462.08 -
18 6,040 3,170 -2,870 15,341.18 -464.77 -
19 7,700 4,880 -2,820 15,696.28 +355.10 -
20 3,890 4,890 +1,000 15,696.69 +0.41 -
23 5,240 4,420 -820 15,360.65 -336.04 -
24 4,100 3,240 -860 15,648.89 +288.24 -
25 4,640 5,230 +590 15,651.00 +2.11 -
26 3,140 5,800 +2,660 15,891.02 +240.02 -
27 4,630 6,950 +2,320 16,460.68 +569.66 -
30 4,220 7,370 +3,150 16,551.23 +90.55 -
31 3,890 3,680 -210 16,649.82 +98.59 -


Copyright (C) 2011〜 株式投資情報 All Rights Reserved