株データ2009年

過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年


 12月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 9,572.20 +226.65 9,281 9,572 9,233 339 +1.23% +1.46% 前場-88.88
2 9,608.94 +36.74 9,551 9,643 9,514 129 -0.18% +0.42% 前場-16.18
3 9,977.67 +368.73 9,707 9,977 9,707 270 -0.83% -0.54% 前場+219.47
4 10,022.59 +44.92 10,019 10,022 9,902 120 +0.22% +0.98% 前場+27.33
5.6休み
7 10,167.60 +145.01 10,131 10,204 10,106 98 +0.01% -0.22% 前場+140.55
8 10,140.47 -27.13 10,079 10,149 10,079 70 -1.00% -0.76% 前場-51.25
9 10,004.72 -135.75 10,048 10,048 9,985 63 +0.50% +0.49% 前場-124.85
10 9,862.82 -141.90 9,964 10,035 9,834 201 +0.67% +0.33% 前場-9.38
11 10,107.87 +245.05 9,958 10,107 9,916 191 +0.63% -0.03% 前場+79.25
12.13休み
14 10,105.68 -2.19 10,126 10,126 10,009 117 +0.28% +0.99% 前場-76.99
15 10,083.48 -22.20 10,053 10,111 10,033 78 -0.47% -0.50% 前場-18.50
16 10,177.41 +93.93 10,179 10,222 10,117 105 -0.10% +0.27% 前場+100.57
17 10,163.80 -13.61 10,199 10,260 10,163 97 -1.27% -1.22% 前場+44.05
18 10,142.05 -21.75 10,110 10,157 10,027 130 +0.20% +1.45% 前場-104.06
19.20休み
21 10,183.47 +41.42 10,196 10,215 10,183 32 +0.83% +1.17% 前場+63.09
22 10,378.03 +194.56 10,256 10,378 10,235 143 +0.49% +0.67% 前場+103.80
23 +0.01% +0.75%
24 10,536.92 +158.89 10,413 10,558 10,413 145 +0.51% +0.71% 前場+136.20
25 10,494.71 -42.21 10,546 10,546 10,476 70 前場-21.72
26.27休み
28 10,634.23 +139.52 10,521 10,652 10,513 139 +0.26% +0.24% 前場+110.19
29 10,638.06 +3.83 10,611 10,683 10,597 86 -0.02% -0.12% 前場-6.98
30 10,546.44 -91.62 10,707 10,707 10,546 161 +0.03% +0.13% 前場-27.40
31 -1.14% -0.97%


 11月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 9,802.95 -231.79 9,903 9,904 9,736 168 +0.79% +0.20% 前場-272.08
3 -0.18% +0.40%
4 9,844.31 +41.36 9,785 9,845 9,767 78 +0.31% -0.09% 前場-6.67
5 9,717.44 -126.87 9,803 9,825 9,691 134 +2.08% +2.42% 前場-113.63
6 9,789.35 +71.91 9,812 9,849 9,767 82 +0.17% +0.34% 前場+110.44
7.8休み
9 9,808.99 +19.64 9,777 9,845 9,731 114 +2.03% +1.97% 前場+8.40
10 9,870.73 +61.74 9,904 9,979 9,857 122 +0.20% -0.14% 前場+161.11
11 9,871.68 +0.95 9,890 9,949 9,849 100 +0.43% +0.74% 前場+21.56
12 9,804.49 -67.19 9,921 9,943 9,788 155 -0.91% -0.83% 前場+43.57
13 9,770.31 -34.18 9,793 9,805 9,719 86 +0.72% +0.88% SQ 前場-52.36
14.15休み
16 9,791.18 +20.87 9,784 9,802 9,725 77 +1.33% +1.38% 前場+12.38
17 9,729.93 -61.25 9,834 9,847 9,715 132 +0.29% +0.27% 前場-13.76
18 9,676.80 -53.13 9,723 9,788 9,631 157 -0.11% -0.48% 前場-13.58
19 9,549.47 -127.33 9,691 9,691 9,496 195 -0.90% -1.66% 前場-92.79
20 9,497.68 -51.79 9,460 9,513 9,423 90 -0.14% -0.50% 前場-119.88
21.22休み
23 +1.29% +1.40%
24 9,401.58 -96.10 9,511 9,511 9,397 114 -0.16% -0.31% 前場-50.32
25 9,441.64 +40.06 9,381 9,453 9,366 87 +0.29% +0.32% 前場+3.60
26 9,383.24 -58.40 9,354 9,457 9,324 133 前場+3.72
27 9,081.52 -301.72 9,257 9,257 9,076 181 -1.48% -1.73% 前場-169.73
28.29休み
30 9,345.55 +264.03 9,189 9,353 9,162 191 +0.34% +0.29% 前場+217.41


 10月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 9,978.64 -154.59 10,072 10,077 9,965 112 -2.09% -3.06% 前場-143.20
2 9,731.87 -246.77 9,848 9,852 9,714 138 -0.23% -0.46% 前場-245.22
3.4休み
5 9,674.49 -57.38 9,733 9,751 9,669 82 +1.18% +0.98% 前場+4.76
6 9,691.80 +17.31 9,744 9,744 9,628 116 +1.37% +1.71% 前場+0.51
7 9,799.60 +107.80 9,750 9,821 9,735 86 -0.06% +0.32% 前場+86.45
8 9,832.47 +32.87 9,806 9,863 9,746 117 +0.63% +0.64% 前場+32.87
9 10,016.39 +183.92 9,893 10,016 9,857 159 +0.80% +0.72% 前場+59.19
10.11休み
12 +0.21% -0.01%
13 10,076.56 +60.17 10,066 10,116 10,039 77 -0.15% +0.04% 前場+38.76
14 10,060.21 -16.35 10,096 10,096 10,016 80 +1.47% +1.51% 前場-25.43
15 10,238.65 +178.44 10,194 10,272 10,184 88 +0.47% +0.05% 前場+212.41
16 10,257.56 +18.91 10,276 10,290 10,216 74 -0.67% -0.76% 前場+18.97
17.18休み
19 10,236.51 -21.05 10,179 10,264 10,125 139 +0.96% +0.91% 前場-114.73
20 10,336.84 +100.33 10,329 10,357 10,307 50 -0.50% -0.59% 前場+111.07
21 10,333.39 -3.45 10,292 10,350 10,292 58 -0.92% -0.59% 前場-31.58
22 10,267.17 -66.22 10,251 10,274 10,159 115 +1.33% +0.68% 前場-122.61
23 10,282.99 +15.82 10,335 10,364 10,271 93 -1.08% -0.50% 前場+63.26
24.25休み
26 10,362.62 +79.63 10,271 10,397 10,250 147 -1.05% -0.59% 前場+99.90
27 10,212.46 -150.16 10,283 10,290 10,201 89 +0.14% -1.20% 前場-151.77
28 10,075.05 -137.41 10,182 10,209 10,060 149 -1.21% -2.67% 前場-67.91
29 9,891.10 -183.95 9,941 9,945 9,850 95 +2.05% +1.84% 前場-195.68
30 10,034.74 +143.64 10,006 10,049 9,984 65 -2.51% -2.50% 前場+124.18


 9月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 10,530.06 +37.53 10,453 10,577 10,438 139 -1.96% -2.00% 前場+48.08
2 10,280.46 -249.60 10,378 10,378 10,215 163 -0.32% -0.09% 前場-276.88
3 10,214.64 -65.82 10,240 10,290 10,185 105 +0.69% +0.82% 前場-41.78
4 10,187.11 -27.53 10,256 10,256 10,143 113 +1.03% +1.79% 前場-16.54
5.6休み
7 10,320.94 +133.83 10,288 10,326 10,274 52 前場+103.67
8 10,393.23 +72.29 10,353 10,393 10,300 93 +0.59% +0.94% 前場-3.75
9 10,312.14 -81.09 10,343 10,390 10,249 141 +0.53% +1.11% 前場-34.75
10 10,513.67 +201.53 10,385 10,521 10,382 139 +0.84% +1.15% 前場+140.37
11 10,444.33 -69.34 10,519 10,522 10,407 115 -0.23% -0.15% SQ 前場-47.81
12.13休み
14 10,202.06 -242.27 10,388 10,388 10,170 218 +0.22% +0.52% 前場-257.70
15 10,217.62 +15.56 10,255 10,292 10,183 109 +0.59% +0.52% 前場+11.64
16 10,270.77 +53.15 10,288 10,394 10,247 147 +1.12% +1.45% 前場+121.81
17 10,443.80 +173.03 10,373 10,443 10,340 103 -0.08% -0.30% 前場+120.55
18 10,370.54 -73.26 10,379 10,399 10,292 107 +0.37% +0.29% 前場-128.39
19.20休み
21 -0.42% +0.24%
22 +0.52% +0.39%
23 -0.83% -0.69%
24 10,544.22 +173.68 10,405 10,566 10,386 180 -0.42% -1.12% 前場+177.88
25 10,265.98 -278.24 10,395 10,395 10,228 167 -0.44% -0.79% 前場-305.17
26.27休み
28 10,009.52 -256.46 10,136 10,151 9,971 180 +1.28% +1.90% 前場-241.99
29 10,100.20 +90.68 10,089 10,125 10,059 66 -0.48% -0.31% 前場+95.16
30 10,133.23 +33.03 10,105 10,138 10,063 75 -0.31% -0.08% 前場+6.58


 8月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 10,352.47 -4.36 10,355 10,380 10,322 58 +1.25% +1.52% 前場-28.51
4 10,375.01 +22.54 10,438 10,479 10,358 121 +0.36% +0.13% 前場+110.14
5 10,252.53 -122.48 10,405 10,406 10,252 154 -0.42% -0.91% 前場-8.72
6 10,388.09 +135.56 10,266 10,426 10,266 160 -0.27% -1.00% 前場+94.83
7 10,412.09 +24.00 10,365 10,412 10,249 163 +1.23% +1.37% 前場-104.54
8.9休み
10 10,524.26 +112.17 10,530 10,585 10,487 98 -0.34% -0.40% 前場+112.17
11 10,585.46 +61.20 10,514 10,587 10,512 75 -1.03% -1.13% 前場+20.67
12 10,435.00 -150.46 10,486 10,526 10,434 92 +1.30% +1.47% 前場-82.50
13 10,517.19 +82.19 10,508 10,556 10,489 67 +0.39% +0.53% 前場+76.14
14 10,597.33 +80.14 10,551 10,630 10,539 91 -0.82% -1.19% 前場+110.44
15.16休み
17 10,268.61 -328.72 10,521 10,521 10,268 253 -2.00% -2.75% 前場-237.8
18 10,284.96 +16.35 10,208 10,325 10,181 144 +0.90% +1.30% 前場+38.80
19 10,204.00 -80.96 10,269 10,327 10,195 132 +0.66% +0.68% 前場-24.46
20 10,383.41 +179.41 10,254 10,407 10,204 203 +0.76% +1.01% 前場+75.19
21 10,238.20 -145.21 10,375 10,375 10,142 233 +1.67% +1.59% 前場-133.10
22.23休み
24 10,581.05 +342.85 10,389 10,591 10,388 203 +0.03% -0.14% 前場+319.13
25 10,497.36 -83.69 10,515 10,566 10,469 97 +0.32% +0.31% 前場-82.86
26 10,639.71 +142.35 10,554 10,668 10,526 142 +0.04% +0.01% 前場+67.20
27 10,473.97 -165.74 10,570 10,575 10,400 175 +0.39% +0.16% 前場-168.72
28 10,534.14 +60.17 10,546 10,560 10,471 89 -0.38% +0.05% 前場+56.65
29.30休み
31 10,492.53 -41.61 10,608 10,767 10,423 344 -0.50% -0.97% 前場-36.95


 7月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 9,939.93 -18.51 9,889 10,086 9,874 212 +0.68% +0.58% 前場+8.88
2 9,876.15 -63.78 9,993 9,993 9,869 124 -2.63% -2.67% 前場+0.19
3 9,816.07 -60.08 9,751 9,816 9,691 125 前場-101.32
4.5休み
6 9,680.87 -135.20 9,738 9,771 9,650 121 +0.53% -0.51% 前場-154.80
7 9,647.79 -33.08 9,713 9,734 9,619 115 -1.94% -2.31% 前場-20.94
8 9,420.75 -227.04 9,548 9,557 9,407 150 +0.18% +0.06% 前場-175.87
9 9,291.06 -129.69 9,342 9,384 9,291 93 +0.06% +0.31% 前場-49.67
10 9,287.28 -3.78 9,338 9,370 9,265 105 -0.45% +0.20% 前場-3.60
11.12休み
13 9,050.33 -236.95 9,242 9,343 9,050 293 +2.27% +2.12% 前場-94.44
14 9,261.81 +211.48 9,173 9,284 9,166 118 +0.33% +0.36% 前場+201.05
15 9,269.25 +7.44 9,307 9,333 9,250 83 +3.07% +3.51% 前場+42.52
16 9,344.16 +74.91 9,393 9,489 9,317 172 +1.11% +1.19% 前場+205.79
17 9,395.32 +51.16 9,413 9,420 9,360 60 +0.37% +0.08% 前場+51.16
18.19休み
20 +1.19% +1.20%
21 9,652.02 +256.70 9,512 9,652 9,508 144 +0.77% +0.36% 前場+126.94
22 9,723.16 +71.14 9,642 9,750 9,608 142 -0.39% +0.53% 前場+15.67
23 9,792.94 +69.78 9,712 9,861 9,703 158 +2.12% +2.45% 前場+12.81
24 9,944.55 +151.61 9,909 9,950 9,863 87 +0.26% -0.39% 前場+149.48
25.26休み
27 10,088.66 +144.11 10,020 10,179 10,015 164 +0.17% +0.10% 前場+173.72
28 10,087.26 -1.40 10,116 10,116 10,049 67 -0.13% +0.39% 前場-25.78
29 10,113.24 +25.98 10,035 10,161 10,035 126 -0.29% -0.39% 前場+17.65
30 10,165.21 +51.97 10,155 10,169 10,067 102 +0.92% +0.84% 前場+3.25
31 10,356.83 +191.62 10,275 10,359 10,259 100 +0.19% -0.29% 前場+139.69


 6月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 9,677.75 +155.25 9,517 9,691 9,491 200 +2.60% +3.06% 前場+75.08
寄り底
2 9,704.31 +26.56 9,774 9,793 9,704 89 +0.22% +0.44% 前場+86.39
3 9,741.67 +37.36 9,723 9,774 9,718 56 -0.75% -0.59% 前場+34.95
4 9,668.96 -72.71 9,690 9,743 9,654 89 +0.86% +1.32% 前場-26.56
5 9,768.01 +99.05 9,752 9,774 9,719 55 +0.15% -0.03% 前場+56.78
6.7休み
8 9,865.63 +97.62 9,829 9,914 9,816 98 +0.02% -0.38% 前場+97.83
GUヨコヨコ
9 9,786.82 -78.81 9,824 9,855 9,755 100 -0.02% +0.96% 前場-16.93
10 9,991.49 +204.67 9,833 9,991 9,813 178 -0.27% -0.38% 前場+98.31
上昇
11 9,981.33 -10.16 9,992 10,022 9,958 64 +0.37% +0.50% 前場-29.52
12 10,135.82 +154.49 10,088 10,170 10,050 120 +0.32% -0.19% 前場+94.95
13.14休み
15 10,039.67 -96.15 10,126 10,126 10,029 97 -2.13% -2.28% 前場-67.79
16 9,752.88 -286.79 9,914 9,941 9,752 189 -1.25% -1.11% 前場-196.00
17 9,840.85 +87.97 9,705 9,845 9,705 140 -0.09% +0.66% 前場+39.09
18 9,703.72 -137.13 9,778 9,778 9,649 129 +0.69% -0.02% 前場-177.37
19 9,786.26 +82.54 9,757 9,822 9,703 119 -0.19% +1.09% 前場+29.41
20.21休み
22 9,826.27 +40.01 9,788 9,887 9,763 124 -2.35% -3.35% 前場+9.76
23 9,549.61 -276.66 9,695 9,712 9,511 201 -0.19% -0.07% 前場-303.26
24 9,590.32 +40.71 9,596 9,624 9,534 90 -0.28% +1.55% 前場-5.52
25 9,796.08 +205.76 9,628 9,871 9,619 252 +2.08% +2.08% 前場+151.55
26 9,877.39 +81.31 9,852 9,893 9,793 100 -0.40% +0.47% 前場+23.21
27.28休み
29 9,783.47 -93.92 9,866 9,943 9,748 195 +1.08% +0.32% 前場+38.74
30 9,958.44 +174.97 9,896 10,000 9,894 106 -0.97% -0.49% 前場+184.57


 5月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 8,977.37 +149.11 8,848 9,017 8,827 190 +0.54% +0.11% 前場+23.58
2.3休み
4 +2.61% +2.58%
5 -0.19% -0.54%
6 +1.21% +0.28%
7 9,385.70 +408.33 9,102 9,385 9,100 285 -1.20% -2.44% 前場+401.65
GUヨコヨコ
8 9,432.83 +47.13 9,351 9,464 9,349 125 +1.96% +1.33% 前場−4.62
9.10休み
11 9,451.98 +19.15 9,460 9,503 9,342 161 -1.82% -0.45% 前場−60.95
12 9,298.61 -153.37 9,358 9,389 9,298 91 +0.60% -0.88% 前場−136.31
13 9,340.49 +41.88 9,305 9,379 9,278 101 -2.18% -3.01% 前場+9.55
14 9,093.73 -246.76 9,212 9,223 9,052 171 +0.56% +1.50% 前場-237.90
GDヨコヨコ
15 9,265.02 +171.29 9,150 9,272 9,140 132 -0.75% -0.54% 前場+151.24
GUヨコヨコ
16.17休み
18 9,038.69 -226.33 9,167 9,167 8,997 170 +2.85% +3.11% 前場-264.67
GDヨコヨコ
19 9,290.29 +251.60 9,172 9,326 9,166 160 -0.34% +0.13% 前場+254.40
GUヨコヨコ
20 9,344.64 +54.35 9,372 9,399 9,311 88 -0.62% -0.39% 前場+40.17
21 9,264.15 -80.49 9,280 9,286 9,189 97 -1.54% -1.89% 前場−109.49
22 9,225.81 -38.34 9,156 9,267 9,126 141 -0.18% -0.19% 前場-7.35
23.24休み
25 9,347.00 +121.19 9,245 9,402 9,245 157 前場+105.42
26 9,310.81 -36.19 9,364 9,379 9,231 148 +2.37% +3.45% 前場-80.06
27 9,438.77 +127.96 9,426 9,491 9,411 80 -2.05% -1.11% 前場+135.99
GUヨコヨコ
28 9,451.39 +12.62 9,353 9,492 9,353 139 +1.25% +1.20% 前場-7.85
29 9,522.50 +71.11 9,478 9,522 9,426 96 +1.15% +1.29% 前場+5.78


 4月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 8,351.91 +242.38 8,173 8,351 8,084 267 +2.01% +1.51% 前場+242.15
2 8,719.78 +367.87 8,453 8,741 8,449 292 +2.79% +3.29% 前場+251.58
3 8,749.84 +30.06 8,814 8,884 8,697 187 +0.50% +1.20% 前場+49.94
上昇後失速
4.5休み
6 8,857.93 +108.09 8,856 8,992 8,812 180 -0.52% -0.93% 前場+200.10
7 8,832.85 -25.08 8,838 8,884 8,778 106 -2.34% -2.81% 前場+26.52
8 8,595.01 -237.84 8,746 8,765 8,556 209 +0.61% +1.86% 前場-174.22
9 8,916.06 +321.05 8,665 8,920 8,664 276 +3.14% +3.89% 前場+158.38
右肩上がり
10 8,964.11 +48.05 9,041 9,068 8,856 212 前場+47.45
寄り天
11.12休み
13 8,924.43 -39.68 8,930 9,024 8,888 136 -0.32% +0.05% 前場-6.49
14 8,842.68 -81.75 8,955 8,961 8,749 212 -1.71% -1.67% 前場-113.35
15 8,742.96 -99.72 8,777 8,800 8,681 119 +1.38% +0.07% 前場-74.33
16 8,755.26 +12.30 8,848 9,030 8,720 310 +1.19% +2.68% 前場+253.43
後場急落
17 8,907.58 +152.32 8,854 8,953 8,834 119 +0.07% +0.16% 前場+194.29
18.19休み
20 8,924.75 +17.17 8,899 8,933 8,813 120 -3.56% -3.88% 前場-85.29
21 8,711.33 -213.42 8,802 8,802 8,612 190 +1.63% +2.22% 前場-299.06
22 8,727.30 +15.97 8,777 8,802 8,683 119 -1.04% +0.14% 前場-1.70
寄り天
23 8,847.01 +119.71 8,776 8,860 8,647 213 +0.89% +0.37% 前場-40.66
後場大幅リバ
24 8,707.99 -139.02 8,832 8,852 8,694 158 +1.50% +2.55% 前場-29.05
後場下げ
25.26休み
27 8,726.34 +18.35 8,783 8,840 8,648 192 -0.64% -0.88% 前場+68.64
28 8,493.77 -232.57 8,678 8,808 8,493 315 -0.10% -0.33% 前場+38.51
後場大幅下げ
29 +2.11% +2.28%
30 8,828.26 +334.49 8,615 8,844 8,615 229 -0.22% +0.31% 前場+339.87
GUヨコヨコ


 3月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 7,280.15 -288.27 7,454 7,454 7,234 230 -4.24% -3.99% 前場-242.46
3 7,229.72 -50.43 7,177 7,288 7,088 200 -0.55% -0.14% 前場−75.26
寄り底
4 7,290.96 +61.24 7,146 7,320 7,104 216 +2.23% +2.48% 前場−59.55
寄り底
5 7,433.49 +142.53 7,336 7,532 7,336 196 -4.09% -4.00% 前場+196.90
6 7,173.10 -260.39 7,328 7,328 7,167 161 +0.49% -0.44% 前場−228.54
7.8休み
9 7,086.03 -87.07 7,191 7,241 7,028 213 -1.21% -1.95% 前場−57.91
10 7,054.98 -31.05 7,059 7,100 7,021 79 +5.80% +7.07% 前場−52.76
11 7,376.12 +321.14 7,165 7,393 7,161 232 +0.06% +0.98% 前場+283.18
12 7,198.25 -177.87 7,320 7,345 7,198 147 +3.46% +3.97% 前場−79.02
13 7,569.28 +371.03 7,301 7,571 7,300 271 +0.75% +0.38% 前場+315.98
14.15休み
16 7,704.15 +134.87 7,630 7,754 7,630 124 -0.10% -1.92% 前場+184.83
17 7,949.13 +244.98 7,767 7,967 7,723 244 +2.48% +4.14% 前場+114.67
18 7,972.17 +23.04 8,006 8,054 7,895 159 +1.23% +1.99% 前場+1.41
19 7,945.96 -26.21 8,017 8,034 7,902 132 -1.15% -0.52% 前場−49.28
20 -1.65% -1.77%
21.22休み
23 8,215.53 +269.57 7,943 8,229 7,922 307 +6.84% +6.76% 前場+158.52
24 8,488.30 +272.77 8,334 8,504 8,297 207 -1.49% -2.52% 前場+170.35
25 8,479.99 -8.31 8,499 8,553 8,392 161 +1.17% +0.82% 権利最終日 前場−61.58
26 8,636.33 +156.34 8,430 8,640 8,383 257 +2.25% +3.80% 前場+43.10
27 8,626.97 -9.36 8,711 8,843 8,626 217 -1.87% -2.63% 前場+83.22
大幅上昇後急落
28.29休み
30 8,236.08 -390.89 8,621 8,651 8,236 415 -3.27% -2.81% 前場-151.91
寄り天
31 8,109.53 -126.55 8,199 8,383 8,088 295 +1.16% +1.78% 前場+72.75
後場急落


 2月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 7,873.98 -120.07 7,908 7,955 7,795 160 -0.80% +1.22% 前場−38.30
3 7,825.51 -48.47 7,862 8,084 7,800 284 +1.78% +1.46% 前場+7.62
4 8,038.94 +213.43 7,897 8,084 7,863 221 -1.51% -0.08% 前場+168.58
上昇
5 7,949.65 -89.29 7,985 8,093 7,901 192 +1.34% +2.06% 前場−58.56
6 8,076.62 +126.97 8,054 8,169 8,033 136 +2.70% +2.94% 前場+199.69
7.8休み
9 7,969.03 -107.59 8,178 8,257 7,969 288 -0.12% -0.01% 前場+82.78
寄り天
10 7,945.94 -23.09 8,066 8,124 7,917 207 -4.62% -4.20% 前場+15.51
11 +0.64% +0.38%
12 7,705.36 -240.58 7,842 7,862 7,685 177 -0.09% +0.73% 前場-186.27
13 7,779.40 +74.04 7,789 7,887 7,730 157 -1.04% -0.48% SQ 前場+113.60
14.15休み
16 7,750.17 -29.23 7,732 7,804 7,694 110 前場−16.37
17 7,645.51 -104.66 7,690 7,710 7,615 95 -3.79% -4.15% 前場−112.68
18 7,534.44 -111.07 7,539 7,565 7,479 86 +0.04% -0.18% 前場-90.86
19 7,557.65 +23.21 7,604 7,642 7,537 105 -1.19% -1.71% 前場+37.93
20 7,416.38 -141.27 7,544 7,554 7,382 162 -1.34% -0.11% 前場−102.25
21.22休み
23 7,376.16 -40.22 7,314 7,417 7,209 208 -3.41% -3.71% 権利最終日 前場-17.54
24 7,268.56 -107.60 7,266 7,270 7,155 115 +3.32% +3.90% 前場-191.66
25 7,461.22 +192.66 7,368 7,471 7,330 141 -1.09% -1.14% 前場+115.35
26 7,457.93 -3.29 7,470 7,599 7,433 166 -1.22% -2.38% 前場+99.09
27 7,568.42 +110.49 7,463 7,589 7,414 175 -1.66% -0.98% 前場+53.27
28.1休み


 2009年1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1
2 +2.94% +3.50%
3.4休み
5 9,043.12 +183.56 8,991 9,127 8,987 140 -0.91% -0.26%
6 9,080.84 +37.72 9,130 9,171 9,029 142 +0.69% +1.50% 前場+101.55
寄り天
7 9,239.24 +158.40 9,133 9,325 9,106 219 -2.72% -3.23% 前場+182.31
8 8,876.42 -362.82 9,143 9,148 8,876 272 -0.31% +1.12% 前場-212.50
9 8,836.80 -39.62 8,932 8,956 8,773 183 -1.64% -2.81% SQ 前場-83.70
10.11休み
12 -1.46% -2.09%
13 8,413.91 -422.89 8,732 8,732 8,405 327 -0.30% +0.50% 前場-380.32
GDヨコヨコ
14 8,438.45 +24.54 8,425 8,516 8,359 157 -2.94% -3.67% 前場+68.11
15 8,023.31 -415.14 8,309 8,309 7,997 312 +0.15% +1.49% 前場−335.68
16 8,230.15 +206.84 8,125 8,283 8,067 216 +0.84% +1.16% 前場+101.62
17.18休み
19 8,256.85 +26.70 8,318 8,351 8,221 130 前場+62.92
20 8,065.79 -191.06 8,187 8,190 7,962 228 -4.01% -5.78% 前場-257.83
21 7,901.64 -164.15 7,949 8,009 7,829 180 +3.51% +4.60% 前場−155.94
22 8,051.74 +150.10 7,988 8,051 7,809 242 -1.28% -2.76% 前場−12.03
23 7,745.25 -306.49 7,965 7,965 7,745 220 -0.56% +0.81% 前場−228.40
24.25休み
26 7,682.14 -63.11 7,714 7,807 7,671 136 +0.48% +0.82% 前場+11.72
27 8,061.07 +378.93 7,782 8,115 7,782 233 +0.72% +1.04% 前場+267.93
28 8,106.29 +45.22 8,052 8,171 7,936 235 +2.46% +3.55% 前場−29.61
29 8,251.24 +144.95 8,201 8,305 8,138 167 -2.70% -3.24% 前場+134.28
30 7,994.05 -257.19 8,142 8,142 7,922 220 -1.82% -2.08% 前場-276.19

Copyright (C) 2011〜 株式投資情報 All Rights Reserved