2007年1月〜6月
過去のデータ |
トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 |
6月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
1 | 17,958.88 | +83.13 | 17,949 | 18,017 | 17,943 | 74 | +0.30% | +0.36% | 前場 +111.79 | |
2.3休み | ||||||||||
4 | 17,973.42 | +14.54 | 18,067 | 18,071 | 17,973 | 98 | +0.06% | +0.17% | 前場 +33.90 | |
5 | 18,053.81 | +80.39 | 18,019 | 18,071 | 17,950 | 121 | -0.59% | -0.27% | 前場 +90.57 | |
6 | 18,040.93 | -12.88 | 18,001 | 18,073 | 17,991 | 82 | -0.95% | -0.92% | 前場 -16.50 | |
7 | 18,053.38 | +12.45 | 17,879 | 18,053 | 17,866 | 187 | -1.48% | -1.77% | 前場 -141.86 大幅リバ |
|
8 | 17,779.09 | -274.29 | 17,904 | 17,904 | 17,696 | 208 | +1.19% | +1.27% | 4月機械受注(8:50) 先物・オプションSQ |
前場 -296.59 暴落後リバ |
9.10休み | ||||||||||
11 | 17,834.48 | +55.39 | 17,899 | 17,932 | 17,801 | 131 | 0.00% | -0.05% | 前場 +84.15 | |
12 | 17,760.91 | -73.57 | 17,845 | 17,862 | 17,735 | 127 | -0.97% | -0.87% | 前場 -64.63 | |
13 | 17,732.77 | -28.14 | 17,631 | 17,781 | 17,591 | 190 | +1.41% | +1.28% | 前場 -114.10 | |
14 | 17,842.29 | +109.52 | 17,834 | 17,875 | 17,815 | 60 | +0.53% | +0.66% | 前場 +116.62 高値もみ合い |
|
15 | 17,971.49 | +129.20 | 17,945 | 18,007 | 17,930 | 77 | +0.63% | +1.05% | 前場 +120.44 高値もみあい |
|
16.17休み | ||||||||||
18 | 18,149.52 | +178.03 | 18,127 | 18,194 | 18,112 | 82 | -0.19% | 0.00% | 前場 +177.23 高値もみあい |
|
19 | 18,163.61 | +14.09 | 18,131 | 18,163 | 18,103 | 60 | +0.16% | +0.01% | 前場 -5.60 もみあい |
|
20 | 18,211.68 | +48.07 | 18,173 | 18,297 | 18,141 | 156 | -1.07% | -1.02% | 前場 +81.68 | |
21 | 18,240.30 | +28.62 | 18,117 | 18,287 | 18,107 | 180 | +0.42% | +0.65% | 前場 +25.57 リバ |
|
22 | 18,188.63 | -51.67 | 18,177 | 18,200 | 18,092 | 108 | -1.37% | -1.07% | 前場 -127.50 | |
23.24休み | ||||||||||
25 | 18,087.48 | -101.15 | 18,107 | 18,203 | 18,079 | 124 | -0.06% | -0.46% | 6月権利最終日 | 前場 -92.49 |
26 | 18,066.11 | -21.37 | 18,098 | 18,101 | 18,008 | 93 | -0.11% | -0.11% | 前場 -56.45 | |
27 | 17,849.28 | -216.83 | 17,981 | 17,983 | 17,848 | 135 | +0.68% | +1.21% | 前場 -133.08 | |
28 | 17,932.27 | +82.99 | 17,915 | 17,960 | 17,893 | 67 | -0.04% | +0.12% | 前場 +93.15 | |
29 | 18,138.36 | +206.09 | 18,010 | 18,144 | 17,973 | 171 | -0.10% | -0.20% | 前場 +156.29 |
5月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
1 | 17,274.98 | -125.43 | 17,396 | 17,396 | 17,203 | 193 | +0.56% | +0.26% | 前場 -157.11 | |
2 | 17,394.92 | +119.94 | 17,310 | 17,441 | 17,227 | 214 | +0.58% | +1.04% | 前場 +37.05 | |
3 | +0.22% | +0.30% | ||||||||
4 | +0.18% | +0.26% | ||||||||
休み | ||||||||||
7 | 17,669.83 | +274.91 | 17,564 | 17,715 | 17,558 | 157 | +0.36% | -0.05% | 前場 +267.42 | |
8 | 17,656.84 | -12.99 | 17,651 | 17,711 | 17,587 | 124 | -0.03% | +0.03% | 前場 -21.83 もみ合い |
|
9 | 17,748.12 | +91.28 | 17,616 | 17,753 | 17,616 | 137 | +0.40% | +0.18% | 前場 +1.35 | |
10 | 17,736.96 | -11.16 | 17,793 | 17,827 | 17,712 | 115 | -1.11% | -1.65% | 前場 +0.59 もみ合い |
|
11 | 17,553.72 | -183.24 | 17,616 | 17,616 | 17,455 | 161 | +0.84% | +1.12% | SQ | 前場 -243.63 |
休み | ||||||||||
14 | 17,677.94 | +124.22 | 17,682 | 17,786 | 17,673 | 213 | +0.15% | -0.62% | 前場 +187.02 | |
15 | 17,512.98 | -164.96 | 17,577 | 17,609 | 17,491 | 118 | +0.28% | -0.83% | 前場 -121.71 | |
16 | 17,529.00 | +16.02 | 17,487 | 17,539 | 17,430 | 109 | +0.77% | +0.88% | 前場 -40.40 | |
17 | 17,498.60 | -30.40 | 17,586 | 17,656 | 17,482 | 174 | -0.08% | -0.32% | 前場 +92.33 空売り |
|
18 | 17,399.58 | -99.02 | 17,563 | 17,563 | 17,320 | 243 | +0.59% | +0.75% | 前場 -31.89 寄り天 |
|
休み | ||||||||||
21 | 17,556.87 | +157.29 | 17,455 | 17,599 | 17,411 | 188 | -0.10% | +0.80% | 前場 +97.58 | |
22 | 17,680.05 | +123.18 | 17,578 | 17,730 | 17,545 | 185 | -0.02% | +0.36% | 前場 +105.10 | |
23 | 17,705.12 | +25.07 | 17,763 | 17,802 | 17,699 | 103 | -0.11% | -0.42% | 前場 +71.69 | |
24 | 17,696.97 | -8.15 | 17,680 | 17,760 | 17,606 | 154 | -0.62% | -1.52% | 前場 -18.77 | |
25 | 17,481.21 | -215.76 | 17,529 | 17,529 | 17,370 | 159 | +0.49% | +0.76% | 5月権利最終日 | 前場 -280.86 |
休み | ||||||||||
28 | 17,587.59 | +106.38 | 17,544 | 17,630 | 17,544 | 86 | +0.49% | +0.76% | 前場 +118.22 | |
29 | 17,672.56 | +84.97 | 17,524 | 17,700 | 17,521 | 179 | +0.10% | +0.58% | 前場 +92.38 リバ |
|
30 | 17,588.26 | -84.30 | 17,664 | 17,727 | 17,484 | 243 | +0.83% | +0.80% | 前場 -41.00 空売り |
|
31 | 17,875.75 | +287.49 | 17,715 | 17,875 | 17,701 | 174 | -0.04% | +0.46% | 前場 +193.15 |
4月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
2 | 17,028.41 | -259.24 | 17,346 | 17,425 | 16,999 | 426 | +0.23% | +0.03% | 前場 +89.52 空売り天国 |
|
3 | 17,244.05 | +215.64 | 17,154 | 17,279 | 17,095 | 184 | +1.03% | +1.16% | 前場 +134.21 大幅反発 |
|
4 | 17,544.09 | +300.04 | 17,400 | 17,576 | 17,394 | 182 | +0.16% | +0.34% | イオン | 前場 +264.60 |
5 | 17,491.42 | -52.67 | 17,507 | 17,531 | 17,430 | 101 | +0.24% | +0.51% | 久光製薬、キユーピー、キユーソー流通 | 前場 -76.19 |
6 | 17,484.78 | -6.64 | 17,502 | 17,560 | 17,422 | 138 | 前場 -54.38 | |||
7.8休み | ||||||||||
9 | 17,743.76 | +258.98 | 17,606 | 17,747 | 17,606 | 141 | +0.07% | -0.09% | 大丸 | 前場 +221.78 |
10 | 17,664.69 | -79.07 | 17,631 | 17,706 | 17,613 | 93 | +0.04% | +0.34% | ABCマート、高島屋 | 前場 -103.10 安値もみ合い |
11 | 17,670.07 | +5.38 | 17,699 | 17,723 | 17,618 | 105 | -0.71% | -0.74% | ローソン、ファミリーマート | 前場 +14.33 |
12 | 17,540.42 | -129.65 | 17,601 | 17,601 | 17,455 | 146 | +0.55% | +0.85% | 三越、松坂屋、セブン&アイ | 前場 -192.82 |
13 | 17,363.95 | -176.47 | 17,629 | 17,662 | 17,327 | 335 | +0.47% | +0.47% | オプションSQ スギ薬局 |
前場 +24.75 空売り |
14.15休み | ||||||||||
16 | 17,628.30 | +264.35 | 17,507 | 17,696 | 17,507 | 189 | +0.86% | +1.06% | 前場 +290.02 高値もみあい |
|
17 | 17,527.45 | -100.85 | 17,750 | 17,782 | 17,452 | 330 | +0.41% | -0.05% | 前場 +41.48 空売り |
|
18 | 17,667.33 | +139.88 | 17,557 | 17,706 | 17,538 | 168 | +0.24% | -0.26% | 前場 +121.21 | |
19 | 17,371.97 | -295.36 | 17,530 | 17,530 | 17,219 | 311 | +0.04% | -0.21% | 前場 -254.92 寄り天、暴落、リバ |
|
20 | 17,452.62 | +80.65 | 17,471 | 17,502 | 17,404 | 98 | +1.20% | +0.84% | 前場 +87.92 もみあい |
|
21.22休み | ||||||||||
23 | 17,455.37 | +2.75 | 17,589 | 17,656 | 17,413 | 243 | -0.33% | -0.11% | 4月権利最終日 | 前場 +164.89 |
24 | 17,451.77 | -3.60 | 17,363 | 17,500 | 17,305 | 195 | +0.27% | +0.03% | 前場 -140.18 大幅リバ |
|
25 | 17,236.16 | -215.61 | 17,379 | 17,379 | 17,221 | 158 | +1.05% | +0.92% | 前場 -167.18 | |
26 | 17,429.17 | +193.01 | 17,359 | 17,496 | 17,321 | 175 | +0.12% | +0.26% | 前場 +129.48 | |
27 | 17,400.41 | -28.76 | 17,377 | 17,542 | 17,299 | 243 | +0.12% | +0.11% | 前場 -69.17 空売り |
|
28.29休み | ||||||||||
30 | -0.44% | -1.26% |
3月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
1 | 17,453.51 | -150.61 | 17,542 | 17,557 | 17,261 | 296 | -0.28% | -0.49% | 前場 -203.16 下落後リバ |
|
2 | 17,217.93 | -235.58 | 17,351 | 17,356 | 17,160 | 196 | -0.98% | -1.51% | 前場 -232.85 下落リバ下落 |
|
3.4休み | ||||||||||
5 | 16,642.25 | -575.68 | 16,992 | 16,992 | 16,532 | 460 | -0.53% | -1.15% | 前場 -375.61 下がりっぱなし |
|
6 | 16,844.50 | +202.25 | 16,654 | 16,882 | 16,649 | 233 | +1.30% | +1.90% | 前場 +131.73 大幅上昇 |
|
7 | 16,764.62 | -79.88 | 16,982 | 16,988 | 16,731 | 257 | -0.12% | -0.44% | 前場 -77.90 高寄り、下げ リバ、下げ |
|
8 | 17,090.31 | +325.69 | 16,729 | 17,090 | 16,685 | 405 | +0.56% | +0.55% | 前場 -38.00 大幅リバ |
|
9 | 17,164.04 | +73.73 | 17,224 | 17,246 | 17,100 | 146 | +0.13% | -0.01% | 1月機械受注(8:50) 先物・メジャーSQ |
前場 +55.28 高値もみ合い |
10.11休み | ||||||||||
12 | 17,292.39 | +128.35 | 17,312 | 17,325 | 17,206 | 119 | +0.34% | +0.62% | 前場 +135.44 高値もみ合い |
|
13 | 17,178.84 | -113.55 | 17,268 | 17,299 | 17,153 | 146 | -1.97% | -2.15% | 前場 -58.61 寄り天 |
|
14 | 16,676.89 | -501.95 | 16,936 | 16,936 | 16,628 | 308 | +0.48% | +0.90% | 前場 -512.04 | |
15 | 16,860.39 | +183.50 | 16,803 | 16,942 | 16,760 | 182 | +0.22% | 0.00% | 前場 +241.95 | |
16 | 16,744.15 | -116.24 | 16,779 | 16,939 | 16,643 | 296 | -0.41% | -0.25% | 前場 -155.46 | |
17.18休み | ||||||||||
19 | 17,009.55 | +265.40 | 16,713 | 17,026 | 16,713 | 313 | +0.96% | +0.92% | 前場 +131.71 大幅リバ |
|
20 | 17,163.20 | +153.65 | 17,155 | 17,267 | 17,146 | 121 | +0.51% | +0.58% | 前場 +176.10 | |
21 | +1.30% | +1.98% | ||||||||
22 | 17,419.20 | +256.00 | 17,383 | 17,489 | 17,379 | 110 | +0.11% | -0.17% | 前場 +292.27 高値もみ合い |
|
23 | 17,480.61 | +61.41 | 17,519 | 17,534 | 17,407 | 127 | +0.16% | -0.11% | 前場 +34.33 もみ合い |
|
24.25休み | ||||||||||
26 | 17,521.96 | +41.35 | 17,517 | 17,558 | 17,425 | 133 | -0.10% | +0.27% | 3月権利最終日 | 前場 -10.48 |
27 | 17,365.05 | -156.91 | 17,357 | 17,516 | 17,315 | 201 | -0.58% | -0.74% | 前場 -21.59 リバ後大幅下落 |
|
28 | 17,254.73 | -110.32 | 17,328 | 17,442 | 17,141 | 301 | -0.78% | -0.83% | 前場 +28.06 国際株暴落 |
|
29 | 17,263.94 | +9.21 | 17,119 | 17,350 | 17,036 | 324 | +0.39% | +0.03% | 前場 -158.48 大幅リバ |
|
30 | 17,287.65 | +23.71 | 17,318 | 17,380 | 17,267 | 113 | +0.05% | +0.16% | 前場 +74.33 | |
31 |
2月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
1 | 17,519.50 | +136.08 | 17,377 | 17,543 | 17,361 | 182 | +0.41% | +0.18% | 前場 +106.82 | |
2 | 17,547.11 | +27.61 | 17,569 | 17,633 | 17,532 | 101 | -0.16% | +0.30% | 前場 +80.90 上昇後下落 |
|
3.4休み | ||||||||||
5 | 17,344.80 | -202.31 | 17,531 | 17,531 | 17,294 | 237 | +0.07% | -0.21% | 前場 -159.39 下落 |
|
6 | 17,406.86 | +62.06 | 17,384 | 17,433 | 17,345 | 88 | +0.04% | +0.04% | 前場 +70.97 | |
7 | 17,292.32 | -114.54 | 17,367 | 17,374 | 17,199 | 175 | 0.00% | +0.77% | 前場 -168.18 暴落株多い |
|
8 | 17,292.48 | +0.16 | 17,368 | 17,400 | 17,212 | 188 | -0.23% | -0.07% | 前場 +44.93 空売り |
|
9 | 17,504.33 | +211.85 | 17,339 | 17,545 | 17,274 | 271 | -0.45% | -1.16% | 12月機械受注 オプションSQ |
前場 +106.10 大幅リバ |
10.11休み | ||||||||||
12 | -0.22% | -0.38% | ||||||||
13 | 17,621.45 | +117.12 | 17,481 | 17,628 | 17,440 | 188 | +0.81% | +0.39% | 前場 +110.45 リバ |
|
14 | 17,752.64 | +131.19 | 17,662 | 17,789 | 17,648 | 141 | +0.69% | +1.16% | 前場 +106.29 | |
15 | 17,897.23 | +144.59 | 17,891 | 17,911 | 17,815 | 96 | +0.18% | +0.35% | 前場 +92.33 | |
16 | 17,875.65 | -21.58 | 17,828 | 17,884 | 17,793 | 91 | +0.02% | -0.03% | 前場 -52.25 | |
17.18休み | ||||||||||
19 | 17,940.09 | +64.44 | 17,835 | 17,974 | 17,810 | 164 | +0.02% | -0.03% | 前場 +42.59 リバ |
|
20 | 17,939.12 | -0.97 | 17,919 | 17,953 | 17,828 | 125 | +0.15% | +0.67% | 前場 -98.71 リバ |
|
21 | 17,913.21 | -25.91 | 17,896 | 17,968 | 17,850 | 118 | -0.38% | +0.21% | 日銀利上げ | 前場 -1.38 |
22 | 18,108.79 | +195.58 | 18,033 | 18,132 | 18,024 | 108 | -0.41% | +0.26% | 2月権利最終日 | 前場 +191.09 |
23 | 18,188.42 | +79.63 | 18,113 | 18,239 | 18,046 | 193 | -0.30% | -0.39% | 前場 +19.19 | |
24.25休み | ||||||||||
26 | 18,215.35 | +26.93 | 18,219 | 18,300 | 18,145 | 155 | -0.12% | -0.42% | 前場 +92.43 空売り |
|
27 | 18,119.92 | -95.43 | 18,239 | 18,272 | 18,073 | 199 | -3.29% | -3.86% | 前場 -6.94 空売り |
|
28 | 17,604.12 | -515.80 | 17,843 | 17,843 | 17,382 | 461 | +0.43% | +0.34% | 前場 -644.85 個別大幅リバ |
1月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
3 | +0.09% | +0.33% | ||||||||
4 | 17,353.67 | +127.84 | 17,322 | 17,379 | 17,315 | 84 | +0.05% | +1.25% | 大発会 | |
5 | 17,091.59 | -262.08 | 17,315 | 17,327 | 17,011 | 316 | -0.66% | -0.78% | 前場 -321.32 終始下落 引け間際リバ |
|
6.7.8休み | ||||||||||
8 | +0.21% | +0.16% | ||||||||
9 | 17,237.77 | +146.18 | 17,018 | 17,261 | 16,983 | 278 | -0.06% | +0.23% | オーエスジー、ローソン、 セブン&アイ、ファミマ |
前場 +118.54 下落後大幅リバ |
10 | 16,942.40 | -295.37 | 17,192 | 17,199 | 16,847 | 352 | +0.21% | +0.63% | ABCマート、コーナン | 前場 -290.88 大幅下落 空売りの日 |
11 | 16,838.17 | -104.23 | 16,958 | 17,057 | 16,758 | 299 | +0.59% | +1.04% | キューピー、キューソ、 宝印刷 |
前場 +42.56 |
12 | 17,057.01 | +218.84 | 16,979 | 17,160 | 16,941 | 219 | +0.33% | +0.72% | オプションSQ スギ薬局 |
前場 +265.95 |
13.14休み | ||||||||||
15 | 17,209.92 | +152.91 | 17,160 | 17,273 | 17,144 | 129 | +0.33% | +0.72% | 機械受注 | 前場 +154.85 高値もみ合い |
16 | 17,202.46 | -7.46 | 17,190 | 17,287 | 17,175 | 112 | +0.21% | -0.20% | 前場 +43.86 | |
17 | 17,261.35 | +58.89 | 17,153 | 17,335 | 17,002 | 333 | -0.04% | -0.74% | 前場 -124.34 大幅リバ |
|
18 | 17,370.93 | +109.58 | 17,248 | 17,408 | 17,220 | 188 | -0.07% | -1.46% | 前場 +82.45 リバ |
|
19 | 17,310.44 | -60.49 | 17,340 | 17,378 | 17,242 | 136 | -0.02% | +0.33% | 前場 -112.51 | |
20.21休み | ||||||||||
22 | 17,424.18 | +113.74 | 17,429 | 17,484 | 17,401 | 83 | -0.70% | -0.83% | 前場 +112.93 高値もみあい |
|
23 | 17,408.57 | -15.61 | 17,350 | 17,442 | 17,321 | 121 | +0.45% | +0.01% | 前場 -84.39 後場リバ |
|
24 | 17,507.40 | +98.83 | 17,505 | 17,553 | 17,498 | 55 | +0.70% | +1.43% | +113.55 高値もみ合い |
|
25 | 17,458.30 | -49.10 | 17,604 | 17,617 | 17,427 | 190 | -0.94% | -1.30% | 前場 +58.98 空売り |
|
26 | 17,421.93 | -36.37 | 17,368 | 17,421 | 17,300 | 121 | -0.12% | +0.05% | 前場 -92.50 後場リバ |
|
27.28休み | ||||||||||
29 | 17,470.46 | +48.53 | 17,393 | 17,489 | 17,319 | 170 | +0.03% | +0.23% | 前場 +40.66 | |
30 | 17,490.19 | +19.73 | 17,510 | 17,558 | 17,452 | 106 | +0.26% | +0.31% | 前場 +68.25 | |
31 | 17,383.42 | -106.77 | 17,493 | 17,497 | 17,275 | 222 | +0.79% | +0.62% | 前場 -115.62 |
過去のデータ |
トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 |
Copyright (C) 2011〜 株式投資情報 All Rights Reserved