株式投資情報のページ

株式リンク
株日記 2026@ 2025A 2025@ 2024A 2024@ 2023A 2023@ 2022A 2022@ 2021A 2021@ 2020A 2020@ 2019A 2019@ 2018A 2018@  2017A 2017@ 2016A 2016@ 2015A 2015@ 2014A  2014@ 2013A 2013@ 2012A 2012@ 2011A 2011@ 2010A 2010@ 2009A 2009@ 2008C 2008B 2008A 2008@ 2007C 2007B 2007A 2007年@
  決算発表  株式情報  株式関連リンク集  
 日経平均 米ドル為替 世界の市況 米ダウ 米ナスダック CME


 2026/1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1
2
3.4休み
5
6
7
8
9
10.11休み
12
13
14
15
16
17.18休み
19
20
21
22
23
24.25休み
26
27
28
29
30


 2025/12月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 49,303.28 −950.63 50,318 50,366 49,215 1151 -0.90% -0.38%
2 49,303.45 +0.17 49,494 49,636 49,243 393 +0.39% +0.59%
3 49,864.68 +561.23 49,540 50,138 49,521 617 +0.86% +0.17%
4 51,028.42 +1,163.74 49,942 51,028 49,910 1118 -0.07% +0.22%
5 50,491.87 −536.55 50,530 50,634 50,215 419 +0.22% +0.31%
6.7休み
8 50,581.94 +90.07 50,643 50,678 50,224 454 -0.45% -0.14%
9 50,655.10 +73.16 50,677 50,793 50,417 376 -0.38% +0.13%
10 50,602.80 −52.30 50,878 51,107 50,329 778 +1.05% +0.33%
11 50,148.82 −453.98 50,818 50,875 49,926 949 +1.34% -0.25%
12 50,836.55 +687.73 50,480 51,127 50,457 670 -0.51% -1.69%
13.14休み
15 50,168.11 −668.44 50,352 50,432 49,965 467 -0.09% -0.59%
16 49,383.29 −784.82 50,051 50,051 49,355 696 -0.62% +0.23%
17 49,512.28 +128.99 49,413 49,571 49,077 494 -0.47% -1.81%
18 49,001.50 −510.78 49,058 49,169 48,643 526 +0.14% +1.38%
19 49,507.21 +505.71 49,387 49,766 49,257 509 +0.38% +1.31%
20.21休み
22 50,402.39 +895.18 50,084 50,590 49,982 608 +0.47% +0.52%
23 50,412.87 +10.48 50,374 50,544 50,264 280 +0.16% +0.57%
24 50,344.10 −68.77 50,475 50,636 50,323 313 +0.60% +0.22%
25 50,407.79 +63.69 50,450 50,510 50,283 227
26 50,750.39 +342.60 50,527 50,941 50,527 414 -0.04% -0.09%
27.28休み
29 50,526.92 −223.47 50,691 50,707 50,347 360 -0.51% -0.50%
30 50,339.48 −187.44 50,312 50,534 50,198 336 -0.20% -0.24%
31 -0.63% -0.76%


 2025/11月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 -0.48% +0.46%
4 51,497.20 −914.14 52,294 52,636 51,497 1139 -0.53% -2.04%
5 50,212.27 −1,284.93 51,291 51,422 49,073 2349 +0.48% +0.65%
6 50,883.68 +671.41 50,792 51,248 50,594 654 -0.84% -1.90%
7 50,276.37 −607.31 50,524 50,642 49,640 1002 +0.16% -0.21%
8.9休み
10 50,911.76 +635.39 50,645 50,969 50,392 577 +0.81% +2.27%
11 50,842.93 −68.83 51,314 51,513 50,581 932 +1.18% -0.25%
12 51,063.31 +220.38 50,988 51,072 50,537 535 +0.68% -0.26%
13 51,281.83 +218.52 51,013 51,338 50,954 384 -1.65% -2.29%
14 50,376.53 −905.30 50,767 50,767 50,246 521 -0.65% +0.13%
15.16休み
17 50,323.91 −52.62 50,282 50,398 49,845 553 -1.18% -0.84%
18 48,702.98 −1,620.93 49,812 49,971 48,661 1310 -1.07% -1.21%
19 48,537.70 −165.28 48,822 49,087 48,235 852 +0.10% +0.59%
20 49,823.94 +1,286.24 49,129 50,574 49,113 1461 -0.84% -2.15%
21 48,625.88 −1,198.06 49,251 49,459 48,490 969 +1.08% +0.88%
22.23休み
24 +0.44% +2.69%
25 48,659.52 +33.64 49,113 49,182 48,511 671 +1.43% +0.67%
26 49,559.07 +899.55 49,012 49,749 48,964 785 +0.67% +0.82%
27 50,167.10 +608.03 49,868 50,322 49,865 457
28 50,253.91 +86.81 50,218 50,258 49,989 269 +0.61% +0.65%
29.30休み


 2025/10月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 44,550.85 −381.78 44,831 44,874 44,357 517 +0.09% +0.42%
2 44,936.73 +385.88 44,736 45,125 44,659 466 +0.17% +0.39%
3 45,769.50 +832.77 45,042 45,778 45,042 736 +0.51% -0.28%
4.5休み
6 47,944.76 +2,175.26 46,636 48,150 46,592 1558 -0.14% +0.71%
7 47,950.88 +6.12 48,281 48,527 47,904 623 -0.20% -0.67%
8 47,734.99 −215.89 47,925 48,181 47,728 453 -0.00% +1.12%
9 48,580.44 +845.45 48,035 48,597 47,995 602 -0.52% -0.08%
10 48,088.80 −491.64 48,510 48,510 47,962 548 -1.90% -3.56%
11.12休み
13 +1.29% +2.21%
14 46,847.32 −1,241.48 47,446 47,865 46,544 1321 +0.44% -0.76%
15 47,672.67 +825.35 47,002 47,774 46,910 864 -0.04% +0.66%
16 48,277.74 +605.07 48,107 48,317 47,937 380 -0.65% -0.47%
17 47,582.15 −695.59 47,820 48,140 47,494 646 +0.52% +0.52%
18.19休み
20 49,185.50 +1,603.35 48,332 49,185 48,254 931 +1.12% +1.37%
21 49,316.06 +130.56 49,675 49,945 49,127 818 +0.47% -0.16%
22 49,307.79 −8.27 49,252 49,458 48,613 845 -0.71% -0.93%
23 48,641.61 −666.18 48,866 48,866 48,399 467 +0.31% +0.89%
24 49,299.65 +658.04 49,095 49,435 48,965 470 +1.01% +1.15%
25.26休み
27 50,512.32 +1,212.67 49,905 50,549 49,838 711 +0.71% +1.86%
28 50,219.18 −293.14 50,357 50,485 50,107 378 +0.34% +0.80%
29 51,307.65 +1,088.47 50,453 51,412 50,365 1047 -0.16% +0.55%
30 51,325.61 +17.96 51,146 51,657 50,972 685 -0.23% -1.57%
31 52,411.34 +1,085.73 51,629 52,411 51,613 798 +0.09% +0.61%


 2025/9月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 42,188.79 −529.68 42,362 42,454 41,835 619
2 42,310.49 +121.70 42,299 42,473 42,084 389 -0.55% -0.82%
3 41,938.89 −371.60 42,085 42,293 41,863 430 -0.05% +1.02%
4 42,580.27 +641.38 42,093 42,608 42,066 542 +0.77% +0.98%
5 43,018.75 +438.48 42,983 43,220 42,783 437 -0.48% -0.03%
6.7休み
8 43,643.81 +625.06 43,451 43,838 43,343 495 +0.25% +0.45%
9 43,459.29 −184.52 43,907 44,185 43,452 733 +0.43% +0.37%
10 43,837.67 +378.38 43,513 43,848 43,509 339 -0.48% +0.03%
11 44,372.50 +534.83 43,876 44,396 43,870 526 +1.36% +0.72%
12 44,768.12 +395.62 44,803 44,888 44,548 340 -0.59% +0.44%
13.14休み
15 +0.11% +0.94%
16 44,902.27 +134.15 44,948 45,055 44,616 439 -0.27% -0.07%
17 44,790.38 −111.89 44,751 45,033 44,612 421 +0.57% -0.33%
18 45,303.43 +513.05 44,910 45,508 44,815 693 +0.27% +0.94%
19 45,045.81 −257.62 45,634 45,852 44,495 357 +0.37% +0.72%
20.21休み
22 45,493.66 +447.85 45,193 45,757 45,193 564 +0.14% +0.70%
23 -0.19% -0.95%
24 45,630.31 +136.65 45,484 45,693 45,205 488 -0.37% -0.33%
25 45,754.93 +124.62 45,600 45,824 45,503 321 -0.38% -0.50%
26 45,354.99 −399.94 45,634 45,766 45,354 412 +0.65% +0.44%
27.28休み
29 45,043.75 −311.24 45,113 45,152 44,890 262 +0.15% +0.48%
30 44,932.63 −111.12 45,054 45,126 44,733 393 +0.18% +0.30%


 2025/8月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 40,799.60 −270.22 41,029 41,064 40,588 476 -1.23% -2.24%
2.3休み
4 40,290.70 −508.90 40,118 40,332 39,850 482 +1.34% +1.95%
5 40,549.54 +258.84 40,521 40,649 40,421 228 -0.14% -0.65%
6 40,794.86 +245.32 40,430 40,850 40,423 427 +0.18% +1.21%
7 41,059.15 +264.29 40,668 41,164 40,668 496 -0.51% +0.35%
8 41,820.48 +761.33 41,283 42,033 41,248 785 +0.47% +0.98%
9.10休み
11 -0.45% -0.30%
12 42,718.17 +897.69 42,098 42,999 42,083 916 +1.10% +1.39%
13 43,274.67 +556.50 43,090 43,451 43,008 443 +1.04% +0.14%
14 42,649.26 −625.41 43,129 43,199 42,606 593 -0.02% -0.01%
15 43,378.31 +729.05 42,866 43,405 42,736 669 +0.08% -0.40%
16.17休み
18 43,714.31 +336.00 43,452 43,835 43,390 445 -0.08% +0.03%
19 43,546.29 −168.02 43,846 43,876 43,411 465 +0.02% -1.46%
20 42,888.55 −657.74 43,400 43,425 42,724 701 +0.04% -0.67%
21 42,610.17 −278.38 42,783 42,926 42,564 362 -0.34% -0.34%
22 42,633.29 +23.12 42,629 42,720 42,331 389 +1.89% +1.88%
23.24休み
25 42,807.82 +174.53 42,977 43,201 42,681 520 -0.77% -0.22%
26 42,394.40 −413.42 42,619 42,703 42,137 566 +0.30% +0.44%
27 42,520.27 +125.87 42,476 42,628 42,270 358 +0.32% +0.21%
28 42,828.79 +308.52 42,308 42,828 42,299 529 +0.16% +0.53%
29 42,718.47 −110.32 42,774 42,807 42,611 196 -0.20% -1.15%


 2025/7月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 39,986.33 −501.06 40,340 40,345 39,885 460 +0.91% -0.82%
2 39,762.48 −223.85 39,631 39,943 39,444 499 -0.02% +0.94%
3 39,785.90 +23.42 39,796 39,865 39,667 198 +0.77% +1.02%
4 39,810.88 +24.98 39,994 40,012 39,693 319
5.6休み
7 39,587.68 −223.20 39,729 39,829 39,524 305 -0.94% -0.92%
8 39,688.81 +101.13 39,542 39,816 39,510 306 -0.37% +0.03%
9 39,821.28 +132.47 39,942 39,971 39,573 398 +0.49% +0.94%
10 39,646.36 −174.92 39,795 39,795 39,530 265 +0.43% +0.09%
11 39,569.68 −76.68 39,886 39,957 39,497 460 -0.63% -0.22%
12.13休み
14 39,459.62 −110.06 39,416 39,608 39,288 320 +0.20% +0.27%
15 39,678.02 +218.40 39,525 39,678 39,379 299 -0.98% +0.18%
16 39,663.40 −14.62 39,734 39,923 39,520 403 +0.53% +0.25%
17 39,901.19 +237.79 39,492 39,910 39,370 540 +0.52% +0.75%
18 39,819.11 −82.08 40,072 40,087 39,745 342 -0.32% +0.05%
19.20休み
21 -0.04% +0.38%
22 39,774.92 −44.19 39,864 40,275 39,586 689 +0.40% -0.39%
23 41,171.32 +1,396.40 40,189 41,342 40,087 1255 +1.14% +0.61%
24 41,826.34 +655.02 41,657 42,065 41,554 511 -0.70% +0.18%
25 41,456.23 −370.11 41,760 41,773 41,389 384 +0.47% +0.24%
26.27休み
28 40,998.27 −457.96 41,515 41,534 40,997 537 -0.14% +0.33%
29 40,674.55 −323.72 40,767 40,792 40,563 229 -0.46% -0.38%
30 40,654.70 −19.85 40,744 40,744 40,556 188 -0.38% +0.15%
31 41,069.82 +415.12 40,693 41,151 40,639 512 -0.74% -0.03%


 2025/6月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 37,470.67 −494.43 37,651 37,651 37,320 331 +0.08% +0.67%
3 37,446.81 −23.86 37,598 37,729 37,446 283 +0.51% +0.81%
4 37,747.45 +300.64 37,686 37,868 37,672 196 -0.22% +0.32%
5 37,554.49 −192.96 37,590 37,732 37,527 205 -0.25% -0.83%
6 37,741.61 +187.12 37,590 37,756 37,590 166 +1.05% +1.20%
7.8休み
9 38,088.57 +346.96 38,028 38,178 38,018 160 0.00% +0.31%
10 38,211.51 +122.94 38,278 38,495 38,139 356 +0.25% +0.63%
11 38,421.19 +209.68 38,431 38,529 38,288 241 0.00% -0.50%
12 38,173.09 −248.10 38,324 38,407 38,102 305 +0.20% +0.24%
13 37,834.25 −338.84 38,130 38,141 37,540 601 -1.79% -1.30%
14.15休み
16 38,311.33 +477.08 38,056 38,342 38,055 287 +0.75% +1.52%
17 38,536.74 +225.41 38,366 38,581 38,333 248 -0.70% -0.91%
18 38,885.15 +348.41 38,364 38,885 38,364 521 -0.10% +0.13%
19 38,488.34 −396.81 38,858 38,870 38,488 382
20 38,403.23 −85.11 38,472 38,646 38,362 284 +0.08% -0.51%
21.22休み
23 38,354.09 −49.14 38,260 38,368 38,026 342 +0.89% +0.94%
24 38,790.56 +436.47 38,779 38,990 38,665 325 +1.19% +1.43%
25 38,942.07 +151.51 38,904 38,944 38,711 233 -0.25% +0.31%
26 39,584.58 +642.51 39,072 39,615 39,056 559 +0.94% +0.97%
27 40,150.79 +566.21 39,866 40,267 39,847 420 +1.00% +0.52%
28.29休み
30 40,487.39 +336.60 40,550 40,852 40,322 530 +0.63% +0.47%


 2025/1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 36,452.30 +406.92 36,197 36,544 36,040 504 +0.21% +1.52%
2 36,830.69 +378.39 36,636 36,976 36,606 370 +1.39% +1.51%
3.4休み
5 -0.24% -0.74%
6 -0.95% -0.87%
7 36,779.66 −51.03 36,903 36,942 36,731 211 +0.70% +0.27%
8 36,928.63 +148.97 36,863 36,977 36,606 371 +0.62% +1.07%
9 37,503.33 +574.70 37,332 37,557 37,219 338 -0.29% +0.00%
10.11休み
12 37,644.26 +140.93 37,697 37,726 37,417 309 +2.81% +4.35%
13 38,183.26 +539.00 38,149 38,494 38,124 370 -0.64% +1.61%
14 38,128.13 −55.13 38,199 38,325 37,851 474 -0.21% +0.72%
15 37,755.51 −372.62 37,832 37,876 37,633 243 +0.65% -0.18%
16 37,753.72 −1.79 37,748 37,786 37,479 307 +0.78% +0.52%
17.18休み
19 37,498.63 −255.09 37,572 37,656 37,445 211 +0.32% +0.02%
20 37,529.49 +30.86 37,723 37,921 37,455 466 -0.27% -0.38%
21 37,298.98 −230.51 37,590 37,659 37,298 361 -1.91% -1.41%
22 36,985.87 −313.11 36,931 37,100 36,855 245 -0.00% +0.28%
23 37,160.47 +174.60 37,161 37,373 37,111 262 -0.61% -1.00%
24.25休み
26 37,531.53 +371.06 37,209 37,531 37,167 364
27 37,724.11 +192.58 37,523 37,769 37,411 358 +1.78% +2.47%
28 37,722.40 −1.71 38,094 38,178 37,709 469 -0.58% -0.51%
29 38,432.98 +710.58 38,046 38,454 38,035 419 +0.28% +0.39%
30 37,965.10 −467.88 37,912 38,114 37,748 366 +0.13% -0.32%


 2025/4月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 35,624.48 +6.92 35,961 36,052 35,537 515 -0.03% +0.87%
2 35,725.87 +101.39 35,751 35,778 35,426 352 +0.56% +0.87%
3 34,735.93 −989.94 35,041 35,044 34,102 942 -3.98% -5.97%
4 33,780.58 −955.35 34,304 34,320 33,259 1061 -5.50% -5.82%
5.6休み
7 31,136.58 −2,644.00 33,154 33,158 30,792 2366 -0.91% +0.10%
8 33,012.58 +1,876.00 31,729 33,257 31,703 1554 -0.84% -2.15%
9 31,714.03 −1,298.55 32,529 32,565 31,258 1307 +7.87% +12.16%
10 34,609.00 +2,894.97 32,321 34,639 32,320 2319 -2.50% -4.31%
11 33,585.58 −1,023.42 33,951 33,953 32,626 1327 +1.56% +2.06%
12.13休み
14 33,982.36 +396.78 34,006 34,325 33,887 438 +0.78% +0.64%
15 34,267.54 +285.18 34,349 34,459 34,266 193 -0.38% -0.05%
16 33,920.40 −347.14 34,249 34,329 33,658 671 -1.73% -3.07%
17 34,377.60 +457.20 33,987 34,379 33,931 448 -1.33% -0.13%
18 34,730.28 +352.68 34,353 34,758 34,224 534
19.20休み
21 34,279.92 −450.36 34,556 34,610 34,216 394 -2.48% -2.55%
22 34,220.60 −59.32 34,111 34,340 34,109 231 +2.66% +2.71%
23 34,868.63 +648.03 34,787 35,142 34,682 460 +1.07% +2.50%
24 35,039.15 +170.52 35,194 35,287 34,960 327 +1.23% +2.74%
25 35,705.74 +666.59 35,387 35,835 35,337 498 +0.05% +1.26%
26.27休み
28 35,839.99 +134.25 35,962 36,075 35,773 302 +0.28% -0.10%
29 +0.75% +0.55%
30 36,045.38 +205.39 35,946 36,056 35,793 263 +0.35% -0.09%


 2025/3月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 37,785.47 +629.97 37,617 37,827 37,372 455 -1.48% -2.64%
4 37,331.18 −454.29 37,532 37,587 36,816 771 -1.55% -0.35%
5 37,418.24 +87.06 37,345 37,606 37,178 428 +1.14% +1.46%
6 37,704.93 +286.69 37,654 37,874 37,580 294 -0.99% -2.61%
7 36,887.17 −817.76 37,198 37,221 36,813 409 +0.52% +0.70%
8.9休み
10 37,028.27 +141.10 36,972 37,113 36,705 408 -2.08% -4.00%
11 36,793.11 −235.16 36,584 36,793 35,987 806 -1.14% -0.18%
12 36,819.09 +25.98 36,763 36,956 36,658 298 -0.20% +1.22%
13 36,790.03 −29.06 37,081 37,326 36,776 550 -1.30% -1.96%
14 37,053.10 +263.07 36,606 37,154 36,594 560 +1.65% +2.61%
15.16休み
17 37,396.52 +343.42 37,453 37,563 37,377 186 +0.85% +0.31%
18 37,845.42 +448.90 37,868 38,004 37,822 182 -0.62% -1.71%
19 37,751.88 −93.54 37,839 38,128 37,751 377 +0.92% +1.41%
20 -0.03% -0.33%
21 37,677.06 −74.82 37,619 37,968 37,619 349 +0.08% +0.52%
22.23休み
24 37,608.49 −68.57 37,841 37,841 37,608 233 +1.42% +2.27%
25 37,780.54 +172.05 37,953 38,115 37,686 429 +0.01% +0.46%
26 38,027.29 +246.75 38,106 38,220 37,873 347 -0.31% -2.04%
27 37,799.97 −227.32 37,750 37,859 37,556 303 -0.37% -0.53%
28 37,120.33 −679.64 37,357 37,359 36,864 495 -1.69% -2.70%
29.30休み
31 35,617.56 −1,502.77 36,440 36,440 35,541 899 +1.00% -0.14%


 2025/2月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 38,520.09 −1,052.40 38,932 38,948 38,401 547 -0.28% -1.20%
4 38,798.37 +278.28 39,078 39,192 38,590 602 +0.30% +1.35%
5 38,831.48 +33.11 38,979 39,118 38,682 436 +0.71% +0.19%
6 39,066.53 +235.05 38,977 39,190 38,851 339 -0.28% +0.51%
7 38,787.02 −279.51 38,907 39,007 38,753 254 -0.99% -1.36%
8.9休み
10 38,801.17 +14.15 38,736 38,895 38,606 289 +0.38% +0.98%
11 +0.28% -0.36%
12 38,963.70 +162.53 39,049 39,102 38,794 308 -0.50% +0.03%
13 39,461.47 +497.77 39,225 39,581 39,112 469 +0.77% +1.50%
14 39,149.43 −312.04 39,419 39,543 39,133 410 -0.37% +0.41%
15.16休み
17 39,174.25 +24.82 39,094 39,238 39,021 217
18 39,270.40 +96.15 39,187 39,508 39,151 357 +0.02% +0.07%
19 39,164.61 −105.79 39,230 39,298 38,994 304 +0.16% +0.07%
20 38,678.04 −486.57 38,942 38,967 38,468 499 -1.01% -0.47%
21 38,776.94 +98.90 38,523 38,808 38,456 352 -1.69% -2.20%
22.23休み
24 +0.08% -1.21%
25 38,237.79 −539.15 38,359 38,485 38,131 354 +0.37% -1.35%
26 38,142.37 −95.42 38,143 38,175 37,742 433 -0.43% +0.26%
27 38,256.17 +113.80 38,251 38,369 38,061 308 -0.45% -2.78%
28 37,155.50 −1,100.67 37,853 37,925 36,840 185 +1.39% +1.63%


 2025/1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1
2 -0.36% -0.16%
3 +0.80% +1.77%
4.5休み
6 39,307.05 −587.49 39,945 39,993 39,232 761 -0.06% +1.24%
7 40,083.30 +776.25 39,584 40,288 39,584 704 -0.42% -1.89%
8 39,981.06 −102.24 39,879 40,105 39,705 400 +0.25% -0.06%
9 39,605.09 −375.97 39,888 39,930 39,385 545
10 39,190.40 −414.69 39,550 39,591 39,166 425 -1.63% -1.63%
11.12休み
13 +0.86% -0.38%
14 38,474.30 −716.10 39,010 39,054 38,305 749 +0.52% -0.23%
15 38,444.58 −29.72 38,721 38,774 38,316 458 +1.65% +2.45%
16 38,572.60 +128.02 38,732 38,932 38,426 506 -0.16% -0.89%
17 38,451.46 −121.14 38,454 38,503 38,055 448 +0.78% +1.51%
18.19休み
20 38,902.50 +451.04 38,671 39,032 38,671 361
21 39,027.98 +125.48 39,163 39,238 38,643 595 +1.24% +0.64%
22 39,646.25 +618.27 39,355 39,694 39,332 362 +0.30% +1.28%
23 39,958.87 +312.62 39,810 40,036 39,677 359 +0.92% +0.22%
24 39,931.98 −26.89 40,060 40,279 39,806 473 -0.32% -0.50%
25.26休み
27 39,565.80 −366.18 40,127 40,255 39,520 735 +0.65% -3.07%
28 39,016.87 −548.93 39,400 39,448 38,886 562 +0.31% +2.03%
29 39,414.78 +397.91 39,273 39,448 39,129 319 -0.31% -0.51%
30 39,513.97 +99.19 39,302 39,600 39,221 379 +0.38% +0.25%
31 39,572.49 +58.52 39,574 39,681 39,458 223 -0.75% -0.28%

   
過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年


Copyright (C) 2011〜 株式投資情報 All Rights Reserved