株データ2016年
 

過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年


 2016/12月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 18,513.12 +204.64 18,535 18,746 18,469 277 +0.36% -1.36%
2 18,426.08 −87.04 18,435 18,469 18,315 154 -0.11% +0.09%
3.4休み
5 18,274.99 −151.09 18,349 18,365 18,227 138 +0.24% +1.01%
6 18,360.54 +85.55 18,457 18,484 18,318 166 +0.18% +0.45%
7 18,496.69 +136.15 18,434 18,502 18,410 92 +1.55% +1.14%
8 18,765.47 +268.78 18,674 18,765 18,614 151 +0.33% +0.44%
9 18,996.37 +230.90 18,839 19,042 18,821 221 +0.72% +0.50%
10.11休み
12 19,155.03 +158.66 19,183 19,280 19,054 226 +0.20% -0.59%
13 19,250.52 +95.49 19,120 19,253 19,060 193 +0.58% +0.95%
14 19,253.61 +3.09 19,270 19,284 19,184 100 -0.60% -0.50%
15 19,273.79 +20.18 19,327 19,436 19,192 244 +0.30% +0.37%
16 19,401.15 +127.36 19,438 19,439 19,360 79 -0.04% -0.36%
17.18休み
19 19,391.60 −9.55 19,345 19,399 19,307 92 +0.20% +0.37%
20 19,494.53 +102.93 19,367 19,511 19,356 155 +0.46% +0.49%
21 19,444.49 −50.04 19,547 19,592 19,375 217 -0.16% -0.23%
22 19,427.67 −16.82 19,396 19,427 19,327 100 -0.12% -0.44%
23 +0.07% +0.28%
24.25休み
26 19,396.64 −31.03 19,394 19,432 19,385 47
27 19,403.06 +6.42 19,353 19,478 19,352 126 +0.06% +0.45%
28 19,401.72 −1.34 19,392 19,442 19,364 78 -0.56% -0.89%
29 19,145.14 −256.58 19,301 19,301 19,092 209 -0.07% -0.12%
30 19,114.37 −30.77 18,997 19,176 18,991 185 -0.29% -0.90%


 2016/11月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 17,442.40 +17.38 17,380 17,473 17,339 134 -0.58% -0.69%
2 17,134.68 −307.72 17,238 17,283 17,080 203 -0.43% -0.93%
3 -0.16% -0.92%
4 16,905.36 −229.32 16,964 16,996 16,801 195 -0.24% -0.24%
5.6休み
7 17,177.21 +271.85 17,126 17,186 17,056 130 +2.08% +2.37%
8 17,171.38 −5.83 17,242 17,247 17,130 117 +0.40% +0.53%
9 16,251.54 −919.84 17,281 17,427 16,111 1316 +1.40% +1.11% 米国大統領選でトランプ氏が勝利
10 17,344.42 +1,092.88 16,562 17,393 16,560 833 +1.17% -0.81%
11 17,374.79 +30.37 17,526 17,621 17,333 288 +0.21% +0.54%
12.13休み
14 17,672.62 +297.83 17,467 17,697 17,455 242 +0.11% -0.36%
15 17,668.15 −4.47 17,690 17,727 17,605 122 +0.29% +1.10%
16 17,862.21 +194.06 17,832 17,886 17,807 79 -0.29% +0.36%
17 17,862.63 +0.42 17,766 17,884 17,764 120 +0.19% +0.74%
18 17,967.41 +104.78 18,024 18,043 17,967 76 -0.19% -0.23%
19.20休み
21 18,106.02 +138.61 18,038 18,129 18,007 122 +0.47% +0.89%
22 18,162.94 +56.92 18,091 18,175 18,050 125 +0.35% +0.33%
23 +0.31% -0.11%
24 18,333.41 +170.47 18,329 18,382 18,310 72
25 18,381.22 +47.81 18,387 18,482 18,288 194 +0.36% +0.34%
26.27休み
28 18,356.89 −24.33 18,302 18,374 18,222 152 -0.28% -0.56%
29 18,307.04 −49.85 18,263 18,327 18,258 69 +0.12% +0.21%
30 18,308.48 +1.44 18,356 18,370 18,280 90 +0.01% -1.05%


 2016/10月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 16,598.67 +148.83 16,566 16,652 16,554 98 -0.30% -0.21%
4 16,735.65 +136.98 16,661 16,747 16,637 110 -0.47% -0.21%
5 16,819.24 +83.59 16,787 16,844 16,728 116 -0.30% -0.21%
6 16,899.10 +79.86 16,913 16,971 16,888 83 -0.07% -0.17%
7 16,860.09 −39.01 16,883 16,895 16,820 75 -0.15% -0.27%
8.9休み
10 +0.49% +0.69%
11 17,024.76 +164.67 16,936 17,074 16,931 143 -1.09% -1.54%
12 16,840.00 −184.76 16,850 16,951 16,839 112 +0.09% -0.15%
13 16,774.24 −65.76 16,923 16,974 16,739 235 -0.25% -0.49%
14 16,856.37 +82.13 16,751 16,866 16,727 139 +0.22% +0.02%
15.16休み
17 16,900.12 +43.75 16,871 16,954 16,821 133 -0.29% -0.27%
18 16,963.61 +63.49 16,862 16,966 16,844 122 +0.42% +0.85%
19 16,998.91 +35.30 16,952 17,016 16,938 78 +0.22% +0.05%
20 17,235.50 +236.59 16,999 17,235 16,992 243 -0.22% -0.09%
21 17,184.59 −50.91 17,283 17,288 17,151 137 -0.09% +0.30%
22.23休み
24 17,234.42 +49.83 17,216 17,244 17,162 82 +0.43% +1.00%
25 17,365.25 +130.83 17,298 17,381 17,298 83 -0.30% -0.50%
26 17,391.84 +26.59 17,329 17,391 17,295 96 +0.17% -0.63%
27 17,336.42 −55.42 17,346 17,414 17,278 136 -0.16% -0.65%
28 17,446.41 +109.99 17,448 17,461 17,406 55 -0.05% -0.50%
29.30休み
31 17,425.02 −21.39 17,360 17,433 17,327 106 -0.10% -0.02%


 2016/9月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 16,926.84 +39.44 16,885 16,941 16,864 77 +0.10% +0.27%
2 16,925.68 −1.16 16,903 16,946 16,848 98 +0.39% +0.43%
3.4休み
5 17,037.63 +111.95 17,131 17,156 17,009 147
6 17,081.98 +44.35 17,035 17,097 17,022 75 +0.25% +0.50%
7 17,012.44 −69.54 16,937 17,024 16,903 121 -0.06% +0.15%
8 16,958.77 −53.67 16,984 17,001 16,836 165 -0.25% -0.46%
9 16,965.76 +6.99 16,994 17,029 16,902 127 -2.13% -2.54%
10.11休み
12 16,672.92 −292.84 16,748 16,802 16,601 201 +1.32% +1.68%
13 16,729.04 +56.12 16,764 16,787 16,658 129 -1.41% -1.09%
14 16,614.24 −114.80 16,632 16,706 16,585 121 -0.18% +0.36%
15 16,405.01 −209.23 16,512 16,528 16,359 169 +0.99% +1.47%
16 16,519.29 +114.28 16,458 16,532 16,415 117 -0.49% -0.10%
17.18休み
19 -0.02% -0.18%
20 16,492.15 −27.14 16,403 16,591 16,403 188 +0.05% +0.12%
21 16,807.62 +315.47 16,471 16,823 16,399 424 +0.90% +1.03%
22 +0.54% +0.84%
23 16,754.02 −53.60 16,759 16,808 16,725 83 -0.71% -0.63%
24.25休み
26 16,544.56 −209.46 16,707 16,707 16,514 193 -0.91% -0.91%
27 16,683.93 +139.37 16,390 16,683 16,285 398 +0.74% +0.92%
28 16,465.40 −218.53 16,504 16,515 16,385 130 +0.61% +0.24%
29 16,693.71 +228.31 16,606 16,756 16,584 172 -1.07% -0.93%
30 16,449.84 −243.87 16,474 16,497 16,407 90 +0.91% +0.81%


 2016/8月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 16,635.77 +66.50 16,415 16,677 16,319 358 -0.15% +0.43%
2 16,391.45 −244.32 16,469 16,541 16,391 150 -0.49% -0.90%
3 16,083.11 −308.34 16,227 16,275 16,056 219 +0.23% +0.43%
4 16,254.89 +171.78 16,168 16,270 15,921 349 -0.02% +0.13%
5 16,254.45 −0.44 16,278 16,355 16,230 125 +1.04% +1.06%
6.7休み
8 16,650.57 +396.12 16,462 16,652 16,455 197 -0.08% -0.15%
9 16,764.97 +114.40 16,632 16,779 16,630 149 +0.02% +0.24%
10 16,735.12 −29.85 16,699 16,822 16,657 165 -0.20% -0.40%
11 +0.64% +0.46%
12 16,919.92 +184.80 16,877 16,943 16,818 125 -0.20% +0.09%
13.14休み
15 16,869.56 −50.36 16,866 16,932 16,844 88 +0.32% +0.56%
16 16,596.51 −273.05 16,878 16,887 16,596 291 -0.45% -0.66%
17 16,745.64 +149.13 16,596 16,772 16,596 176 +0.12% +0.03%
18 16,486.01 −259.63 16,649 16,714 16,481 233 +0.13% +0.22%
19 16,545.82 +59.81 16,558 16,613 16,452 161 -0.24% -0.03%
20.21休み
22 16,598.19 +52.37 16,599 16,631 16,540 91 -0.12% +0.12%
23 16,497.36 −100.83 16,549 16,663 16,452 211 +0.10% +0.30%
24 16,597.30 +99.94 16,550 16,648 16,544 104 -0.35% -0.81%
25 16,555.95 −41.35 16,580 16,628 16,520 108 -0.18% -0.11%
26 16,360.71 −195.24 16,485 16,490 16,320 170 -0.29% +0.13%
27.28休み
29 16,737.49 +376.78 16,631 16,764 16,616 148 +0.58% +0.26%
30 16,725.36 −12.13 16,690 16,752 16,677 75 -0.26% -0.18%
31 16,887.40 +162.04 16,857 16,917 16,836 81 -0.29% -0.19%


 2016/7月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 15,682.48 +106.56 15,698 15,765 15,635 130 +0.11% +0.41%
2.3休み
4 15,775.80 +93.32 15,554 15,805 15,553 252
5 15,669.33 −106.47 15,682 15,702 15,602 100 -0.61% -0.82%
6 15,378.99 −290.34 15,434 15,434 15,167 267 +0.44% +0.75%
7 15,276.24 −102.75 15,346 15,418 15,241 177 -0.13% +0.36%
8 15,106.98 −169.26 15,326 15,399 15,106 293 +1.40% +1.64%
9.10休み
11 15,708.82 +601.84 15,375 15,816 15,375 441 +0.44% +0.64%
12 16,095.65 +386.83 15,961 16,237 15,956 281 +0.66% +0.69%
13 16,231.43 +135.78 16,343 16,444 16,196 248 +0.13% -0.34%
14 16,385.89 +154.46 16,242 16,398 16,229 169 +0.73% +0.57%
15 16,497.85 +111.96 16,396 16,607 16,396 211 +0.05% -0.09%
16.17休み
18 +0.09% +0.52%
19 16,723.31 +225.46 16,612 16,726 16,514 212 +0.14% -0.38%
20 16,681.89 −41.42 16,646 16,692 16,554 138 +0.19% +1.06%
21 16,810.22 +128.33 16,855 16,938 16,740 198 -0.42% -0.31%
22 16,627.25 −182.97 16,612 16,691 16,566 125 +0.29% +6.19%
23.24休み
25 16,620.29 −6.96 16,655 16,778 16,612 166 -0.42% -0.05%
26 16,383.04 −237.25 16,535 16,535 16,323 212 -0.10% +0.24%
27 16,664.82 +281.78 16,526 16,821 16,526 295 -0.01% +0.58%
28 16,476.84 −187.98 16,596 16,616 16,450 166 -0.09% +0.30%
29 16,569.27 +92.43 16,359 16,679 16,174 505 -0.13% +0.14%


 2016/6月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 16,955.73 −279.25 17,097 17,145 16,908 237 +0.01% +0.08%
2 16,562.55 −393.18 16,817 16,819 16,525 294 +0.27% +0.39%
3 16,642.23 +79.68 16,599 16,716 16,554 162 -0.18% 0.00%
4.5休み
6 16,580.03 −62.20 16,373 16,581 16,322 259 +0.64% +0.53%
7 16,675.45 +95.42 16,651 16,701 16,536 165 +0.10% -0.14%
8 16,830.92 +155.47 16,722 16,830 16,581 249 +0.37% +0.26%
9 16,668.41 −162.51 16,742 16,785 16,587 198 -0.11% -0.32%
10 16,601.36 −67.05 16,637 16,643 16,496 147 -0.67% -1.29%
11.12休み
13 16,019.18 −582.18 16,319 16,335 16,019 316 -0.74% -0.94%
14 15,859.00 −160.18 16,001 16,082 15,762 320 -0.33% -0.10%
15 15,919.58 +60.58 15,799 15,997 15,752 245 -0.20% -0.18%
16 15,434.14 −485.44 15,871 15,913 15,395 518 +0.53% +0.21%
17 15,599.66 +165.52 15,631 15,774 15,582 192 -0.33% -0.92%
18.19休み
20 15,965.30 +365.64 15,839 16,035 15,835 200 +0.73% +0.77%
21 16,169.11 +203.81 15,875 16,202 15,770 232 +0.14% +0.14%
22 16,065.72 −103.39 16,095 16,160 15,980 180 -0.27% -0.22%
23 16,238.35 +172.63 16,098 16,263 16,057 206 +1.29% +1.59%
24 14,952.02 −1,286.33 16,333 16,389 14,864 1525 -3.39% -4.12% 英国の国民投票でEU離脱派が勝利
25.26休み
27 15,309.21 +357.19 15,153 15,323 15,061 262 -1.50% -2.41%
28 15,323.14 +13.93 15,094 15,443 14,987 456 +1.57% +2.12%
29 15,566.83 +243.69 15,523 15,626 15,398 228 +1.64% +1.86%
30 15,575.92 +9.09 15,752 15,781 15,575 206 +1.33% +1.33%


 2016/5月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 16,147.38 −518.67 16,357 16,357 15,975 382 +0.66% +0.88%
3 -0.78% -1.13%
4 -0.56% -0.79%
5 +0.05% -0.18%
6 16,106.72 −40.66 16,212 16,271 15,989 282 +0.45% +0.40%
7.8休み
9 16,216.03 +109.31 16,226 16,292 16,159 133 -0.20% +0.30%
10 16,565.19 +349.16 16,307 16,587 16,229 358 +1.26% +1.26%
11 16,579.01 +13.82 16,736 16,814 16,536 278 -1.21% -1.02%
12 16,646.34 +67.33 16,459 16,658 16,374 284 +0.05% -0.49%
13 16,412.21 −234.13 16,804 16,804 16,400 404 -1.05% -0.41%
14.15休み
16 16,466.40 +54.19 16,391 16,632 16,391 241 +1.00% +1.22%
17 16,652.80 +186.40 16,618 16,655 16,509 146 -1.02% -1.25%
18 16,644.69 −8.11 16,611 16,795 16,513 282 -0.02% +0.50%
19 16,646.66 +1.97 16,807 16,841 16,590 251 -0.52% -0.56%
20 16,736.35 +89.69 16,594 16,770 16,548 222 +0.38% +1.21%
21.22休み
23 16,654.60 −81.75 16,671 16,691 16,417 274 -0.05% -0.08%
24 16,498.76 −155.84 16,605 16,605 16,471 134 +1.22% +2.00%
25 16,757.35 +258.59 16,764 16,806 16,731 75 +0.82% +0.70%
26 16,772.46 +15.11 16,927 16,957 16,743 214 -0.13% +0.14%
27 16,834.84 +62.38 16,830 16,901 16,792 109 +0.25% +0.65%
28.29休み
30 17,068.02 +233.18 16,973 17,068 16,910 158
31 17,234.98 +166.96 17,029 17,251 16,988 263 -0.48% +0.29%


 2016/4月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 16,164.16 −594.51 16,719 16,719 16,113 606 +0.61% +0.92%
2.3休み
4 16,123.27 −40.89 16,087 16,238 16,029 209 -0.31% -0.46%
5 15,732.82 −390.45 16,044 16,066 15,698 368 -0.75% -0.98%
6 15,715.36 −17.46 15,727 15,828 15,612 216 +0.64% +1.59%
7 15,749.84 +34.48 15,739 15,871 15,636 235 -0.98% -1.47%
8 15,821.52 +71.68 15,597 16,027 15,471 556 +0.20% +0.05%
9.10休み
11 15,751.13 −70.39 15,761 15,778 15,525 253 -0.12% -0.36%
12 15,928.79 +177.66 15,719 15,963 15,693 270 +0.94% +0.80%
13 16,381.22 +452.43 16,142 16,405 16,132 273 +1.06% +1.55%
14 16,911.05 +529.83 16,629 16,911 16,602 309 +0.10% -0.03%
15 16,848.03 −63.02 16,720 16,928 16,720 208 -0.16% -0.16%
16.17休み
18 16,275.95 −572.08 16,521 16,526 16,254 272 +0.60% +0.44%
19 16,874.44 +598.49 16,582 16,900 16,570 330 +0.27% -0.40%
20 16,906.54 +32.10 17,053 17,099 16,870 229 +0.24% +0.16%
21 17,363.62 +457.08 17,187 17,381 17,144 237 -0.63% -0.05%
22 17,572.49 +208.87 17,220 17,572 17,192 380 +0.12% -0.80%
23.24休み
25 17,439.30 −133.19 17,613 17,613 17,403 210 -0.15% -0.21%
26 17,353.28 −86.02 17,358 17,426 17,200 226 +0.07% -0.15%
27 17,290.49 −62.79 17,369 17,417 17,230 187 +0.28% -0.51%
28 16,666.05 −624.44 17,438 17,572 16,652 920 -1.17% -1.19%
29 -0.32% -0.62%


 2016/3月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 16,085.51 +58.75 16,013 16,099 15,857 242 +2.11% +2.89%
2 16,746.55 +661.04 16,391 16,815 16,388 427 +0.20% +0.29%
3 16,960.16 +213.61 16,695 16,962 16,691 271 +0.26% +0.09%
4 17,014.78 +54.62 16,927 17,042 16,861 181 +0.37% +0.20%
5.6休み
7 16,911.32 −103.46 17,024 17,026 16,894 132 +0.40% -0.19%
8 16,783.15 −128.17 16,889 16,909 16,570 339 -0.64% -1.26%
9 16,642.20 −140.95 16,625 16,706 16,494 212 +0.21% +0.55%
10 16,852.35 +210.15 16,811 16,887 16,713 174 -0.03% -0.26%
11 16,938.87 +86.52 16,610 17,015 16,575 440 +1.28% +1.85%
12.13休み
14 17,233.75 +294.88 17,155 17,291 17,149 142 +0.09% +0.04%
15 17,117.07 −116.68 17,219 17,279 17,042 237 +0.13% -0.45%
16 16,974.45 −142.62 16,981 17,102 16,950 152 +0.43% +0.75%
17 16,936.38 −38.07 17,107 17,253 16,814 439 +0.90% +0.23%
18 16,724.81 −211.57 16,883 16,920 16,613 307 +0.69% +0.43%
19.20休み
21 +0.12% +0.28%
22 17,048.55 +323.74 16,937 17,107 16,851 256 -0.23% +0.27%
23 17,000.98 −47.57 17,066 17,142 16,964 178 -0.45% -1.10%
24 16,892.33 −108.65 16,979 17,041 16,843 198 +0.08% +0.10%
25 17,002.75 +110.42 16,949 17,026 16,889 137 +0.08% +0.10%
26.27休み
28 17,134.37 +131.62 17,129 17,167 16,961 206 +0.11% -0.14%
29 17,103.53 −30.84 16,985 17,137 16,948 189 +0.56% +1.67%
30 16,878.96 −224.57 17,078 17,078 16,875 203 +0.47% +0.47%
31 16,758.67 −120.29 16,997 17,033 16,758 275 -0.18% +0.01%


 2016/2月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 17,865.23 +346.93 17,699 17,905 17,666 239 -0.10% +0.14%
2 17,750.68 −114.55 17,716 17,864 17,684 180 -1.80% -2.24%
3 17,191.25 −559.43 17,497 17,515 17,080 435 +1.13% -0.28%
4 17,044.99 −146.26 17,071 17,209 16,941 268 +0.49% +0.12%
5 16,819.59 −225.40 16,790 16,893 16,627 266 -1.29% -3.25%
6.7休み
8 17,004.30 +184.71 16,620 17,099 16,552 547 -1.10% -1.82%
9 16,085.44 −918.86 16,666 16,668 16,025 643 -0.08% -0.35%
10 15,713.39 −372.05 16,127 16,163 15,429 734 -0.62% +0.35%
11 -1.60% -0.39%
12 14,952.61 −760.78 15,426 15,437 14,865 572 +2.00% +1.66%
13.14休み
15 16,022.58 +1069.97 15,248 16,155 15,243 912
16 16,054.43 +31.85 15,849 16,341 15,809 532 +1.39% +2.27%
17 15,836.36 −218.07 16,035 16,214 15,632 582 +1.59% +2.21%
18 16,196.80 +360.44 16,138 16,337 16,118 219 -0.25% -1.03%
19 15,967.17 −229.63 16,050 16,050 15,799 251 -0.13% +0.38%
20.21休み
22 16,111.05 +143.88 15,851 16,187 15,816 371 +1.40% +1.47%
23 16,052.05 −59.00 16,230 16,350 16,001 349 -1.14% -1.47%
24 15,915.79 −136.26 15,851 16,006 15,753 253 +0.32% +0.87%
25 16,140.34 +224.55 15,983 16,218 15,953 265 +1.29% +0.87%
26 16,188.41 +48.07 16,311 16,472 16,188 284 -0.34% +0.18%
27.28休み
29 16,026.76 −161.65 16,313 16,464 16,026 438 -0.74% -0.71%


 2016/1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1
2.3
4 18,450.98 −582.73 18,818 18,951 18,394 557 -1.58% -2.08%
5 18,374.00 −76.98 18,398 18,547 18,327 220 +0.06% -0.24%
6 18,191.32 −182.68 18,410 18,469 18,064 405 -1.47% -1.14%
7 17,767.34 −423.98 18,139 18,172 17,767 405 -2.32% -3.03%
8 17,697.96 −69.38 17,562 17,975 17,509 466 -1.02% -0.98%
9.10
11 +0.32% -0.12%
12 17,218.96 −479.00 17,470 17,546 17,184 362 +0.72% +1.03%
13 17,715.63 +496.67 17,449 17,717 17,414 303 -2.21% -3.41%
14 17,240.95 −474.68 17,384 17,393 16,944 449 +1.41% +1.97%
15 17,147.11 −93.84 17,522 17,597 17,057 540 -2.39% -2.74%
16.17
18 16,955.57 −191.54 16,826 17,037 16,665 372
19 17,048.37 +92.80 16,902 17,088 16,812 276 +0.17% -0.26%
20 16,416.19 −632.18 17,030 17,031 16,387 644 -1.56% -0.12%
21 16,017.26 −398.93 16,466 16,734 16,017 717 +0.74% +0.01%
22 16,958.53 +941.27 16,336 16,993 16,332 661 +1.33% +2.66%
23.24
25 17,110.91 +152.38 17,145 17,208 16,922 286 -1.29% -1.58%
26 16,708.90 −402.01 16,833 16,839 16,652 187 +1.78% +1.09%
27 17,163.92 +455.02 16,949 17,242 16,947 295 -1.38% -2.18%
28 17,041.45 −122.47 17,059 17,235 16,942 293 +0.79% +0.86%
29 17,518.30 +476.85 17,155 17,638 16,767 871 +2.47% +2.38%

過去のデータ
 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年


Copyright (C) 2011〜 株式投資情報 All Rights Reserved