株データ2017年
 

過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
 
 
 2017/12月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 22,819.03 +94.07 22,916 22,994 22,675 319 -0.17% -0.38%
2.3休み
4 22,707.16 −111.87 22,843 22,864 22,693 171 +0.24% -1.05%
5 22,622.38 −84.78 22,595 22,682 22,522 160 -0.45% -0.19%
6 22,177.04 −445.34 22,525 22,528 22,119 409 -0.16% +0.21%
7 22,498.03 +320.99 22,317 22,515 22,317 198 +0.29% +0.54%
8 22,811.08 +313.05 22,627 22,819 22,625 194 +0.49% +0.40%
9.10休み
11 22,938.73 +127.65 22,894 22,938 22,787 151 +0.23% +0.51%
12 22,866.17 −72.56 22,936 22,994 22,834 160 +0.49% -0.19%
13 22,758.07 −108.10 22,879 22,879 22,697 182 +0.33% +0.20%
14 22,694.45 −63.62 22,699 22,786 22,638 148 -0.31% -0.28%
15 22,553.22 −141.23 22,621 22,745 22,478 267 +0.58% +1.17%
16.17休み
18 22,901.77 +348.55 22,770 22,927 22,735 192 +0.57% +0.84%
19 22,868.00 −33.77 22,961 22,990 22,862 128 -0.15% -0.44%
20 22,891.72 +23.72 22,834 22,923 22,806 117 -0.11% -0.04%
21 22,866.10 −25.62 22,852 22,894 22,728 166 +0.23% +0.06%
22 22,902.76 +36.66 22,850 22,908 22,801 107 -0.11% -0.08%
23.24休み
25 22,939.18 +36.42 22,909 22,948 22,870 78
26 22,892.69 −46.49 22,922 22,950 22,877 73 -0.03% -0.34%
27 22,911.21 +18.52 22,854 22,936 22,854 82 +0.11% +0.04%
28 22,783.98 −127.23 22,912 22,954 22,736 218 +0.26% +0.16%
29 22,764.94 −19.04 22,831 22,881 22,753 128 -0.48% -0.67%


 2017/11月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 22,420.08 +408.47 22,144 22,455 22,130 325 +0.25% -0.17%
2 22,539.12 +119.04 22,512 22,540 22,400 140 +0.35% -0.02%
3 +0.10% +0.74%
4.5休み
6 22,548.35 +9.23 22,612 22,644 22,435 209 +0.04% +0.33%
7 22,937.60 +389.25 22,518 22,953 22,512 441 +0.04% -0.27%
8 22,913.82 −23.78 22,849 22,922 22,759 163 +0.03% +0.32%
9 22,868.71 −45.11 22,989 23,382 22,522 860 -0.43% -0.58%
10 22,681.42 −187.29 22,580 22,724 22,511 213 -0.17% +0.01%
11.12休み
13 22,380.99 −300.43 22,607 22,607 22,380 227 +0.07% +0.10%
14 22,380.01 −0.98 22,342 22,532 22,323 209 -0.14% -0.30%
15 22,028.32 −351.69 22,250 22,305 22,004 301 -0.59% -0.47%
16 22,351.12 +322.80 21,975 22,392 21,972 420 +0.80% +1.30%
17 22,396.80 +45.68 22,603 22,757 22,319 438 -0.43% -0.15%
18.19休み
20 22,261.76 −135.04 22,279 22,410 22,215 195 +0.31% +0.12%
21 22,416.48 +154.72 22,456 22,563 22,416 147 +0.69% +1.06%
22 22,523.15 +106.67 22,601 22,677 22,513 164 -0.27% +0.07%
23
24 22,550.85 +27.70 22,390 22,567 22,381 186 +0.14% +0.32%
25.26休み
27 22,495.99 −54.86 22,657 22,659 22,423 236 +0.10% -0.15%
28 22,486.24 −9.75 22,474 22,580 22,363 217 +1.09% +0.49%
29 22,597.20 +110.96 22,613 22,643 22,537 106 +0.44% -1.27%
30 22,724.96 +127.76 22,601 22,748 22,502 246 +1.39% +0.73%


 2017/10月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 20,400.78 +44.50 20,400 20,411 20,363 48 +0.68% +0.32%
3 20,614.07 +213.29 20,475 20,628 20,438 190 +0.37% +0.23%
4 20,626.66 +12.59 20,660 20,689 20,592 97 +0.09% +0.04%
5 20,628.56 +1.90 20,650 20,667 20,602 65 +0.50% +0.78%
6 20,690.71 +62.15 20,716 20,721 20,659 62 -0.01% +0.07%
7.8休み
9 -0.06% -0.16%
10 20,823.51 +132.80 20,680 20,823 20,663 160 +0.31% +0.11%
11 20,881.27 +57.76 20,803 20,898 20,788 110 +0.18% +0.25%
12 20,954.72 +73.45 20,958 20,994 20,917 77 -0.14% -0.18%
13 21,155.18 +200.46 20,959 21,211 20,933 278 +0.13% +0.22%
14.15休み
16 21,255.56 +100.38 21,221 21,347 21,187 160 +0.37% +0.28%
17 21,336.12 +80.56 21,352 21,393 21,230 163 +0.18% -0.01%
18 21,363.05 +26.93 21,374 21,402 21,317 85 +0.70% +0.01%
19 21,448.52 +85.47 21,450 21,503 21,381 122 +0.02% -0.29%
20 21,457.64 +9.12 21,390 21,489 21,363 126 +0.71% +0.36%
21.22休み
23 21,696.65 +239.01 21,709 21,723 21,614 109 -0.23% -0.64%
24 21,805.17 +108.52 21,670 21,805 21,646 159 +0.72% +0.18%
25 21,707.62 −97.55 21,900 21,921 21,648 273 -0.48% -0.52%
26 21,739.78 +32.16 21,698 21,793 21,688 105 +0.31% -0.11%
27 22,008.45 +268.67 21,903 22,016 21,815 201 +0.14% +2.20%
28.29休み
30 22,011.67 +3.22 22,047 22,086 21,921 165 -0.36% -0.03%
31 22,011.61 −0.06 21,897 22,020 21,840 180 +0.12% +0.43%


 2017/9月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 19,691.47 +45.23 19,733 19,735 19,620 115 +0.18% +0.10%
2.3休み
4 19,508.25 −183.22 19,615 19,628 19,479 149
5 19,385.81 −122.44 19,533 19,542 19,354 188 -1.07% -0.93%
6 19,357.97 −27.84 19,286 19,371 19,254 117 +0.25% +0.28%
7 19,396.52 +38.55 19,433 19,482 19,365 117 -0.10% +0.07%
8 19,274.82 −121.70 19,297 19,357 19,239 118 +0.06% -0.59%
9.10休み
11 19,545.77 +270.95 19,441 19,567 19,437 130 +1.19% +1.13%
12 19,776.62 +230.85 19,736 19,792 19,718 74 +0.28% +0.34%
13 19,865.82 +89.20 19,873 19,888 19,845 43 +0.18% +0.09%
14 19,807.44 −58.38 19,860 19,918 19,793 125 +0.20% -0.48%
15 19,909.50 +102.06 19,793 19,933 19,787 146 +0.29% +0.30%
16.17休み
18 +0.28% +0.10%
19 20,299.38 +389.88 20,128 20,320 20,122 198 +0.18% +0.10%
20 20,310.46 +11.08 20,301 20,339 20,272 67 +0.19% -0.08%
21 20,347.48 +37.02 20,456 20,481 20,332 149 -0.24% -0.52%
22 20,296.45 −51.03 20,413 20,417 20,249 168 -0.04% +0.07%
23.24休み
25 20,397.58 +101.13 20,439 20,454 20,367 87 -0.24% -0.88%
26 20,330.19 −67.39 20,349 20,385 20,303 82 -0.05% +0.15%
27 20,267.05 −63.14 20,269 20,278 20,213 65 +0.25% +1.15%
28 20,363.11 +96.06 20,398 20,399 20,299 100 +0.18% +0.00%
29 20,356.28 −6.83 20,315 20,370 20,285 85 +0.11% +0.66%


 2017/8月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 19,985.79 +60.61 19,907 20,000 19,904 96 +0.33% +0.23%
2 20,080.04 +94.25 20,057 20,113 20,022 91 +0.24% 0.00%
3 20,029.26 −50.78 20,066 20,070 19,985 85 +0.04% -0.35%
4 19,952.33 −76.93 19,949 19,984 19,933 51 +0.30% +0.18%
5.6休み
7 20,055.89 +103.56 20,059 20,085 20,037 48 +0.12% +0.51%
8 19,996.01 −59.88 20,062 20,076 19,970 106 -0.15% -0.21%
9 19,738.71 −257.30 19,928 19,945 19,660 285 -0.17% -0.28%
10 19,729.74 −8.97 19,792 19,829 19,685 144 -0.93% -2.13%
11 +0.07% +0.64%
12.13休み
14 19,537.10 −192.64 19,545 19,598 19,486 112 +0.62% +1.34%
15 19,753.31 +216.21 19,689 19,824 19,656 168 +0.02% -0.11%
16 19,729.28 −24.03 19,750 19,776 19,719 57 +0.12% +0.19%
17 19,702.63 −26.65 19,707 19,739 19,679 60 -1.24% -1.94%
18 19,470.41 −232.22 19,471 19,543 19,433 110 -0.35% -0.09%
19.20休み
21 19,393.13 −77.28 19,509 19,509 19,365 144 +0.13% -0.05%
22 19,383.84 −9.29 19,373 19,437 19,361 76 +0.90% +1.36%
23 19,434.64 +50.80 19,547 19,561 19,408 153 -0.40% -0.30%
24 19,353.77 −80.87 19,366 19,428 19,351 77 -0.13% -0.11%
25 19,452.61 +98.84 19,401 19,485 19,384 101 +0.14% -0.09%
26.27休み
28 19,449.90 −2.71 19,502 19,535 19,420 115 -0.02% +0.28%
29 19,362.55 −87.35 19,319 19,371 19,280 91 +0.26% +0.30%
30 19,506.54 +143.99 19,480 19,538 19,435 103 +0.12% +1.05%
31 19,646.24 +139.70 19,591 19,687 19,583 104 +0.25% +0.95%


 2017/7月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 20,055.80 +22.37 20,056 20,096 20,030 66 +0.61% -0.49%
4 20,032.35 −23.45 20,192 20,197 19,971 226
5 20,081.63 +49.28 20,015 20,087 19,888 199 -0.01% +0.67%
6 19,994.06 −87.57 20,061 20,078 19,947 131 -0.74% -1.00%
7 19,929.09 −64.97 19,856 19,979 19,856 123 +0.44% +1.04%
8.9休み
10 20,080.98 +151.89 20,070 20,127 20,023 104 -0.03% +0.38%
11 20,195.48 +114.50 20,073 20,200 20,070 130 +0.00% +0.27%
12 20,098.38 −97.10 20,137 20,153 20,061 92 +0.57% +1.10%
13 20,099.81 +1.43 20,177 20,183 20,062 121 +0.10% +0.21%
14 20,118.86 +19.05 20,157 20,163 20,101 62 +0.39% +0.61%
15.16休み
17 -0.04% +0.03%
18 19,999.91 −118.95 20,074 20,081 19,943 138 -0.25% +0.47%
19 20,020.86 +20.95 19,970 20,032 19,947 85 +0.31% +0.64%
20 20,144.59 +123.73 20,046 20,157 20,032 125 -0.13% +0.08%
21 20,099.75 −44.84 20,089 20,135 20,081 54 -0.15% -0.04%
22.23休み
24 19,975.67 −124.08 19,973 20,002 19,901 101 -0.31% +0.36%
25 19,955.20 −20.47 19,979 20,036 19,941 95 +0.47% +0.02%
26 20,050.16 +94.96 20,098 20,116 20,016 100 +0.45% +0.16%
27 20,079.64 +29.48 20,026 20,176 20,005 171 +0.39% -0.63%
28 19,959.84 −119.80 20,048 20,056 19,926 130 +0.15% -0.12%
29.30休み
31 19,925.18 −34.66 19,933 19,983 19,891 92 +0.28% -0.42%

 
 2017/6月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 19,860.03 +209.46 19,692 19,887 19,686 201 +0.65% +0.78%
2 20,177.28 +317.25 19,970 20,239 19,967 272 +0.29% +0.94%
3.4休み
5 20,170.82 −6.46 20,135 20,224 20,104 120 -0.10% -0.16%
6 19,979.90 −190.92 20,122 20,152 19,948 204 -0.23% -0.33%
7 19,984.62 +4.72 19,951 20,023 19,908 115 +0.18% +0.36%
8 19,909.26 −75.36 20,048 20,061 19,896 165 +0.04% +0.39%
9 20,013.26 +104.00 19,953 20,096 19,927 169 +0.42% -1.80%
10.11休み
12 19,908.58 −104.68 19,920 19,949 19,837 112 -0.17% -0.52%
13 19,898.75 −9.83 19,859 19,929 19,850 79 +0.44% +0.73%
14 19,883.52 −15.23 19,974 20,009 19,879 130 +0.22% -0.41%
15 19,831.82 −51.70 19,815 19,963 19,755 208 -0.07% -0.47%
16 19,943.26 +111.44 19,931 20,015 19,884 131 +0.11% -0.22%
17.18休み
19 20,067.75 +124.49 19,974 20,087 19,949 138 +0.68% +1.42%
20 20,230.41 +162.66 20,234 20,318 20,227 91 -0.29% -0.82%
21 20,138.79 −91.62 20,192 20,215 20,117 98 -0.27% +0.74%
22 20,110.51 −28.28 20,154 20,191 20,107 84 -0.06% +0.04%
23 20,132.67 +22.16 20,152 20,152 20,089 63 -0.01% +0.46%
24.25休み
26 20,153.35 +20.68 20,132 20,196 20,119 77 +0.07% -0.29%
27 20,225.09 +71.74 20,229 20,250 20,185 65 -0.46% -1.61%
28 20,130.41 −94.68 20,149 20,224 20,110 114 +0.68% +1.43%
29 20,220.30 +89.89 20,260 20,266 20,197 69 -0.78% -1.44%
30 20,033.43 −186.87 20,025 20,044 19,946 98 +0.29% -0.06%


 2017/5月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 19,310.52 +113.78 19,154 19,311 19,144 167 -0.13% +0.73%
2 19,445.70 +135.18 19,335 19,464 19,335 129 +0.17% +0.06%
3 +0.04% -0.37%
4 -0.03% +0.05%
5 +0.26% +0.42%
6.7休み
8 19,895.70 +450.00 19,709 19,929 19,705 224 +0.03% +0.03%
9 19,843.00 −52.70 19,915 19,917 19,838 79 -0.17% +0.29%
10 19,900.09 +57.09 19,890 19,938 19,866 72 -0.16% +0.14%
11 19,961.55 +61.46 19,943 19,989 19,906 83 -0.11% -0.22%
12 19,883.90 −77.65 19,941 19,941 19,809 132 -0.11% +0.09%
13.14休み
15 19,869.85 −14.05 19,753 19,869 19,740 129 +0.41% +0.46%
16 19,919.82 +49.97 19,953 19,998 19,862 136 -0.01% +0.33%
17 19,814.88 −104.94 19,806 19,842 19,764 78 -1.78% -2.57%
18 19,553.86 −261.02 19,556 19,601 19,449 152 +0.27% +0.73%
19 19,590.76 +36.90 19,591 19,628 19,497 131 +0.69% +0.47%
20.21休み
22 19,678.28 +87.52 19,670 19,722 19,618 104 +0.43% +0.82%
23 19,613.28 −65.00 19,647 19,693 19,585 108 +0.21% +0.08%
24 19,742.98 +129.70 19,777 19,782 19,690 92 +0.36% +0.40%
25 19,813.13 +70.15 19,737 19,850 19,720 130 +0.34% +0.69%
26 19,686.84 −126.29 19,798 19,801 19,686 115 -0.01% +0.08%
27.28休み
29 19,682.57 −4.27 19,697 19,736 19,627 109
30 19,677.85 −4.72 19,681 19,691 19,570 121 -0.24% -0.11%
31 19,650.57 −27.28 19,630 19,673 19,589 84 -0.10% -0.08%


 2017/4月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 18,983.23 +73.97 18,988 19,068 18,920 148 -0.06% -0.29%
4 18,810.25 −172.98 18,933 18,947 18,703 244 +0.19% +0.07%
5 18,861.27 +51.02 18,900 18,941 18,773 168 -0.20% -0.58%
6 18,597.06 −264.21 18,754 18,797 18,532 265 +0.07% +0.25%
7 18,664.63 +67.57 18,714 18,785 18,517 268 -0.03% -0.02%
8.9休み
10 18,797.88 +133.25 18,800 18,850 18,762 88 +0.01% +0.05%
11 18,747.87 −50.01 18,717 18,767 18,661 106 -0.03% -0.24%
12 18,552.61 −195.26 18,592 18,602 18,460 142 -0.29% -0.52%
13 18,426.84 −125.77 18,391 18,455 18,304 151 -0.67% -0.53%
14 18,335.63 −91.21 18,531 18,531 18,285 246
15.16休み
17 18,355.26 +19.63 18,239 18,361 18,224 137 +0.90% +0.89%
18 18,418.59 +63.33 18,497 18,547 18,362 185 -0.55% -0.12%
19 18,432.20 +13.61 18,327 18,467 18,327 140 -0.58% +0.23%
20 18,430.49 −1.71 18,446 18,523 18,420 103 +0.85% +0.92%
21 18,620.75 +190.26 18,591 18,648 18,542 106 -0.15% -0.11%
22.23休み
24 18,875.88 +255.13 18,890 18,910 18,840 70 +1.05% +1.24%
25 19,079.33 +203.45 18,872 19,109 18,867 242 +1.12% +0.70%
26 19,289.43 +210.10 19,184 19,289 19,170 119 -0.10% 0.00%
27 19,251.87 −37.56 19,205 19,281 19,199 82 +0.03% +0.39%
28 19,196.74 −55.13 19,240 19,264 19,164 100 -0.19% -0.02%
29.30休み


 2017/3月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 19,393.54 +274.55 19,226 19,414 19,164 250 +1.46% +1.35%
2 19,564.80 +171.26 19,624 19,668 19,564 104 -0.53% -0.73%
3 19,469.17 −95.63 19,551 19,587 19,392 195 +0.01% +0.16%
4.5休み
6 19,379.14 −90.03 19,409 19,411 19,340 71 -0.24% -0.37%
7 19,344.15 −34.99 19,337 19,375 19,317 58 -0.22% -0.26%
8 19,254.03 −90.12 19,308 19,326 19,198 128 -0.33% +0.06%
9 19,318.58 +64.55 19,343 19,350 19,262 88 +0.01% +0.02%
10 19,604.61 +286.03 19,444 19,623 19,427 196 +0.21% +0.39%
11.12休み
13 19,633.75 +29.14 19,545 19,656 19,531 125 -0.10% +0.24%
14 19,609.50 −24.25 19,634 19,637 19,599 38 -0.21% -0.32%
15 19,577.38 −32.12 19,528 19,581 19,503 78 +0.54% +0.73%
16 19,590.14 +12.76 19,458 19,618 19,454 164 -0.07% +0.01%
17 19,521.59 −68.55 19,510 19,547 19,487 60 -0.10% +0.00%
18.19休み
20 -0.04% +0.01%
21 19,455.88 −65.71 19,416 19,485 19,337 148 -1.14% -1.83%
22 19,041.38 −414.50 19,146 19,183 19,026 157 -0.03% +0.48%
23 19,085.31 +43.93 19,048 19,105 18,973 132 -0.02% -0.07%
24 19,262.53 +177.22 19,066 19,296 19,060 236 -0.29% +0.19%
25.26休み
27 18,985.59 −276.94 19,071 19,086 18,932 154 -0.22% +0.20%
28 19,202.87 +217.28 19,159 19,203 19,113 90 +0.73% +0.60%
29 19,217.48 +14.61 19,216 19,251 19,164 87 -0.20% +0.38%
30 19,063.22 −154.26 19,150 19,218 19,043 175 +0.33% +0.28%
31 18,909.26 −153.96 19,170 19,210 18,909 301 -0.31% -0.04%


 2017/2月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 19,148.08 +106.74 18,926 19,155 18,916 239 +0.14% +0.50%
2 18,914.58 −233.50 19,152 19,170 18,866 304 -0.03% -0.11%
3 18,918.20 +3.62 18,996 19,061 18,830 231 +0.94% +0.54%
4.5休み
6 18,976.71 +58.51 19,069 19,075 18,899 176 -0.09% -0.06%
7 18,910.78 −65.93 18,844 18,970 18,805 165 +0.19% +0.19%
8 19,007.60 +96.82 18,951 19,009 18,875 134 -0.18% +0.15%
9 18,907.67 −99.93 18,942 18,991 18,874 117 +0.59% +0.58%
10 19,378.93 +471.26 19,216 19,395 19,193 202 +0.48% +0.33%
11.12休み
13 19,459.15 +80.22 19,513 19,519 19,418 101 +0.70% +0.52%
14 19,238.98 −220.17 19,478 19,501 19,232 269 +0.45% +0.32%
15 19,437.98 +199.00 19,438 19,495 19,420 75 +0.52% +0.64%
16 19,347.53 −90.45 19,431 19,431 19,260 171 +0.04% -0.08%
17 19,234.62 −112.91 19,228 19,275 19,173 102 +0.02% +0.41%
18.19休み
20 19,251.08 +16.46 19,161 19,274 19,115 159
21 19,381.44 +130.36 19,267 19,395 19,261 134 +0.58% +0.47%
22 19,379.87 −1.57 19,419 19,419 19,329 90 +0.16% -0.09%
23 19,371.46 −8.41 19,379 19,379 19,262 117 +0.17% -0.43%
24 19,283.54 −87.92 19,232 19,381 19,219 162 +0.05% +0.17%
25.26休み
27 19,107.47 −176.07 19,130 19,178 18,995 183 +0.08% +0.28%
28 19,118.99 +11.52 19,194 19,267 19,118 149 -0.12% -0.62%


 2017/1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2
3 +0.60% +0.85%
4 19,594.16 +479.79 19,298 19,594 19,277 317 +0.30% +0.88%
5 19,520.69 −73.47 19,602 19,615 19,473 142 -0.21% +0.20%
6 19,454.33 −66.36 19,393 19,472 19,354 118 +0.32% +0.60%
7.8休み
9 -0.38% +0.19%
10 19,301.44 −152.89 19,414 19,484 19,255 229 -0.16% +0.36%
11 19,364.67 +63.23 19,358 19,402 19,325 77 +0.50% +0.21%
12 19,134.70 −229.97 19,300 19,300 19,069 231 -0.32% -0.29%
13 19,287.28 +152.58 19,174 19,299 19,156 143 -0.03% +0.48%
14.15休み
16 19,095.24 −192.04 19,219 19,255 19,061 194
17 18,813.53 −281.71 19,038 19,043 18,812 231 -0.30% -0.63%
18 18,894.37 +80.84 18,753 18,941 18,650 291 -0.11% +0.31%
19 19,072.25 +177.88 19,082 19,122 18,982 140 -0.37% -0.28%
20 19,137.91 +65.66 19,059 19,176 19,040 136 +0.48% +0.28%
21.22休み
23 18,891.03 −246.88 18,938 19,024 18,879 145 -0.14% -0.04%
24 18,787.99 −103.04 18,817 18,915 18,783 132 +0.57% +0.86%
25 19,057.50 +269.51 19,091 19,133 18,987 146 +0.78% +0.99%
26 19,402.39 +344.89 19,260 19,405 19,232 173 +0.16% -0.02%
27 19,467.40 +65.01 19,453 19,486 19,404 82 -0.04% +0.10%
28.29休み
30 19,368.85 −98.55 19,371 19,390 19,295 95 -0.61% -0.83%
31 19,041.34 −327.51 19,145 19,199 19,041 158 -0.54% +0.02%


過去のデータ
 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年


Copyright (C) 2011〜 株式投資情報 All Rights Reserved