株データ2018年
過去のデータ |
トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 |
2018/12月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
3 | 22,574.76 | +223.70 | 22,629 | 22,698 | 22,550 | 148 | +1.13% | +1.51% | ||
4 | 22,036.05 | −538.71 | 22,533 | 22,576 | 22,033 | 543 | -3.10% | -3.80% | ||
5 | 21,919.33 | −116.72 | 21,755 | 21,979 | 21,708 | 271 | ||||
6 | 21,501.62 | −417.71 | 21,766 | 21,805 | 21,307 | 498 | -0.32% | +0.42% | ||
7 | 21,678.68 | +177.06 | 21,643 | 21,734 | 21,506 | 228 | -2.24% | -3.05% | ||
8.9休み | ||||||||||
10 | 21,219.50 | −459.18 | 21,319 | 21,365 | 21,169 | 196 | +0.14% | +0.74% | ||
11 | 21,148.02 | −71.48 | 21,273 | 21,279 | 21,062 | 217 | -0.22% | +0.16% | ||
12 | 21,602.75 | +454.73 | 21,348 | 21,631 | 21,320 | 311 | +0.64% | +0.95% | ||
13 | 21,816.19 | +213.44 | 21,755 | 21,871 | 21,675 | 196 | +0.29% | -0.39% | ||
14 | 21,374.83 | −441.36 | 21,638 | 21,751 | 21,353 | 398 | -2.02% | -2.26% | ||
15.16休み | ||||||||||
17 | 21,506.88 | +132.05 | 21,391 | 21,563 | 21,363 | 200 | -2.11% | -2.27% | ||
18 | 21,115.45 | −391.43 | 21,275 | 21,330 | 21,101 | 229 | +0.35% | +0.45% | ||
19 | 20,987.92 | −127.53 | 21,107 | 21,168 | 20,880 | 288 | -1.49% | -2.17% | ||
20 | 20,392.58 | −595.34 | 20,779 | 20,841 | 20,282 | 559 | -1.99% | -1.63% | ||
21 | 20,166.19 | −226.39 | 20,310 | 20,334 | 20,006 | 328 | -1.81% | -2.99% | ||
22.23休み | ||||||||||
24 | -2.91% | -2.21% | ||||||||
25 | 19,155.74 | −1,010.45 | 19,785 | 19,785 | 19,117 | 668 | ||||
26 | 19,327.06 | +171.32 | 19,302 | 19,530 | 18,948 | 582 | +4.98% | +5.84% | ||
27 | 20,077.62 | +750.56 | 19,706 | 20,211 | 19,701 | 510 | +1.14% | +0.38% | ||
28 | 20,014.77 | −62.85 | 19,957 | 20,084 | 19,900 | 184 | -0.33% | +0.08% | ||
29.30休み | ||||||||||
31 | +1.15% | +0.77% |
2018/11月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
1 | 21,687.65 | −232.81 | 21,906 | 21,906 | 21,628 | 278 | +1.06% | +1.75% | ||
2 | 22,243.66 | +556.01 | 21,761 | 22,308 | 21,751 | 557 | -0.43% | -1.04% | ||
3.4休み | ||||||||||
5 | 21,898.99 | −344.67 | 22,002 | 22,051 | 21,865 | 186 | +0.76% | -0.38% | ||
6 | 22,147.75 | +248.76 | 22,018 | 22,160 | 21,994 | 166 | +0.68% | +0.64% | ||
7 | 22,085.80 | −61.95 | 22,189 | 22,444 | 21,996 | 448 | +2.13% | +2.64% | ||
8 | 22,486.92 | +401.12 | 22,446 | 22,583 | 22,421 | 162 | +0.04% | -0.53% | ||
9 | 22,250.25 | −236.67 | 22,471 | 22,494 | 22,226 | 268 | -0.77% | -1.65% | ||
10.11休み | ||||||||||
12 | 22,269.88 | +19.63 | 22,121 | 22,324 | 22,046 | 278 | -2.32% | -2.78% | ||
13 | 21,810.52 | −459.36 | 21,885 | 21,892 | 21,484 | 408 | -0.40% | +0.00% | ||
14 | 21,846.48 | +35.96 | 21,851 | 21,990 | 21,764 | 226 | -0.81% | -0.90% | ||
15 | 21,803.62 | −42.86 | 21,670 | 21,818 | 21,613 | 205 | +0.83% | +1.72% | ||
16 | 21,680.34 | −123.28 | 21,804 | 21,873 | 21,663 | 210 | +0.49% | -0.15% | ||
17.18休み | ||||||||||
19 | 21,821.16 | +140.82 | 21,679 | 21,852 | 21,665 | 187 | -1.56% | -3.03% | ||
20 | 21,583.12 | −238.04 | 21,582 | 21,687 | 21,526 | 161 | -2.21% | -1.70% | ||
21 | 21,507.54 | −75.58 | 21,286 | 21,555 | 21,243 | 312 | -0.00% | +0.92% | ||
22 | 21,646.55 | +139.01 | 21,582 | 21,684 | 21,484 | 200 | ||||
23 | -0.73% | -0.48% | ||||||||
24.25休み | ||||||||||
26 | 21,812.00 | +165.45 | 21,647 | 21,838 | 21,622 | 216 | +1.46% | +2.06% | ||
27 | 21,952.40 | +140.40 | 21,967 | 22,006 | 21,816 | 190 | +0.44% | +0.01% | ||
28 | 22,177.02 | +224.62 | 22,036 | 22,216 | 22,032 | 184 | +2.50% | +2.95% | ||
29 | 22,262.60 | +85.58 | 22,360 | 22,437 | 22,241 | 196 | -0.11% | -0.25% | ||
30 | 22,351.06 | +88.46 | 22,274 | 22,362 | 22,231 | 131 | +0.79% | +0.79% |
2018/10月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
1 | 24,245.76 | +125.72 | 24,173 | 24,306 | 24,123 | 183 | +0.73% | -0.11% | ||
2 | 24,270.62 | +24.86 | 24,376 | 24,448 | 24,217 | 231 | +0.46% | -0.47% | ||
3 | 24,110.96 | −159.66 | 24,219 | 24,260 | 24,030 | 230 | +0.20% | +0.32% | ||
4 | 23,975.62 | −135.34 | 24,242 | 24,247 | 23,923 | 324 | -0.75% | -1.81% | ||
5 | 23,783.72 | −191.90 | 23,781 | 23,928 | 23,730 | 198 | -0.68% | -1.16% | ||
6.7休み | ||||||||||
8 | +0.15% | -0.67% | ||||||||
9 | 23,469.39 | −314.33 | 23,550 | 23,587 | 23,442 | 145 | -0.21% | +0.03% | ||
10 | 23,506.04 | +36.65 | 23,538 | 23,589 | 23,373 | 216 | -3.15% | -4.08% | ||
11 | 22,590.86 | −915.18 | 23,043 | 23,051 | 22,459 | 592 | -2.13% | -1.25% | ||
12 | 22,694.66 | +103.80 | 22,323 | 22,711 | 22,323 | 388 | +1.15% | +2.29% | ||
13.14休み | ||||||||||
15 | 22,271.30 | −423.36 | 22,501 | 22,520 | 22,261 | 259 | -0.35% | -0.88% | ||
16 | 22,549.24 | +277.94 | 22,298 | 22,549 | 22,269 | 280 | +2.17% | +2.89% | ||
17 | 22,841.12 | +291.88 | 22,806 | 22,959 | 22,765 | 194 | -0.36% | -0.04% | ||
18 | 22,658.16 | −182.96 | 22,871 | 22,873 | 22,637 | 236 | -1.27% | -2.06% | ||
19 | 22,532.08 | −126.08 | 22,342 | 22,551 | 22,212 | 339 | +0.26% | -0.48% | ||
20.21休み | ||||||||||
22 | 22,614.82 | +82.74 | 22,374 | 22,672 | 22,271 | 401 | -0.50% | +0.26% | ||
23 | 22,010.78 | −604.04 | 22,404 | 22,410 | 21,993 | 417 | -0.50% | -0.42% | ||
24 | 22,091.18 | +80.40 | 22,167 | 22,207 | 21,911 | 296 | -2.41% | -4.43% | ||
25 | 21,268.73 | −822.45 | 21,676 | 21,703 | 21,204 | 499 | +1.63% | +2.95% | ||
26 | 21,184.60 | −84.13 | 21,440 | 21,476 | 20,971 | 505 | -1.19% | -2.06% | ||
27.28休み | ||||||||||
29 | 21,149.80 | −34.80 | 21,323 | 21,465 | 21,109 | 356 | -0.99% | -1.63% | ||
30 | 21,457.29 | +307.49 | 21,049 | 21,568 | 21,035 | 533 | +1.77% | +1.58% | ||
31 | 21,920.46 | +463.17 | 21,569 | 21,920 | 21,530 | 390 | +0.97% | +2.01% |
2018/9月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
3 | 22,707.38 | −157.77 | 22,819 | 22,820 | 22,684 | 136 | ||||
4 | 22,696.90 | −10.48 | 22,740 | 22,753 | 22,612 | 141 | -0.05% | -0.23% | ||
5 | 22,580.83 | −116.07 | 22,663 | 22,692 | 22,570 | 122 | +0.09% | -1.19% | ||
6 | 22,487.94 | −92.89 | 22,458 | 22,535 | 22,416 | 119 | +0.08% | -0.91% | ||
7 | 22,307.06 | −180.88 | 22,351 | 22,372 | 22,172 | 200 | -0.31% | -0.25% | ||
8.9休み | ||||||||||
10 | 22,373.09 | +66.03 | 22,253 | 22,396 | 22,249 | 147 | -0.23% | +0.27% | ||
11 | 22,664.69 | +291.60 | 22,469 | 22,667 | 22,457 | 210 | +0.44% | +0.61% | ||
12 | 22,604.61 | −60.08 | 22,702 | 22,709 | 22,522 | 187 | +0.11% | -0.23% | ||
13 | 22,821.32 | +216.71 | 22,657 | 22,858 | 22,643 | 215 | +0.57% | +0.75% | ||
14 | 23,094.67 | +273.35 | 23,035 | 23,105 | 22,965 | 140 | +0.03% | -0.05% | ||
15.16休み | ||||||||||
17 | -0.35% | -1.43% | ||||||||
18 | 23,420.54 | +325.87 | 23,042 | 23,481 | 23,039 | 442 | +0.71% | +0.76% | ||
19 | 23,672.52 | +251.98 | 23,754 | 23,842 | 23,672 | 170 | +0.61% | -0.08% | ||
20 | 23,674.93 | +2.41 | 23,752 | 23,781 | 23,582 | 199 | +0.95% | +0.98% | ||
21 | 23,869.93 | +195.00 | 23,848 | 23,971 | 23,764 | 207 | +0.32% | -0.51% | ||
22.23休み | ||||||||||
24 | -0.68% | +0.08% | ||||||||
25 | 23,940.26 | +70.33 | 23,881 | 23,950 | 23,808 | 142 | -0.26% | +0.18% | ||
26 | 24,033.79 | +93.53 | 23,846 | 24,033 | 23,833 | 200 | -0.40% | -0.21% | ||
27 | 23,796.74 | −237.05 | 23,946 | 24,089 | 23,778 | 311 | +0.21% | +0.65% | ||
28 | 24,120.04 | +323.30 | 24,080 | 24,286 | 24,021 | 265 | +0.07% | +0.05% | ||
29.30休み |
2018/8月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
1 | 22,746.70 | +192.98 | 22,642 | 22,775 | 22,615 | 160 | -0.32% | +0.46% | ||
2 | 22,512.53 | −234.17 | 22,676 | 22,754 | 22,464 | 290 | -0.03% | +1.24% | ||
3 | 22,525.18 | +12.65 | 22,585 | 22,613 | 22,490 | 123 | +0.54% | +0.12% | ||
4.5休み | ||||||||||
6 | 22,507.32 | −17.86 | 22,536 | 22,635 | 22,486 | 149 | +0.16% | +0.61% | ||
7 | 22,662.74 | +155.42 | 22,514 | 22,666 | 22,499 | 167 | +0.50% | +0.31% | ||
8 | 22,644.31 | −18.43 | 22,666 | 22,800 | 22,610 | 190 | -0.18% | +0.06% | ||
9 | 22,598.39 | −45.92 | 22,591 | 22,648 | 22,497 | 151 | -0.29% | +0.04% | ||
10 | 22,298.08 | −300.31 | 22,606 | 22,608 | 22,272 | 336 | -0.77% | -0.67% | ||
11.12休み | ||||||||||
13 | 21,857.43 | −440.65 | 22,117 | 22,124 | 21,851 | 273 | -0.50% | -0.25% | ||
14 | 22,356.08 | +498.65 | 22,053 | 22,356 | 22,047 | 309 | +0.45% | +0.65% | ||
15 | 22,204.22 | −151.86 | 22,368 | 22,380 | 22,110 | 270 | -0.54% | -1.23% | ||
16 | 22,192.04 | −12.18 | 21,980 | 22,240 | 21,871 | 369 | +1.58% | +0.42% | ||
17 | 22,270.38 | +78.34 | 22,313 | 22,340 | 22,244 | 96 | +0.43% | +0.13% | ||
18.19休み | ||||||||||
20 | 22,199.00 | −71.38 | 22,267 | 22,288 | 22,150 | 138 | +0.35% | +0.06% | ||
21 | 22,219.73 | +20.73 | 22,110 | 22,306 | 22,053 | 253 | +0.25% | +0.49% | ||
22 | 22,362.55 | +142.82 | 22,270 | 22,390 | 22,162 | 228 | -0.34% | +0.38% | ||
23 | 22,410.82 | +48.27 | 22,420 | 22,463 | 22,377 | 86 | -0.30% | -0.13% | ||
24 | 22,601.77 | +190.95 | 22,484 | 22,602 | 22,452 | 150 | +0.52% | +0.86% | ||
25.26休み | ||||||||||
27 | 22,799.64 | +197.87 | 22,693 | 22,838 | 22,682 | 156 | +1.01% | +0.91% | ||
28 | 22,813.47 | +13.83 | 22,967 | 23,006 | 22,813 | 193 | +0.06% | +0.15% | ||
29 | 22,848.22 | +34.75 | 22,820 | 22,968 | 22,819 | 149 | +0.23% | +0.99% | ||
30 | 22,869.50 | +21.28 | 23,020 | 23,032 | 22,832 | 200 | -0.53% | -0.26% | ||
31 | 22,865.15 | −4.35 | 22,733 | 22,890 | 22,678 | 212 | -0.09% | +0.26% |
2018/7月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
2 | 21,811.93 | −492.58 | 22,233 | 22,312 | 21,784 | 528 | +0.15% | +0.76% | ||
3 | 21,785.54 | −26.39 | 21,889 | 21,927 | 21,574 | 353 | -0.54% | -0.86% | ||
4 | 21,717.04 | −68.50 | 21,679 | 21,784 | 21,604 | 180 | ||||
5 | 21,546.99 | −170.05 | 21,697 | 21,751 | 21,462 | 289 | +0.75% | +1.12% | ||
6 | 21,788.14 | +241.15 | 21,647 | 21,866 | 21,642 | 244 | +0.41% | +1.34% | ||
7.8休み | ||||||||||
9 | 22,052.18 | +264.04 | 21,838 | 22,105 | 21,825 | 280 | +1.31% | +0.88% | ||
10 | 22,196.89 | +144.71 | 22,215 | 22,321 | 22,196 | 125 | +0.58% | +0.04% | ||
11 | 21,932.21 | −264.68 | 22,002 | 22,044 | 21,744 | 300 | -0.88% | -0.55% | ||
12 | 22,187.96 | +255.75 | 22,036 | 22,233 | 22,019 | 214 | +0.91% | +1.39% | ||
13 | 22,597.35 | +409.39 | 22,397 | 22,692 | 22,316 | 376 | +0.38% | +0.03% | ||
14.15休み | ||||||||||
16 | +0.18% | -0.26% | ||||||||
17 | 22,697.36 | +100.01 | 22,605 | 22,832 | 22,575 | 257 | +0.22% | +0.63% | ||
18 | 22,794.19 | +96.83 | 22,917 | 22,949 | 22,794 | 155 | +0.32% | -0.01% | ||
19 | 22,764.68 | −29.51 | 22,871 | 22,926 | 22,761 | 165 | -0.53% | -0.37% | ||
20 | 22,697.88 | −66.80 | 22,734 | 22,869 | 22,541 | 328 | -0.03% | -0.07% | ||
21.22休み | ||||||||||
23 | 22,396.99 | −300.89 | 22,480 | 22,507 | 22,341 | 166 | -0.06% | +0.28% | ||
24 | 22,510.48 | +113.49 | 22,555 | 22,555 | 22,416 | 139 | +0.79% | -0.01% | ||
25 | 22,614.25 | +103.77 | 22,594 | 22,645 | 22,547 | 98 | +0.68% | +1.17% | ||
26 | 22,586.87 | −27.38 | 22,711 | 22,717 | 22,549 | 168 | +0.44% | -1.01% | ||
27 | 22,712.75 | +125.88 | 22,646 | 22,712 | 22,593 | 119 | -0.30% | -1.46% | ||
28.29休み | ||||||||||
30 | 22,544.84 | −167.91 | 22,613 | 22,631 | 22,518 | 113 | -0.57% | -1.39% | ||
31 | 22,553.72 | +8.88 | 22,472 | 22,678 | 22,352 | 326 | +0.43% | +0.55% |
2018/6月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
1 | 22,171.35 | −30.47 | 22,126 | 22,316 | 22,098 | 218 | +0.90% | +1.51% | ||
2.3休み | ||||||||||
4 | 22,475.94 | +304.59 | 22,365 | 22,515 | 22,355 | 160 | +0.72% | +0.69% | ||
5 | 22,539.54 | +63.60 | 22,552 | 22,602 | 22,470 | 132 | -0.06% | +0.41% | ||
6 | 22,625.73 | +86.19 | 22,520 | 22,662 | 22,498 | 164 | +1.40% | +0.67% | ||
7 | 22,823.26 | +197.53 | 22,748 | 22,856 | 22,732 | 124 | +0.38% | -0.70% | ||
8 | 22,694.50 | −128.76 | 22,799 | 22,879 | 22,694 | 185 | +0.30% | +0.14% | ||
9.10休み | ||||||||||
11 | 22,804.04 | +109.54 | 22,686 | 22,856 | 22,667 | 189 | +0.02% | +0.19% | ||
12 | 22,878.35 | +74.31 | 22,977 | 23,011 | 22,797 | 214 | -0.01% | +0.57% | ||
13 | 22,966.38 | +88.03 | 22,896 | 22,993 | 22,895 | 98 | -0.47% | -0.11% | ||
14 | 22,738.61 | −227.77 | 22,842 | 22,898 | 22,738 | 160 | -0.10% | +0.85% | ||
15 | 22,851.75 | +113.14 | 22,883 | 22,885 | 22,770 | 115 | -0.34% | -0.19% | ||
16.17休み | ||||||||||
18 | 22,680.33 | −171.42 | 22,806 | 22,806 | 22,601 | 205 | -0.41% | +0.01% | ||
19 | 22,278.48 | −401.85 | 22,565 | 22,618 | 22,278 | 340 | -1.15% | -0.28% | ||
20 | 22,555.43 | +276.95 | 22,338 | 22,581 | 22,167 | 414 | -0.17% | +0.72% | ||
21 | 22,693.04 | +137.61 | 22,523 | 22,782 | 22,491 | 291 | -0.80% | -0.88% | ||
22 | 22,516.83 | −176.21 | 22,456 | 22,535 | 22,414 | 121 | +0.49% | -0.26% | ||
23.24休み | ||||||||||
25 | 22,338.15 | −178.68 | 22,543 | 22,556 | 22,312 | 244 | -1.33% | -2.09% | ||
26 | 22,342.00 | +3.85 | 22,160 | 22,368 | 22,104 | 264 | +0.12% | +0.39% | ||
27 | 22,271.77 | −70.23 | 22,320 | 22,356 | 22,205 | 151 | -0.68% | -1.54% | ||
28 | 22,270.39 | −1.38 | 22,195 | 22,299 | 22,038 | 261 | +0.41% | +0.79% | ||
29 | 22,304.51 | +34.12 | 22,314 | 22,332 | 22,145 | 187 | +0.23% | +0.09% |
2018/5月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
1 | 22,508.03 | +40.16 | 22,453 | 22,519 | 22,411 | 108 | -0.27% | +0.91% | ||
2 | 22,472.78 | −35.25 | 22,568 | 22,568 | 22,426 | 142 | -0.72% | -0.42% | ||
3 | +0.02% | -0.18% | ||||||||
4 | +1.39% | +1.71% | ||||||||
5.6休み | ||||||||||
7 | 22,467.16 | −5.62 | 22,513 | 22,513 | 22,350 | 163 | +0.39% | +0.77% | ||
8 | 22,508.69 | +41.53 | 22,440 | 22,566 | 22,423 | 143 | +0.01% | +0.02% | ||
9 | 22,408.88 | −99.81 | 22,463 | 22,478 | 22,364 | 114 | +0.75% | +1.00% | ||
10 | 22,497.18 | +88.30 | 22,482 | 22,530 | 22,418 | 112 | +0.80% | +0.89% | ||
11 | 22,758.48 | +261.30 | 22,573 | 22,769 | 22,545 | 224 | +0.37% | -0.03% | ||
12.13休み | ||||||||||
14 | 22,865.86 | +107.38 | 22,705 | 22,894 | 22,683 | 211 | +0.27% | +0.11% | ||
15 | 22,818.02 | −47.84 | 22,889 | 22,912 | 22,805 | 107 | -0.78% | -0.81% | ||
16 | 22,717.23 | −100.79 | 22,730 | 22,796 | 22,695 | 101 | +0.25% | +0.63% | ||
17 | 22,838.37 | +121.14 | 22,820 | 22,887 | 22,799 | 88 | -0.22% | -0.21% | ||
18 | 22,930.36 | +91.99 | 22,907 | 22,954 | 22,867 | 87 | +0.00% | -0.38% | ||
19.20休み | ||||||||||
21 | 23,002.37 | +72.01 | 22,937 | 23,050 | 22,935 | 115 | +1.21% | +0.54% | ||
22 | 22,960.34 | −42.03 | 23,025 | 23,031 | 22,952 | 79 | -0.72% | -0.21% | ||
23 | 22,689.74 | −270.60 | 22,868 | 22,949 | 22,649 | 300 | +0.21% | +0.64% | ||
24 | 22,437.01 | −252.73 | 22,621 | 22,644 | 22,366 | 278 | -0.30% | -0.02% | ||
25 | 22,450.79 | +13.78 | 22,380 | 22,509 | 22,318 | 191 | -0.24% | +0.13% | ||
26.27休み | ||||||||||
28 | 22,481.09 | +30.30 | 22,488 | 22,547 | 22,410 | 137 | -0.24% | +0.13% | ||
29 | 22,358.43 | −122.66 | 22,431 | 22,439 | 22,240 | 199 | -1.58% | -0.50% | ||
30 | 22,018.52 | −339.91 | 22,051 | 22,079 | 21,931 | 148 | +1.26% | +0.89% | ||
31 | 22,201.82 | +183.30 | 22,163 | 22,254 | 22,098 | 156 | -1.02% | -0.27% |
2018/4月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
2 | 21,388.58 | −65.72 | 21,441 | 21,597 | 21,388 | 209 | -1.90% | -2.74% | ||
3 | 21,292.29 | −96.29 | 21,115 | 21,333 | 21,056 | 277 | +1.65% | +1.04% | ||
4 | 21,319.55 | +27.26 | 21,415 | 21,415 | 21,238 | 177 | +0.96% | +1.45% | ||
5 | 21,645.42 | +325.87 | 21,541 | 21,737 | 21,462 | 275 | +0.99% | +0.49% | ||
6 | 21,567.52 | −77.90 | 21,633 | 21,742 | 21,550 | 192 | -2.34% | -2.28% | ||
7.8休み | ||||||||||
9 | 21,678.26 | +110.74 | 21,534 | 21,737 | 21,517 | 220 | +0.19% | +0.51% | ||
10 | 21,794.32 | +116.06 | 21,599 | 21,933 | 21,542 | 391 | +1.79% | +2.07% | ||
11 | 21,687.10 | −107.22 | 21,819 | 21,837 | 21,687 | 150 | -0.90% | -0.36% | ||
12 | 21,660.28 | −26.82 | 21,657 | 21,719 | 21,591 | 128 | +1.21% | +1.01% | ||
13 | 21,778.74 | +118.46 | 21,801 | 21,917 | 21,746 | 171 | -0.50% | -0.47% | ||
14.15休み | ||||||||||
16 | 21,835.53 | +56.79 | 21,843 | 21,879 | 21,775 | 104 | +0.87% | +0.70% | ||
17 | 21,847.59 | +12.06 | 21,801 | 21,889 | 21,772 | 117 | +0.87% | +1.74% | ||
18 | 22,158.20 | +310.61 | 21,929 | 22,194 | 21,914 | 280 | -0.16% | +0.19% | ||
19 | 22,191.18 | +32.98 | 22,231 | 22,360 | 22,176 | 184 | -0.34% | -0.78% | ||
20 | 22,162.24 | −28.94 | 22,148 | 22,261 | 22,076 | 185 | -0.82% | -1.27% | ||
21.22休み | ||||||||||
23 | 22,088.04 | −74.20 | 22,157 | 22,204 | 22,065 | 139 | -0.06% | -0.25% | ||
24 | 22,278.12 | +190.08 | 22,228 | 22,304 | 22,149 | 155 | -1.74% | -1.70% | ||
25 | 22,215.32 | −62.80 | 22,118 | 22,228 | 22,080 | 148 | +0.25% | -0.05% | ||
26 | 22,319.61 | +104.29 | 22,278 | 22,381 | 22,265 | 116 | +0.99% | +1.64% | ||
27 | 22,467.87 | +148.26 | 22,466 | 22,495 | 22,357 | 138 | -0.05% | +0.02% | ||
28.29休み | ||||||||||
30 | -0.61% | -0.75% |
2018/3月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
1 | 21,724.47 | −343.77 | 21,901 | 21,901 | 21,645 | 256 | -1.68% | -1.27% | ||
2 | 21,181.64 | −542.83 | 21,339 | 21,366 | 21,088 | 278 | -0.29% | +1.08% | ||
3.4休み | ||||||||||
5 | 21,042.09 | −139.55 | 21,047 | 21,164 | 20,937 | 227 | +1.37% | +1.00% | ||
6 | 21,417.76 | +375.67 | 21,390 | 21,551 | 21,381 | 170 | +0.04% | +0.56% | ||
7 | 21,252.72 | −165.04 | 21,261 | 21,484 | 21,201 | 283 | -0.33% | +0.33% | ||
8 | 21,368.07 | +115.35 | 21,488 | 21,488 | 21,299 | 189 | +0.38% | +0.42% | ||
9 | 21,469.20 | +101.13 | 21,594 | 21,884 | 21,357 | 527 | +1.77% | +1.79% | ||
10.11休み | ||||||||||
12 | 21,824.03 | +354.83 | 21,826 | 21,971 | 21,689 | 282 | -0.62% | +0.36% | ||
13 | 21,968.10 | +144.07 | 21,742 | 21,968 | 21,700 | 268 | -0.68% | -1.02% | ||
14 | 21,777.29 | −190.81 | 21,764 | 21,881 | 21,684 | 197 | -1.00% | -0.19% | ||
15 | 21,803.95 | +26.66 | 21,704 | 21,825 | 21,555 | 270 | +0.47% | -0.20% | ||
16 | 21,676.51 | −127.44 | 21,876 | 21,879 | 21,632 | 247 | +0.29% | +0.00% | ||
17.18休み | ||||||||||
19 | 21,480.90 | −195.61 | 21,537 | 21,659 | 21,366 | 293 | -1.35% | -1.84% | ||
20 | 21,380.97 | −99.93 | 21,297 | 21,384 | 21,223 | 161 | +0.47% | +0.27% | ||
21 | -0.18% | -0.26% | ||||||||
22 | 21,591.99 | +211.02 | 21,352 | 21,592 | 21,349 | 243 | -2.93% | -2.43% | ||
23 | 20,617.86 | −974.13 | 21,188 | 21,188 | 20,559 | 629 | -1.77% | -2.43% | ||
24.25休み | ||||||||||
26 | 20,766.10 | +148.24 | 20,423 | 20,766 | 20,347 | 419 | +2.84% | +3.26% | ||
27 | 21,317.32 | +551.22 | 20,958 | 21,317 | 20,943 | 374 | -1.43% | -2.93% | ||
28 | 21,031.31 | −286.01 | 20,893 | 21,031 | 20,776 | 255 | -0.04% | -0.85% | ||
29 | 21,159.08 | +127.77 | 21,250 | 21,298 | 20,996 | 302 | +1.07% | +1.64% | ||
30 | 21,454.30 | +295.22 | 21,392 | 21,512 | 21,311 | 201 |
2018/2月 | ||||||||||
日付 | 日経平均 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 値幅 | ダウ | ナス | スケジュール | メモ |
1 | 23,486.11 | +387.82 | 23,276 | 23,492 | 23,211 | 281 | +0.14% | -0.35% | ||
2 | 23,274.53 | −211.58 | 23,361 | 23,367 | 23,122 | 245 | -2.54% | -1.96% | ||
3.4休み | ||||||||||
5 | 22,682.08 | −592.45 | 22,921 | 22,967 | 22,659 | 308 | -4.60% | -3.78% | ||
6 | 21,610.24 | −1,071.84 | 22,267 | 22,277 | 21,078 | 1199 | +2.33% | +2.13% | ||
7 | 21.645.37 | +35.13 | 22.001 | 22.353 | 21.627 | 726 | -0.08% | -0.89% | ||
8 | 21,890.86 | +245.49 | 21,721 | 21,977 | 21,649 | 328 | -4.15% | -3.90% | ||
9 | 21,382.62 | −508.24 | 21,507 | 21,510 | 21,119 | 391 | +1.38% | +1.44% | ||
10.11休み | ||||||||||
12 | +1.70% | +1.56% | ||||||||
13 | 21,244.68 | −137.94 | 21,633 | 21,679 | 21,211 | 468 | +0.16% | +0.45% | ||
14 | 21,154.17 | −90.51 | 21,251 | 21,371 | 20,950 | 421 | +1.03% | +1.86% | ||
15 | 21,464.98 | +310.81 | 21,384 | 21,578 | 21,308 | 270 | +1.23% | +1.58% | ||
16 | 21,720.25 | +255.27 | 21,555 | 21,866 | 21,499 | 367 | +0.08% | -0.23% | ||
17.18休み | ||||||||||
19 | 22,149.21 | +428.96 | 21,903 | 22,152 | 21,858 | 294 | ||||
20 | 21,925.10 | −224.11 | 22,054 | 22,063 | 21,831 | 232 | -1.01% | -0.07% | ||
21 | 21,970.81 | +45.71 | 21,942 | 22,130 | 21,836 | 294 | -0.67% | -0.22% | ||
22 | 21,736.44 | −234.37 | 21,789 | 21,799 | 21,626 | 173 | +0.66% | -0.11% | ||
23 | 21,892.78 | +156.34 | 21,789 | 21,903 | 21,741 | 162 | +1.39% | +1.77% | ||
24.25休み | ||||||||||
