株データ2019年
 

過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年


 2019/12月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 23,529.50 +235.59 23,388 23,562 23,378 184 -0.96% -1.12%
3 23,379.81 −149.69 23,231 23,388 23,186 202 -1.01% -0.55%
4 23,135.23 −244.58 23,186 23,203 23,044 159 +0.53% +0.54%
5 23,300.09 +164.86 23,292 23,363 23,259 104 +0.10% +0.05%
6 23,354.40 +54.31 23,347 23,412 23,338 74 +1.22% +1.00%
7.8休み
9 23,430.70 +76.30 23,544 23,544 23,360 184 -0.38% -0.40%
10 23,410.19 −20.51 23,372 23,449 23,336 113 -0.10% -0.07%
11 23,391.86 −18.33 23,421 23,438 23,333 105 +0.11% +0.44%
12 23,424.81 +32.95 23,449 23,468 23,360 108 +0.79% +0.73%
13 24,023.10 +598.29 23,810 24,050 23,775 275 +0.01% +0.20%
14.15休み
16 23,952.35 −70.75 23,955 24,036 23,950 86 +0.36% +0.91%
17 24,066.12 +113.77 24,091 24,091 23,996 95 +0.11% +0.10%
18 23,934.43 −131.69 24,023 24,046 23,919 127 -0.10% +0.05%
19 23,864.85 −69.58 23,911 23,945 23,835 110 +0.49% +0.67%
20 23,816.63 −48.22 23,893 23,908 23,746 162 +0.28% +0.42%
21.22休み
23 23,821.11 +4.48 23,921 23,923 23,810 113 +0.34% +0.23%
24 23,830.58 +9.47 23,839 23,853 23,796 57 -0.13% +0.08%
25 23,782.87 −47.71 23,813 23,824 23,782 42
26 23,924.92 +142.05 23,787 23,931 23,775 156 +0.37% +0.78%
27 23,837.72 −87.20 23,953 23,967 23,837 130 +0.08% -0.17%
28.29休み
30 23,656.62 −181.10 23,770 23,782 23,656 126 -0.64% -0.67%
31 +0.27% +0.30%


 2019/11月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 22,850.77 −76.27 22,730 22,852 22,705 147 +1.11% +1.13
2.3休み
4 +0.42% +0.56%
5 23,251.99 +401.22 23,118 23,328 23,090 238 +0.11% +0.02%
6 23,303.82 +51.83 23,343 23,352 23,246 106 0.00% -0.29%
7 23,330.32 +26.50 23,283 23,336 23,253 83 +0.66% +0.28%
8 23,391.87 +61.55 23,550 23,591 23,313 278 +0.02% +0.48%
9.10休み
11 23,331.84 −60.03 23,422 23,471 23,323 148 +0.04% -0.13%
12 23,520.01 +188.17 23,336 23,545 23,312 233 0.00% +0.26%
13 23,319.87 −200.14 23,439 23,452 23,270 182 +0.33% -0.05%
14 23,141.55 −178.32 23,325 23,360 23,062 298 -0.01% -0.04%
15 23,303.32 +161.77 23,160 23,340 23,121 219 +0.80% +0.73%
16.17休み
18 23,416.76 +113.44 23,304 23,420 23,271 149 +0.11% +0.11%
19 23,292.65 −124.11 23,366 23,389 23,244 145 -0.36% +0.24%
20 23,148.57 −144.08 23,176 23,303 23,086 217 -0.40% -0.51%
21 23,038.58 −109.99 23,071 23,108 22,726 382 -0.20% -0.24%
22 23,112.88 +74.30 23,030 23,219 23,030 189 +0.39% +0.16%
23.24休み
25 23,292.81 +179.93 23,292 23,347 23,255 92 +0.68% +1.32%
26 23,373.32 +80.51 23,451 23,608 23,350 258 +0.20% +0.18%
27 23,437.77 +64.45 23,452 23,507 23,418 89 +0.15% +0.66%
28 23,409.14 −28.63 23,458 23,482 23,367 115
29 23,293.91 −115.23 23,497 23,498 23,273 225 -0.40% -0.46%


 2019/10月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 21,885.24 +129.40 21,831 21,938 21,811 127 -1.28% -1.13%
2 21,778.61 −106.63 21,744 21,795 21,725 70 -1.86% -1.56%
3 21,341.74 −436.87 21,422 21,437 21,277 160 +0.47% +1.12%
4 21,410.20 +68.46 21,316 21,410 21,276 134 +1.42% +1.40%
5.6休み
7 21,375.25 −34.95 21,445 21,475 21,328 147 -0.36% -0.33%
8 21,587.78 +212.53 21,494 21,629 21,483 146 -1.19% -1.67%
9 21,456.38 −131.40 21,359 21,467 21,359 108 +0.70% +1.02%
10 21,551.98 +95.60 21,456 21,601 21,308 293 +0.57% +0.60%
11 21,798.87 +246.89 21,749 21,820 21,658 162 +1.21% +1.34%
12.13休み
14 -0.11% -0.10%
15 22,207.21 +408.34 22,063 22,219 22,049 170 +0.89% +1.24%
16 22,472.92 +265.71 22,479 22,615 22,434 181 -0.08% -0.30%
17 22,451.86 −21.06 22,451 22,522 22,424 98 +0.09% +0.40%
18 22,492.68 +40.82 22,528 22,649 22,466 183 -0.95% -0.83%
19.20休み
21 22,548.90 +56.22 22,541 22,581 22,515 66 +0.21% +0.91%
22 -0.15% -0.72%
23 22,625.38 +76.48 22,619 22,648 22,457 191 +0.17% +0.19%
24 22,750.60 +125.22 22,725 22,780 22,704 76 -0.11% +0.81%
25 22,799.81 +49.21 22,753 22,819 22,715 104 +0.57% +0.70%
26.27休み
28 22,867.27 +67.46 22,854 22,896 22,830 66 +0.49% +1.01%
29 22,974.13 +106.86 22,950 23,008 22,935 73 -0.07% -0.59%
30 22,843.12 −131.01 22,953 22,961 22,827 134 +0.43% +0.33%
31 22,927.04 +83.92 22,910 22,988 22,875 113 -0.52% -0.14%


 2019/9月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 20,620.19 −84.18 20,625 20,667 20,614 53 +0.16% -0.13%
3 20,625.16 +4.97 20,581 20,662 20,578 84 -1.08% -1.11%
4 20,649.14 +23.98 20,578 20,694 20,554 140 +0.91% +1.30%
5 21,085.94 +436.80 20,800 21,164 20,787 377 +1.41% +1.75%
6 21,199.57 +113.63 21,201 21,241 21,145 96 +0.26% -0.17%
7.8休み
9 21,318.42 +118.85 21,214 21,333 21,182 151 +0.14% -0.19%
10 21,392.10 +73.68 21,363 21,438 21,350 88 +0.28% -0.04%
11 21,597.76 +205.66 21,466 21,619 21,437 182 +0.85% +1.06%
12 21,759.61 +161.85 21,761 21,825 21,743 82 +0.17% +0.30%
13 21,988.29 +228.68 21,907 22,019 21,820 199 +0.14% -0.22%
14.15休み
16 +0.44% -0.28%
17 22,001.32 +13.03 21,947 22,041 21,878 163 +0.13% +0.40%
18 21,960.71 −40.61 22,014 22,027 21,942 85 +0.13% -0.11%
19 22,044.45 +83.74 22,064 22,255 22,003 252 -0.19% +0.07%
20 22,079.09 +34.64 22,130 22,204 22,047 157 -0.59% -0.80%
21.22休み
23 +0.06% -0.06%
24 22,098.84 +19.75 22,095 22,168 22,077 91 -0.53% -1.46%
25 22,020.15 −78.69 21,961 22,036 21,906 130 +0.61% +1.05%
26 22,048.24 +28.09 22,160 22,184 21,986 198 -0.30% -0.58%
27 21,878.90 −169.34 21,934 21,955 21,733 222 -0.26% -1.13%
28.29休み
30 21,755.84 −123.06 21,793 21,811 21,666 145 +0.36% +0.75%


 2019/8月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 21,540.99 +19.46 21,361 21,556 21,288 268 -1.05% -0.79%
2 21,087.16 −453.83 21,211 21,211 20,960 251 -0.37% -1.32%
3.4休み
5 20,720.29 −366.87 20,909 20,941 20,514 427 -2.90% -3.47%
6 20,585.31 −134.98 20,325 20,607 20,110 497 +1.21% +1.39%
7 20,516.56 −68.75 20,548 20,570 20,406 164 -0.09% +0.38%
8 20,593.35 +76.79 20,529 20,682 20,462 220 -0.34% -1.00%
9 20,684.82 +91.47 20,758 20,782 20,676 106 +1.43% +2.24%
10.11休み
12 -1.48% -1.20%
13 20,455.44 −229.38 20,432 20,503 20,369 134 +1.44% +1.95%
14 20,655.13 +199.69 20,669 20,697 20,581 116 -3.05% -3.02%
15 20,405.65 −249.48 20,324 20,419 20,184 235 +0.39% -0.09%
16 20,418.81 +13.16 20,323 20,465 20,300 165 +1.20% +1.67%
17.18休み
19 20,563.16 +144.35 20,590 20,633 20,502 131 +0.96% +1.35%
20 20,677.22 +114.06 20,605 20,684 20,582 102 -0.66% -0.68%
21 20,618.57 −58.65 20,489 20,626 20,482 144 +0.93% +0.90%
22 20,628.01 +9.44 20,706 20,731 20,584 147 +0.19% -0.36%
23 20,710.91 +82.90 20,579 20,719 20,579 140 -2.37% -3.00%
24.25休み
26 20,261.04 −449.87 20,325 20,329 20,173 156 +1.05% +1.32%
27 20,456.08 +195.04 20,467 20,529 20,439 90 -0.47% -0.34%
28 20,479.42 +23.34 20,474 20,511 20,433 78 +1.00% +0.38%
29 20,460.93 −18.49 20,500 20,520 20,361 159 +1.25% +1.48%
30 20,704.37 +243.44 20,641 20,748 20,633 115 +0.16% -0.13%


 2019/7月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 21,729.97 +454.05 21,566 21,758 21,559 199 +0.44% +1.06%
2 21,754.27 +24.30 21,699 21,784 21,697 87 +0.26% +0.22%
3 21,638.16 −116.11 21,684 21,708 21,566 142 +0.67% +0.75%
4 21,702.45 +64.29 21,740 21,755 21,672 83
5 21,746.38 +43.93 21,703 21,746 21,647 99 -0.16% -0.10%
6.7休み
8 21,534.35 −212.03 21,665 21,672 21,499 173 -0.43% -0.78%
9 21,565.15 +30.80 21,598 21,687 21,508 179 -0.08% +0.54%
10 21,533.48 −31.67 21,499 21,601 21,488 113 +0.29% +0.75%
11 21,643.53 +110.05 21,547 21,649 21,532 117 +0.85% -0.08%
12 21,685.90 +42.37 21,720 21,720 21,589 131 +0.90% +0.59%
13.14休み
15 +0.10% +0.17%
16 21,535.25 −150.65 21,644 21,655 21,514 141 -0.09% -0.43%
17 21,469.18 −66.07 21,474 21,488 21,380 108 -0.42% -0.46%
18 21,046.24 −422.94 21,336 21,347 20,993 354 +0.01% +0.27%
19 21,466.99 +420.75 21,146 21,474 21,121 353 -0.25% -0.74%
20.21休み
22 21,416.79 −50.20 21,394 21,445 21,317 128 +0.07% +0.71%
23 21,620.88 +204.09 21,425 21,686 21,411 275 +0.65% +0.58%
24 21,709.57 +88.69 21,726 21,744 21,677 67 -0.29% +0.85%
25 21,756.55 +46.98 21,715 21,823 21,715 108 -0.47% -1.00%
26 21,658.15 −98.40 21,700 21,709 21,590 119 +0.19% +1.11%
27.28休み
29 21,616.80 −41.35 21,627 21,652 21,518 134 +0.11% -0.44%
30 21,709.31 +92.51 21,681 21,792 21,665 127 -0.09% -0.24%
31 21,521.53 −187.78 21,526 21,589 21,476 113 -1.23% -1.19%


 2019/6月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 20,410.88 −190.31 20,327 20,438 20,305 133 +0.02% -1.61%
4 20,408.54 −2.34 20,435 20,464 20,289 175 +2.06% +2.65%
5 20,776.10 +367.56 20,667 20,800 20,646 154 +0.82% +0.64%
6 20,774.04 −2.06 20,745 20,842 20,745 97 +0.71% +0.53%
7 20,884.71 +110.67 20,859 20,907 20,816 91 +1.02% +1.66%
8.9休み
10 21,134.42 +249.71 21,095 21,166 21,077 189 +0.30% +1.05%
11 21,204.28 +69.86 21,099 21,227 21,066 161 -0.05% -0.01%
12 21,129.72 −74.56 21,130 21,259 21,118 141 -0.17% -0.38%
13 21,032.00 −97.72 21,040 21,111 20,932 179 +0.39% +0.57%
14 21,116.89 +84.89 21,049 21,119 20,971 148 -0.07% -0.52%
15.16休み
17 21,124.00 +7.11 21,094 21,185 21,044 141 +0.09% +0.62%
18 20,972.71 −151.29 21,111 21,153 20,924 229 +1.35% +1.39%
19 21,333.87 +361.16 21,223 21,358 21,213 145 +0.15% +0.42%
20 21,462.86 +128.99 21,417 21,491 21,377 114 +0.94% +0.80%
21 21,258.64 −204.22 21,487 21,497 21,221 276 -0.13% -0.24%
22.23休み
24 21,285.99 +27.35 21,223 21,317 21,185 132 +0.03% -0.32%
25 21,193.81 −92.18 21,238 21,313 21,114 199 -0.67% -1.51%
26 21,086.59 −107.22 21,067 21,129 21,035 94 -0.04% +0.32%
27 21,338.17 +251.58 21,156 21,338 21,123 215 -0.04% +0.73%
28 21,275.92 −62.25 21,282 21,324 21,199 125 +0.28% +0.48%
29.30休み


 2019/5月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 -0.61% -0.57%
2 -0.46% -0.16%
3 +0.75% +1.58%
4.5休み
6 -0.25% -0.50%
7 21,923.72 −335.01 22,184 22,190 21,875 315 -1.79% -1.96%
8 21,602.59 −321.13 21,628 21,639 21,514 125 +0.01% -0.26%
9 21,402.13 −200.46 21,492 21,559 21,315 244 -0.54% -0.41%
10 21,344.92 −57.21 21,431 21,584 21,175 409 +0.44% +0.08%
11.12休み
13 21,191.28 −153.64 21,180 21,277 21,127 150 -2.38% -3.41%
14 21,067.23 −124.05 20,870 21,077 20,751 326 +0.82% +1.14%
15 21,188.56 +121.33 21,112 21,191 20,968 223 +0.45% +1.13%
16 21,062.98 −125.58 21,153 21,153 20,951 202 +0.84% +0.97%
17 21,250.09 +187.11 21,246 21,398 21,199 199 -0.38% -1.04%
18.19休み
20 21,301.73 +51.64 21,305 21,430 21,282 148 -0.33% -1.46%
21 21,272.45 −29.28 21,211 21,318 21,160 158 +0.77% +1.08%
22 21,283.37 +10.92 21,373 21,404 21,266 138 -0.39% -0.45%
23 21,151.14 −132.23 21,180 21,209 21,072 137 -1.11% -1.58%
24 21,117.22 −33.92 20,980 21,117 20,922 195 +0.37% +0.11%
25.26休み
27 21,182.58 +65.36 21,148 21,232 21,113 119
28 21,260.14 +77.56 21,187 21,297 21,177 120 -0.93% -0.39%
29 21,003.37 −256.77 21,055 21,071 20,884 187 -0.87% -0.79%
30 20,942.53 −60.84 20,881 20,942 20,809 133 +0.17% +0.27%
31 20,601.19 −341.34 20,785 20,823 20,581 242 -1.41% -1.51%


 2019/4月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 21,509.03 +303.22 21,500 21,682 21,471 211 +1.27% +1.29%
2 21,505.31 −3.72 21,744 21,744 21,490 254 -0.30% +0.25%
3 21,713.21 +207.90 21,563 21,722 21,489 233 +0.15% +0.60%
4 21,724.95 +11.74 21,724 21,787 21,662 125 +0.64% -0.05%
5 21,807.50 +82.55 21,743 21,839 21,731 108 +0.15% +0.59%
6.7休み
8 21,761.65 −45.85 21,900 21,900 21,740 160 -0.32% +0.19%
9 21,802.59 +40.94 21,750 21,811 21,698 113 -0.72% -0.56%
10 21,687.57 −115.02 21,579 21,687 21,571 116 +0.03% +0.69%
11 21,711.38 +23.81 21,662 21,721 21,627 94 -0.05% -0.21%
12 21,870.56 +159.18 21,782 21,878 21,698 180 +1.03% +0.46%
13.14休み
15 22,169.11 +298.55 22,122 22,211 22,102 109 -0.10% -0.10%
16 22,221.66 +52.55 22,108 22,261 22,095 166 +0.26% +0.30%
17 22,277.97 +56.31 22,236 22,345 22,185 160 -0.01% -0.05%
18 22,090.12 −187.85 22,274 22,305 22,058 247 +0.42% +0.02%
19 22,200.56 +110.44 22,238 22,250 22,162 88
20.21休み
22 22,217.90 +17.34 22,188 22,280 22,099 181 -0.18% +0.22%
23 22,259.74 +41.84 22,241 22,268 22,119 149 +0.55% +1.32%
24 22,200.00 −59.74 22,356 22,362 22,125 237 -0.22% -0.23%
25 22,307.58 +107.58 22,183 22,334 22,155 179 -0.51% +0.21%
26 22,258.73 −48.85 22,167 22,270 22,073 197 +0.31% +0.34%
27.28休み
29 +0.04% +0.19%
30 +0.15% -0.81%


 2019/3月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 21,602.69 +217.53 21,490 21,641 21,490 151 +0.43% +0.83%
2.3休み
4 21,822.04 +219.35 21,812 21,860 21,740 120 -0.79% -0.23%
5 21,726.28 −95.76 21,712 21,798 21,659 139 -0.05% -0.02%
6 21,596.81 −129.47 21,659 21,684 21,550 134 -0.52% -0.93%
7 21,456.01 −140.80 21,456 21,472 21,402 70 -0.78% -1.13%
8 21,025.56 −430.45 21,339 21,359 20,993 366 -0.09% -0.18%
9.10休み
11 21,125.09 +99.53 21,062 21,145 20,938 207 +0.79% +2.02%
12 21,503.69 +378.60 21,361 21,568 21,348 220 -0.38% +0.44%
13 21,290.24 −213.45 21,425 21,474 21,198 276 +0.58% +0.69%
14 21,287.02 −3.22 21,474 21,522 21,287 235 +0.03% -0.16%
15 21,450.85 +163.83 21,376 21,521 21,374 147 +0.54% +0.76%
16.17休み
18 21,584.50 +133.65 21,576 21,612 21,500 112 +0.25% +0.34%
19 21,566.85 −17.65 21,558 21,585 21,425 160 -0.10% +0.12%
20 21,608.92 +42.07 21,548 21,614 21,499 115 -0.55% +0.07%
21 +0.84% +1.42%
22 21,627.34 +18.42 21,713 21,713 21,542 171 -1.77% -2.50%
23.24休み
25 20,977.11 −650.23 21,267 21,275 20,911 364 +0.06% -0.07%
26 21,428.39 +451.28 21,174 21,460 21,174 286 +0.55% +0.71%
27 21,378.73 −49.66 21,353 21,388 21,242 146 -0.13% -0.63%
28 21,033.76 −344.97 21,191 21,191 20,974 217 +0.36% +0.34%
29 21,205.81 +172.05 21,228 21,267 21,149 118 +0.82% +0.78%


 2019/2月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 20,788.39 +14.90 20,797 20,929 20,741 188 +0.26% -0.25%
2.3休み
4 20,883.77 +95.38 20,831 20,922 20,823 99 +0.70% +1.15%
5 20,844.45 −39.32 20,960 20,981 20,823 158 +0.68% +0.74%
6 20,874.06 +29.61 20,928 20,971 20,860 111 -0.08% -0.36%
7 20,751.28 −122.78 20,812 20,844 20,665 179 -0.87% -1.18%
8 20,333.17 −418.11 20,510 20,562 20,315 247 -0.25% +0.14%
9.10休み
11 -0.21% +0.13%
12 20,864.21 +531.04 20,442 20,885 20,428 457 +1.49% +1.46%
13 21,144.48 +280.27 21,029 21,213 20,992 221 +0.46% +0.08%
14 21,139.71 −4.77 21,147 21,235 21,102 133 -0.41% +0.09%
15 20,900.63 −239.08 21,051 21,051 20,853 198 +1.74% +0.61%
16.17休み
18 21,281.85 +381.22 21,217 21,306 21,189 117
19 21,302.65 +20.80 21,256 21,344 21,217 127 +0.03% +0.19%
20 21,431.49 +128.84 21,346 21,494 21,315 179 +0.24% +0.03%
21 21,464.23 +32.74 21,422 21,553 21,318 235 -0.40% -0.39%
22 21,425.51 −38.72 21,376 21,451 21,348 103 +0.70% +0.91%
23.24休み
25 21,528.23 +102.72 21,567 21,590 21,505 85 +0.23% +0.36%
26 21,449.39 −78.84 21,556 21,610 21,405 205 -0.13% -0.07%
27 21,556.51 +107.12 21,504 21,578 21,492 86 -0.28% +0.07%
28 21,385.16 −171.35 21,536 21,536 21,364 172 -0.27% -0.29%


 2019/1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1
2 +0.08% +0.46%
3 -2.83% -3.04%
4 19,561.96 −452.81 19,655 19,692 19,241 451 +3.29% +4.26%
5.6休み
7 20,038.97 +477.01 19,944 20,266 19,920 346 +0.42% +1.26%
8 20,204.04 +165.07 20,224 20,347 20,106 241 +1.09% +1.08%
9 20,427.06 +223.02 20,366 20,494 20,331 163 +0.39% +0.87%
10 20,163.80 −263.26 20,270 20,345 20,101 244 +0.51% +0.42%
11 20,359.70 +195.90 20,296 20,389 20,294 95 -0.02% -0.21%
12.13休み
14 -0.36% -0.94%
15 20,555.29 +195.59 20,264 20,571 20,204 367 +0.65% +1.71%
16 20,442.75 −112.54 20,575 20,580 20,323 257 +0.59% +0.15%
17 20,402.27 −40.48 20,544 20,571 20,342 229 +0.67% +0.71%
18 20,666.07 +263.80 20,472 20,682 20,454 228 +1.38% +1.03%
19.20休み
21 20,719.33 +53.26 20,848 20,892 20,678 214
22 20,622.91 −96.42 20,770 20,805 20,558 247 -1.22% -1.91%
23 20,593.72 −29.19 20,453 20,686 20,438 248 +0.70% +0.08%
24 20,574.63 −19.09 20,506 20,620 20,467 153 -0.09% +0.68%
25 20,773.56 +198.93 20,598 20,844 20,598 246 +0.75% +1.29%
26.27休み
28 20,649.00 −124.56 20,746 20,759 20,624 135 -0.84% -1.11%
29 20,664.64 +15.64 20,555 20,673 20,406 267 +0.21% -0.81%
30 20,556.54 −108.10 20,701 20,706 20,527 179 +1.77% +2.20%
31 20,773.49 +216.95 20,832 20,869 20,682 187 -0.06% +1.37%


過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

 

Copyright (C) 2011〜 株式投資情報 All Rights Reserved