株データ2020年
 

過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

 
 2020/12月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 26,787.54 +353.92 26,624 26,852 26,618 234 +0.63% +1.28%
2 26,800.98 +13.44 26,884 26,889 26,695 194 +0.20% -0.05%
3 26,809.37 +8.39 26,740 26,868 26,719 149 +0.29% +0.23%
4 26,751.24 −58.13 26,697 26,799 26,646 153 +0.83% +0.70%
5.6休み
7 26,547.44 −203.80 26,894 26,894 26,500 394 -0.49% +0.45%
8 26,467.08 −80.36 26,380 26,523 26,327 196 +0.35% +0.50%
9 26,817.94 +350.86 26,526 26,826 26,520 306 -0.35% -1.94%
10 26,756.24 −61.70 26,688 26,852 26,639 213 -0.23% +0.54%
11 26,652.52 −103.72 26,732 26,819 26,553 266 +0.16% -0.23%
12.13休み
14 26,732.44 +79.92 26,659 26,870 26,648 222 -0.62% +0.50%
15 26,687.84 −44.60 26,683 26,736 26,605 131 +1.13% +1.25%
16 26,757.40 +69.56 26,835 26,874 26,717 157 -0.15% +0.50%
17 26,806.67 +49.27 26,744 26,843 26,676 167 +0.49% +0.84%
18 26,763.39 −43.28 26,775 26,824 26,707 117 -0.41% -0.07%
19.20休み
21 26,714.42 −48.97 26,834 26,905 26,533 372 +0.12% -0.10%
22 26,436.39 −278.03 26,559 26,639 26,361 278 -0.67% +0.51%
23 26,524.79 +88.40 26,580 26,585 26,414 171 +0.38% -0.29%
24 26,668.35 +143.56 26,635 26,764 26,605 159 +0.23% +0.26%
25 26,656.61 −11.74 26,708 26,716 26,638 78
26.27休み
28 26,854.03 +197.42 26,691 26,854 26,664 190 +0.68% +0.74%
29 27,568.15 +714.12 26,936 27,602 26,921 681 -0.22% -0.38%
30 27,444.17 −123.98 27,559 27,572 27,338 234 +0.24% +0.15%
31 +0.65% +0.14%


 2020/11月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 23,295.48 +318.35 23,110 23,370 23,096 274 +1.60% +0.42%
3 +2.06% +1.85%
4 23,695.23 +399.75 23,619 23,801 23,505 296 +1.34% +3.85%
5 24,105.28 +410.05 23,776 24,112 23,756 356 +1.95% +2.59%
6 24,325.23 +219.95 24,076 24,389 24,039 350 -0.24% +0.04%
7.8休み
9 24,839.84 +514.61 24,568 24,962 24,541 421 +2.95% -1.53%
10 24,905.59 +65.75 25,087 25,279 24,833 446 +0.90% -1.37%
11 25,349.60 +444.01 25,145 25,401 25,145 256 -0.08% +2.01%
12 25,520.88 +171.28 25,439 25,587 25,316 271 -1.08% -0.65%
13 25,385.87 −135.01 25,405 25,456 25,215 241 +1.37% +1.02%
14.15休み
16 25,906.93 +521.06 25,652 25,928 25,640 288 +1.60% +0.80%
17 26,014.62 +107.69 26,043 26,057 25,851 206 -0.56% -0.21%
18 25,728.14 −286.48 25,860 25,882 25,656 226 -1.16% -0.82%
19 25,634.34 −93.80 25,628 25,650 25,474 176 +0.15% +0.87%
20 25,527.37 −106.97 25,486 25,555 25,425 130 -0.75% -0.42%
21.22休み
23 +1.12% +0.22%
24 26,165.59 +638.22 25,901 26,261 25,901 360 +1.54% +1.31%
25 26,296.86 +131.27 26,468 26,706 26,258 448 -0.58% +0.48%
26 26,537.31 +240.45 26,255 26,560 26,255 305
27 26,644.71 +107.40 26,530 26,672 26,419 253 +0.13% +0.92%
28.29休み
30 26,433.62 −211.09 26,830 26,834 26,405 429 -0.91% -0.06%


 2020/10月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 23,184.93 −0.19 23,184 23,184 23,184 0 +0.13% +1.42% 取引停止
2 23,029.90 −155.22 23,294 23,365 22,951 414 -0.48% -2.22%
3.4休み
5 23,312.14 +282.24 23,254 23,377 23,252 125 +1.68% +2.32%
6 23,433.73 +121.59 23,420 23,441 23,331 110 -1.34% +0.72%
7 23,422.82 −10.91 23,272 23,432 23,272 160 +1.91% +1.88%
8 23,647.07 +224.25 23,506 23,701 23,477 224 +0.43% +0.50%
9 23,619.69 −27.38 23,713 23,725 23,552 173 +0.57% +1.39%
10.11休み
12 23,558.69 −61.00 23,588 23,597 23,501 96 +0.88% +2.56%
13 23,601.78 +43.09 23,667 23,667 23,490 177 -0.55% -0.10%
14 23,626.73 +24.95 23,545 23,656 23,518 138 -0.58% -0.80%
15 23,507.23 −119.50 23,548 23,581 23,458 123 -0.07% -0.47%
16 23,410.63 −96.60 23,478 23,538 23,382 156 +0.39% -0.36%
17.18休み
19 23,671.13 +260.50 23,543 23,707 23,543 164 -1.44% -1.65%
20 23,567.04 −104.09 23,587 23,674 23,518 156 +0.40% +0.33%
21 23,639.46 +72.42 23,615 23,702 23,611 91 -0.35% -0.28%
22 23,474.27 −165.19 23,525 23,555 23,436 119 +0.54% +0.19%
23 23,516.59 +42.32 23,558 23,587 23,469 118 -0.10% +0.37%
24.25休み
26 23,494.34 −22.25 23,520 23,572 23,475 97 -2.29% -1.64%
27 23,485.80 −8.54 23,376 23,485 23,232 253 -0.80% +0.64%
28 23,418.51 −67.29 23,372 23,451 23,334 117 -3.43% -3.73%
29 23,331.94 −86.57 23,170 23,374 23,170 204 +0.52% +1.64%
30 22,977.13 −354.81 23,320 23,320 22,948 372 -0.59% -2.45%


 2020/9月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 23,138.07 −1.69 23,089 23,206 23,047 159 +0.76% +1.39%
2 23,247.15 +109.08 23,261 23,287 23,170 117 +1.59% +0.98%
3 23,465.53 +218.38 23,524 23,580 23,426 154 -2.78% -4.96%
4 23,205.43 −260.10 23,130 23,257 23,098 159 -0.56% -1.27%
5.6休み
7 23,089.95 −115.48 23,145 23,218 23,086 132 -0.56% -1.27%
8 23,274.13 +184.18 23,188 23,277 23,129 148 -2.25% -4.11%
9 23,032.54 −241.59 22,966 23,059 22,878 181 +1.60% +2.71%
10 23,235.47 +202.93 23,193 23,250 23,134 116 -1.45% -1.99%
11 23,406.49 +171.02 23,114 23,412 23,114 298 +0.48% -0.60%
12.13休み
14 23,559.30 +152.81 23,431 23,582 23,429 153 +1.18% +1.87%
15 23,454.89 −104.41 23,438 23,477 23,351 126 +0.01% +1.21%
16 23,475.53 +20.64 23,425 23,506 23,397 109 +0.13% -1.25%
17 23,319.37 −156.16 23,416 23,446 23,272 174 -0.47% -1.27%
18 23,360.30 +40.93 23,321 23,398 23,290 108 -0.88% -1.07%
19.20休み
21 -1.84% -0.13%
22 +0.52% +1.71%
23 23,346.49 −13.81 23,245 23,370 23,154 216 -1.92% -3.02%
24 23,087.82 −258.67 23,215 23,234 23,039 195 +0.20% +0.37%
25 23,204.62 +116.80 23,217 23,272 23,154 118 +1.34% +2.26%
26.27休み
28 23,511.62 +307.00 23,391 23,516 23,303 213 +1.51% +1.87%
29 23,539.10 +27.48 23,410 23,622 23,347 275 -0.48% -0.29%
30 23,185.12 −353.98 23,478 23,522 23,170 352 +1.20% +0.74%


 2020/8月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 22,195.38 +485.38 21,947 22,214 21,919 295 +0.89% +1.47%
4 22,573.66 +378.28 22,379 22,603 22,379 224 +0.62% +0.35%
5 22,514.85 −58.81 22,479 22,554 22,356 198 +1.39% +0.52%
6 22,418.15 −96.70 22,471 22,587 22,362 225 +0.68% +1.00%
7 22,329.94 −88.21 22,433 22,436 22,204 232 +0.17% -0.87%
8.9休み
10 +1.30% -0.39%
11 22,750.24 +420.30 22,505 22,760 22,497 263 -0.38% -1.69%
12 22,843.96 +93.72 22,747 22,747 22,670 77 +1.05% +2.13%
13 23,249.61 +405.65 23,123 23,316 23,111 205 -0.29% +0.27%
14 23,289.36 +39.75 23,323 23,338 23,222 116 +0.12% -0.21%
15.16休み
17 23,096.75 −192.61 23,189 23,248 23,068 180 -0.31% +1.00%
18 23,051.08 −45.67 23,097 23,128 22,948 180 -0.24% +0.73%
19 23,110.61 +59.53 22,997 23,149 22,953 196 -0.31% -0.57%
20 22,880.62 −229.99 23,003 23,078 22,851 227 +0.17% +1.06%
21 22,920.30 +39.68 23,022 23,135 22,920 215 +0.69% +0.42%
22.23休み
24 22,985.51 +65.21 22,913 23,012 22,862 150 +1.35% +0.60%
25 23,296.77 +311.26 23,242 23,431 23,225 206 -0.21% +0.76%
26 23,290.86 −5.91 23,257 23,348 23,203 145 +0.30% +1.73%
27 23,208.86 −82.00 23,311 23,323 23,177 146 +0.57% -0.34%
28 22,882.65 −326.21 23,232 23,376 22,594 782 +0.57% +0.60%
29.30休み
31 23,139.76 +257.11 23,147 23,342 23,102 240 -0.78% +0.68%


 2020/7月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 22,121.73 −166.41 22,338 22,360 22,039 321 -0.30% +0.95%
2 22,145.96 +24.23 22,182 22,267 22,072 195 +0.36% +0.52%
3 22,306.48 +160.52 22,266 22,312 22,154 158
4.5休み
6 22,714.44 +407.96 22,341 22,734 22,325 409 +1.78% +2.21%
7 22,614.69 −99.75 22,649 22,742 22,540 202 -1.51% -0.86%
8 22,438.65 −176.04 22,481 22,667 22,438 229 +0.68% +1.44%
9 22,529.29 +90.64 22,442 22,679 22,434 245 -1.39% +0.53%
10 22,290.81 −238.48 22,534 22,563 22,285 278 +1.44% +0.66%
11.12休み
13 22,784.74 +493.93 22,591 22,784 22,561 223 +0.04% -2.13%
14 22,587.01 −197.73 22,631 22,677 22,538 139 +2.13% +0.94%
15 22,945.50 +358.49 22,817 22,965 22,800 165 +0.85% +0.59%
16 22,770.36 −175.14 22,907 22,925 22,739 186 -0.50% -0.73%
17 22,696.42 −73.94 22,807 22,857 22,643 214 -0.23% +0.28%
18.19休み
20 22,717.48 +21.06 22,772 22,788 22,580 208 +0.03% +2.51%
21 22,884.22 +166.74 22,789 22,925 22,780 145 +0.60% -0.81%
22 22,751.61 −132.61 22,791 22,855 22,732 123 +0.62% +0.24%
23 -1.31% -2.29%
24 -0.68% -0.94%
25.26休み
27 22,715.85 −35.76 22,495 22,741 22,429 312 +0.43% +1.67%
28 22,657.38 −58.47 22,735 22,842 22,646 196 -0.77% -1.27%
29 22,397.11 −260.27 22,543 22,584 22,366 218 +0.61% +1.35%
30 22,339.23 −57.88 22,489 22,506 22,334 172 -0.85% +0.43%
31 21,710.00 −629.23 22,267 22,295 21,710 585 +0.44% +1.49%


 2020/6月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 22,062.39 +184.50 21,910 22,161 21,898 263 +0.36% +0.66%
2 22,325.61 +263.22 22,175 22,401 22,118 283 +1.05% +0.59%
3 22,613.76 +288.15 22,649 22,818 22,462 356 +2.05% +0.78%
4 22,695.74 +81.98 22,885 22,907 22,501 406 +0.05% -0.69%
5 22,863.73 +167.99 22,613 22,865 22,563 302 +3.15% +2.06%
6.7休み
8 23,178.10 +314.37 23,121 23,178 23,028 150 +1.70% +1.13%
9 23,091.03 −87.07 23,135 23,185 22,933 252 -1.09% +0.29%
10 23,124.95 +33.92 22,939 23,175 22,900 275 -1.04% +0.67%
11 22,472.91 -652.04 22,848 22,939 22,466 473 -6.90% -5.27%
12 22,305.48 -167.43 22,082 22,350 21,786 564 +1.90% +1.01%
13.14休み
15 21,530.95 -774.53 22,135 22,251 21,529 722 +0.62% +1.43%
16 22,582.21 +1,051.26 21,912 22,624 21,899 725 +2.04% +1.75%
17 22,455.76 −126.45 22,517 22,536 22,318 218 -0.65% +0.15%
18 22,355.46 −100.30 22,363 22,432 22,125 307 -0.15% +0.33%
19 22,478.79 +123.33 22,515 22,523 22,352 171 -0.80% +0.03%
20.21休み
22 22,437.27 −41.52 22,353 22,575 22,311 264 +0.59% +1.11%
23 22,549.05 +111.78 22,636 22,693 22,257 436 +0.50% +0.74%
24 22,534.32 −14.73 22,541 22,663 22,479 184 -2.72% -2.19%
25 22,259.79 -274.53 22,287 22,423 22,165 258 +1.18% +1.09%
26 22,512.08 +252.29 22,424 22,589 22,408 181 -2.84% -2.59%
27.28休み
29 21,995.04 −517.04 22,255 22,281 21,969 312 +2.32% +1.20%
30 22,288.14 +293.10 22,335 22,448 22,273 175 +0.85% +1.87%


 2020/5月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 19,619.35 −574.34 19,991 20,000 19,551 449 -2.55% -3.20%
2.3休み
4 +0.11% +1.23%
5 +0.56% +1.13%
6 -0.91% +0.51%
7 19,674.77 +55.42 19,468 19,720 19,448 272 +0.89% +1.41%
8 20,179.09 +504.32 19,972 20,179 19,894 285 +1.91% +1.58%
9.10休み
11 20,390.66 +211.57 20,333 20,534 20,285 249 -0.45% +0.78%
12 20,366.48 −24.18 20,413 20,457 20,293 164 -1.89% -2.06%
13 20,267.05 −99.43 20,140 20,329 20,056 273 -2.17% -1.55%
14 19,914.78 −352.27 20,140 20,185 19,902 283 +1.62% +0.91%
15 20,037.47 +122.69 20,149 20,198 19,832 366 +0.25% +0.79%
16.17休み
18 20,133.73 +96.26 20,097 20,197 19,999 198 +3.85% +2.44%
19 20,433.45 +299.72 20,469 20,659 20,433 226 -1.59% -0.54%
20 20,595.15 +161.70 20,454 20,684 20,454 230 +1.52% +2.08%
21 20,552.31 −42.84 20,692 20,734 20,503 231 -0.41% -0.97%
22 20,388.16 −164.15 20,583 20,615 20,334 281 -0.04% +0.43%
23.24休み
25 20,741.65 +353.49 20,653 20,741 20,584 157
26 21,271.17 +529.52 20,927 21,328 20,918 410 +2.17% +0.17%
27 21,419.23 +148.06 21,249 21,475 21,142 333 +2.21% +0.77%
28 21,916.31 +497.08 21,612 21,926 21,580 346 -0.58% -0.46%
29 21,877.89 −38.42 21,807 21,955 21,710 245 -0.07% +1.29%


 2020/4月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 18,065.41 −851.60 18,686 18,784 17,871 913 -4.44% -4.41%
2 17,818.72 −246.69 17,934 18,132 17,707 425 +2.24% +1.72%
3 17,820.19 +1.47 17,951 18,059 17,646 413 -1.69% -1.53%
4.5休み
6 18,576.30 +756.11 17,857 18,672 17,802 870 +7.73% +7.33%
7 18,950.18 +373.88 18,878 19,162 18,553 609 -0.12% -0.33%
8 19,353.24 +403.06 19,047 19,454 18,730 724 +3.44% +2.58%
9 19,345.77 −7.47 19,376 19,406 19,158 248 +1.22% +0.77%
10 19,498.50 +152.73 19,500 19,500 19,235 265
11.12休み
13 19,043.40 −455.10 19,312 19,355 19,014 341 -1.39% +0.48%
14 19,638.81 +595.41 19,150 19,705 19,093 612 +2.39% +3.95%
15 19,550.09 −88.72 19,589 19,660 19,465 195 -1.86% -1.44%
16 19,290.20 −259.89 19,311 19,362 19,154 208 +0.14% +1.66%
17 19,897.26 +607.06 19,575 19,922 19,554 368 +2.99% +1.38%
18.19休み
20 19,669.12 −228.14 19,689 19,784 19,611 173 -2.44% -1.03%
21 19,280.78 −388.34 19,479 19,529 19,193 336 -2.67% -3.48%
22 19,137.95 −142.83 19,109 19,137 18,858 279 +1.99% +2.81%
23 19,429.44 +291.49 19,313 19,429 19,221 208 +0.17% -0.01%
24 19,262.00 −167.44 19,331 19,352 19,175 177 +1.11% +1.65%
25.26休み
27 19,783.22 +521.22 19,410 19,819 19,410 409 +1.51% +1.11%
28 19,771.19 −12.03 19,776 19,841 19,638 203 -0.13% -1.40%
29 +2.21% +3.57%
30 20,193.69 +422.50 20,105 20,365 20,084 281 -1.17% -0.28%


 2020/3月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 21,344.08 +201.12 20,849 21,593 20,834 759 +5.09% +4.49%
3 21,082.73 −261.35 21,651 21,719 21,082 637 -2.94% -2.99%
4 21,100.06 +17.33 20,897 21,245 20,862 383 +4.53% +3.85%
5 21,329.12 +229.06 21,399 21,399 21,220 179 -3.58% -3.10%
6 20,749.75 −579.37 21,009 21,061 20,613 448 -0.98% -1.86%
7.8休み
9 19,698.76 −1,050.99 20,343 20,347 19,472 875 -7.79% -7.29%
10 19,867.12 +168.36 19,474 19,970 18,891 979 +4.89% +4.95%
11 19,416.06 −451.06 19,758 19,974 19,392 582 -5.86% -4.70%
12 18,559.63 −856.43 19,064 19,142 18,339 803 -9.99% -9.43%
13 17,431.05 −1,128.58 18,183 18,184 16,690 1494 +9.36% +9.35%
14.15休み
16 17,002.04 −429.01 17,586 17,785 16,914 871 -12.93% -12.32%
17 17,011.53 +9.49 16,726 17,557 16,378 1179 +5.20% +6.23%
18 16,726.55 −284.98 17,154 17,396 16,698 698 -6.30% -4.70%
19 16,552.83 −173.72 16,995 17,160 16,358 802 +0.95% +2.30%
20 -4.55% -3.79%
21.22休み
23 16,887.78 +334.95 16,570 17,049 16,480 569 -3.04% -0.27%
24 18,092.35 +1,204.57 17,206 18,100 17,197 903 +11.37% +8.12%
25 19,546.63 +1,454.28 18,446 19,564 18,446 1118 +2.39% -0.45%
26 18,664.60 −882.03 19,234 19,240 18,512 728 +6.38% +5.60%
27 19,389.43 +724.83 19,021 19,389 18,832 557 -4.06% -3.79%
28.29休み
30 19,084.97 −304.46 18,884 19,084 18,578 506 +3.19% +3.62%
31 18,917.01 −167.96 19,181 19,336 18,834 502 -1.84% -0.95%


 2020/2月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 22,971.94 −233.24 22,874 23,023 22,775 248 +0.51% +1.34%
4 23,084.59 +112.65 22,881 23,118 22,854 264 +1.44% +2.10%
5 23,319.56 +234.97 23,351 23,414 23,241 173 +1.68% +0.43%
6 23,873.59 +554.03 23,641 23,995 23,625 370 +0.30% +0.67%
7 23,827.98 −45.61 23,899 23,943 23,759 184 -0.94% -0.54%
8.9休み
10 23,685.98 −142.00 23,631 23,788 23,621 167 +0.60% +1.13%
11 -0.00% +0.11%
12 23,861.21 +175.23 23,741 23,869 23,693 176 +0.94% +0.90%
13 23,827.73 −33.48 23,849 23,908 23,784 124 -0.43% -0.14%
14 23,687.59 −140.14 23,714 23,738 23,603 135 -0.09% +0.20%
15.16休み
17 23,523.24 −164.35 23,489 23,561 23,335 226 -0.09% +0.20%
18 23,193.80 −329.44 23,398 23,402 23,133 269 -0.56% +0.02%
19 23,400.70 +206.90 23,329 23,468 23,234 234 +0.40% +0.87%
20 23,479.15 +78.45 23,666 23,806 23,426 380 -0.44% -0.67%
21 23,386.74 −92.41 23,427 23,588 23,378 210 -0.78% -1.79%
22.23休み
24 -3.56% -3.71%
25 22,605.41 −781.33 22,949 22,950 22,335 615 -3.15% -2.77%
26 22,426.19 −179.22 22,374 22,456 22,127 329 -0.46% +0.17%
27 21,948.23 −477.96 22,255 22,272 21,844 428 -4.42% -4.61%
28 21,142.96 −805.27 21,518 21,528 20,916 612 -1.39% +0.01%
29休み


 2020/1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1
2 +1.16% +1.33%
3 -0.81% -0.79%
4.5休み
6 23,204.86 −451.76 23,319 23,365 23,148 217 +0.24% +0.56%
7 23,575.72 +370.86 23,320 23,577 23,299 278 -0.42% -0.03%
8 23,204.76 −370.96 23,217 23,303 22,951 352 +0.56% +0.67%
9 23,739.87 +535.11 23,530 23,767 23,506 261 +0.74% +0.81%
10 23,850.57 +110.70 23,813 23,903 23,761 142 -0.46% -0.27%
11.12休み
13 +0.29% +1.04%
14 24,025.17 +174.60 23,969 24,059 23,951 108 +0.11% -0.24%
15 23,916.58 −108.59 23,923 23,997 23,875 122 +0.31% +0.08%
16 23,933.13 +16.55 23,960 23,975 23,905 70 +0.92% +1.06%
17 24,041.26 +108.13 24,103 24,115 24,013 102 +0.17% +0.34%
18.19休み
20 24,083.51 +42.25 24,080 24,108 24,061 47
21 23,864.56 −218.95 24,072 24,081 23,843 238 -0.52% -0.19%
22 24,031.35 +166.79 23,835 24,040 23,831 209 -0.03% +0.14%
23 23,795.44 −235.91 23,843 23,910 23,779 131 -0.09% +0.20%
24 23,827.18 +31.74 23,850 23,869 23,755 114 -0.58% -0.93%
25.26休み
27 23,343.51 −483.67 23,427 23,463 23,317 146 -1.57% -1.89%
28 23,215.71 −127.80 23,126 23,243 23,115 128 +0.66% +1.43%
29 23,379.40 +163.69 23,309 23,392 23,214 178 +0.04% +0.06%
30 22,977.75 −401.65 23,284 23,318 22,892 426 +0.43% +0.26%
31 23,205.18 +227.43 23,148 23,421 23,139 282 -2.09% -1.59%


過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

 

Copyright (C) 2011〜 株式投資情報 All Rights Reserved