株データ2021年
 

過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年


 2021/12月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 27,935.62 +113.86 27,866 28,106 27,594 512 -1.34% -1.83%
2 27,753.37 −182.25 27,716 27,938 27,644 294 +1.82% +0.83%
3 28,029.57 +276.20 27,841 28,029 27,588 441 -0.17% -1.92%
4.5休み
6 27,927.37 −102.20 28,069 28,081 27,693 388 +1.87% +0.93%
7 28,455.60 +528.23 28,138 28,618 27,961 657 +1.40% +3.03%
8 28,860.62 +405.02 28,792 28,897 28,621 276 +0.10% +0.64%
9 28,725.47 −135.15 28,827 28,908 28,725 183 -0.00% -1.71%
10 28,437.77 −287.70 28,542 28,699 28,392 307 +0.60% +0.73%
11.12休み
13 28,640.49 +202.72 28,705 28,793 28,593 200 -0.89% -1.39%
14 28,432.64 −207.85 28,554 28,672 28,309 363 -0.30% -1.14%
15 28,459.72 +27.08 28,358 28,525 28,358 167 +1.08% +2.15%
16 29,066.32 +606.60 28,868 29,070 28,782 288 -0.08% -2.47%
17 28,545.68 −520.64 28,854 28,904 28,503 401 -1.48% -0.07%
18.19休み
20 27,937.81 −607.87 28,325 28,441 27,893 548 -1.23% -1.24%
21 28,517.59 +579.78 28,309 28,533 28,226 307 +1.60% +2.40%
22 28,562.21 +44.62 28,614 28,673 28,473 200 +0.74% +1.18%
23 28,798.37 +236.16 28,703 28,798 28,640 158 +0.55% +0.85%
24 28,782.59 −15.78 28,836 28,870 28,773 97
25.26休み
27 28,676.46 −106.13 28,786 28,805 28,658 147 +0.98% +1.39%
28 29,069.16 +392.70 28,953 29,121 28,879 242 +0.26% -0.56%
29 28,906.88 −162.28 28,995 29,106 28,729 377 +0.25% -0.10%
30 28,791.71 −115.17 28,794 28,904 28,579 325 -0.25% -0.16%
31 -0.16% -0.61%


 2021/11月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 29,647.08 +754.39 29,330 29,666 29,267 399 +0.26% +0.63%
2 29,520.90 −126.18 29,462 29,599 29,457 142 +0.39% +0.34%
3 +0.29% +1.04%
4 29,794.37 +273.47 29,859 29,880 29,718 162 -0.09% +0.81%
5 29,611.57 −182.80 29,840 29,840 29,504 336 +0.56% +0.20%
6.7休み
8 29,507.05 −104.52 29,735 29,735 29,507 228 +0.29% +0.07%
9 29,285.46 −221.59 29,557 29,750 29,240 510 -0.31% -0.60%
10 29,106.78 −178.68 29,209 29,296 29,079 217 -0.66% -1.66%
11 29,277.86 +171.08 29,046 29,336 29,040 296 -0.44% +0.52%
12 29,609.97 +332.11 29,381 29,661 29,381 280 +0.50% +1.00%
13.14休み
15 29,776.80 +166.83 29,807 29,861 29,718 143 -0.04% -0.04%
16 29,808.12 +31.32 29,749 29,960 29,681 279 +0.15% +0.76%
17 29,688.33 −119.79 29,906 29,909 29,623 286 -0.58% -0.33%
18 29,598.66 −89.67 29,597 29,715 29,402 313 -0.17% +0.45%
19 29,745.87 +147.21 29,641 29,768 29,589 179 -0.75% +0.40%
20.21休み
22 29,774.11 +28.24 29,618 29,806 29,542 264 +0.05% -1.26%
23 +0.55% -0.50%
24 29,302.66 −471.45 29,663 29,758 29,212 546 -0.03% +0.44%
25 29,499.28 +196.62 29,469 29,570 29,444 126
26 28,751.62 −747.66 29,324 29,332 28,605 727 -2.53% -2.23%
27.28休み
29 28,283.92 −467.70 28,337 28,776 28,187 589 +0.68% +1.88%
30 27,821.76 −462.16 28,611 28,718 27,819 899 -1.86% -1.55%


 2021/10月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 28,771.07 −681.59 29,235 29,393 28,680 713 +1.43% +0.82%
2.3休み
4 28,444.89 −326.18 29,044 29,046 28,343 703 -0.94% -2.14%
5 27,822.12 −622.77 28,050 28,058 27,460 598 +0.92% +1.25%
6 27,528.87 −293.25 28,033 28,209 27,293 916 +0.30% +0.47%
7 27,678.21 +149.34 27,665 28,015 27,607 408 +0.98% +1.05%
8 28,048.94 +370.73 28,031 28,321 28,018 303 -0.03% -0.51%
9.10休み
11 28,498.20 +449.26 27,977 28,581 27,893 688 -0.72% -0.64%
12 28,230.61 −267.59 28,458 28,468 28,166 302 -0.34% -0.14%
13 28,140.28 −90.33 28,085 28,364 27,993 371 -0.00% +0.73%
14 28,550.93 +410.65 28,264 28,576 28,234 342 +1.56% +1.73%
15 29,068.63 +517.70 28,787 29,082 28,726 356 +1.09% +0.50%
16.17休み
18 29,025.46 −43.17 29,093 29,144 28,924 220 -0.10% +0.84%
19 29,215.52 +190.06 29,117 29,272 29,075 197 +0.56% +0.71%
20 29,255.55 +40.03 29,385 29,489 29,222 267 +0.43% -0.05%
21 28,708.58 −546.97 29,152 29,220 28,688 532 -0.02% +0.62%
22 28,804.85 +96.27 28,578 28,989 28,546 443 +0.21% -0.82%
23.24休み
25 28,600.41 −204.44 28,527 28,668 28,472 196 +0.18% +0.90%
26 29,106.01 +505.60 28,927 29,160 28,893 267 +0.04% +0.06%
27 29,098.24 −7.77 29,056 29,139 28,870 269 -0.74% +0.00%
28 28,820.09 −278.15 28,871 28,895 28,693 202 +0.68% +1.39%
29 28,892.69 +72.60 28,819 29,000 28,475 525 +0.25% +0.33%


 2021/9月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 28,451.02 +361.48 28,179 28,457 28,179 278 -0.14% +0.33%
2 28,543.51 +92.49 28,522 28,626 28,412 214 +0.37% +0.14%
3 29,128.11 +584.60 28,626 29,149 28,607 542 -0.21% +0.21%
4.5休み
6 29,659.89 +531.78 29,501 29,705 29,469 236
7 29,916.14 +256.25 29,883 30,048 29,838 210 -0.76% +0.07%
8 30,181.21 +265.07 29,819 30,241 29,787 454 -0.20% -0.57%
9 30,008.19 −173.02 29,959 30,097 29,909 188 -0.43% -0.25%
10 30,381.84 +373.65 30,089 30,381 30,064 317 -0.78% -0.87%
11.12休み
13 30,447.37 +65.53 30,372 30,447 30,229 218 +0.76% -0.07%
14 30,670.10 +222.73 30,584 30,795 30,504 291 -0.80% -0.40%
15 30,511.71 −158.39 30,464 30,573 30,347 226 +0.68% +0.82%
16 30,323.34 −188.37 30,606 30,622 30,202 420 -0.18% +0.13%
17 30,500.05 +176.71 30,387 30,541 30,358 183 -0.48% -0.91%
18.19休み
20 -1.78% -2.19%
21 29,839.71 −660.34 30,021 30,051 29,832 219 -0.15% +0.22%
22 29,639.40 −200.31 29,744 29,868 29,573 295 +1.00% +1.02%
23 +1.48% +1.04%
24 30,248.81 +609.41 30,141 30,276 30,110 166 +0.10% -0.03%
25.26休み
27 30,240.06 −8.75 30,277 30,414 30,197 217 +0.21% -0.52%
28 30,183.96 −56.10 30,142 30,207 30,001 206 -1.63% -2.83%
29 29,544.29 −639.67 29,611 29,679 29,329 350 +0.26% -0.24%
30 29,452.66 −91.63 29,569 29,622 29,311 311 -1.59% -0.44%


 2021/8月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 27,781.02 +497.43 27,493 27,834 27,493 341 -0.28% +0.06%
3 27,641.83 −139.19 27,580 27,724 27,492 232 +0.80% +0.55%
4 27,584.08 −57.75 27,612 27,636 27,488 148 -0.92% +0.13%
5 27,728.12 +144.04 27,526 27,741 27,526 215 +0.78% +0.78%
6 27,820.04 +91.92 27,709 27,888 27,709 179 +0.41% -0.40%
7.8休み
9 -0.30% +0.16%
10 27,888.15 +68.11 27,887 28,128 27,808 320 +0.46% -0.49%
11 28,070.51 +182.36 28,045 28,146 27,974 172 +0.62% -0.16%
12 28,015.02 −55.49 28,177 28,279 28,006 273 +0.04% +0.35%
13 27,977.15 −37.87 28,038 28,070 27,949 121 +0.04% +0.04%
14.15休み
16 27,523.19 −453.96 27,806 27,833 27,427 406 +0.31% -0.20%
17 27,424.47 −98.72 27,666 27,750 27,424 326 -0.79% -0.93%
18 27,585.91 +161.44 27,418 27,671 27,347 324 -1.08% -0.89%
19 27,281.17 −304.74 27,398 27,504 27,255 249 -0.19% +0.11%
20 27,013.25 −267.92 27,238 27,316 26,954 362 +0.65% +1.19%
21.22休み
23 27,494.24 +480.99 27,193 27,541 27,193 348 +0.61% +1.55%
24 27,732.10 +237.86 27,653 27,817 27,653 164 +0.09% +0.52%
25 27,724.80 −7.30 27,768 27,897 27,684 213 +0.11% +0.15%
26 27,742.29 +17.49 27,793 27,828 27,684 144 -0.54% -0.64%
27 27,641.14 −101.15 27,581 27,670 27,481 189 +0.69% +1.23%
28.29休み
30 27,789.29 +148.15 27,867 27,921 27,656 265 -0.16% +0.90%
31 28,089.54 +300.25 27,690 28,158 27,602 556 -0.11% -0.04%


 2021/7月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 28,707.04 −84.49 28,832 28,833 28,624 209 +0.38% +0.13%
2 28,783.28 +76.24 28,719 28,849 28,688 161 +0.44% +0.81%
3.4休み
5 28,598.19 −185.09 28,709 28,731 28,581 150
6 28,643.21 +45.02 28,677 28,748 28,587 161 -0.60% +0.17%
7 28,366.95 −276.26 28,262 28,434 28,161 273 +0.30% +0.01%
8 28,118.03 −248.92 28,332 28,366 28,118 248 -0.75% -0.72%
9 27,940.42 −177.61 27,739 28,000 27,419 581 +1.30% +0.98%
10.11休み
12 28,569.02 +628.60 28,412 28,595 28,405 190 +0.36% +0.21%
13 28,718.24 +149.22 28,713 28,852 28,699 153 -0.31% -0.38%
14 28,608.49 −109.75 28,517 28,696 28,482 214 +0.13% -0.22%
15 28,279.09 −329.40 28,539 28,571 28,240 331 +0.15% -0.70%
16 28,003.08 −276.01 28,039 28,201 27,847 354 -0.86% -0.80%
17.18休み
19 27,652.74 −350.34 27,663 27,792 27,493 299 -2.09% -1.06%
20 27,388.16 −264.58 27,351 27,564 27,330 234 +1.62% +1.57%
21 27,548.00 +159.84 27,747 27,882 27,438 444 +0.83% +0.92%
22
23 +0.68% +1.04%
24.25休み
26 27,833.29 +285.29 27,990 28,036 27,786 250 +0.24% +0.03%
27 27,970.22 +136.93 27,911 28,036 27,862 174 -0.24% -1.21%
28 27,581.66 −388.56 27,674 27,809 27,466 343 -0.36% +0.70%
29 27,782.42 +200.76 27,722 27,798 27,663 135 +0.44% +0.11%
30 27,283.59 −498.83 27,677 27,699 27,272 427 -0.42% -0.71%


 2021/6月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 28,814.34 −45.74 28,998 29,075 28,611 464 +0.13% -0.09%
2 28,946.14 +131.80 28,730 29,003 28,565 438 +0.07% +0.14%
3 29,058.11 +111.97 28,890 29,157 28,879 278 -0.07% -1.03%
4 28,941.52 −116.59 28,901 28,991 28,764 227 +0.52% +1.47%
5.6休み
7 29,019.24 +77.72 29,214 29,241 28,973 268 -0.36% +0.49%
8 28,963.56 −55.68 29,046 29,140 28,897 243 -0.09% +0.31%
9 28,860.80 -102.76 28,901 28,932 28,801 131 -0.44% -0.09%
10 28,958.56 +97.76 28,799 29,007 28,799 208 +0.06% +0.78%
11 28,948.73 −9.83 29,030 29,080 28,839 241 +0.04% +0.35%
12.13休み
14 29,161.80 +213.07 29,153 29,208 29,026 182 -0.25% +0.74%
15 29,441.30 +279.50 29,256 29,480 29,235 245 -0.27% -0.71%
16 29,291.01 −150.29 29,306 29,434 29,263 171 -0.77% -0.24%
17 29,018.33 −272.68 29,149 29,197 28,875 322 -0.62% +0.87%
18 28,964.08 −54.25 29,136 29,136 28,957 179 -1.58% -0.92%
19.20休み
21 28,010.93 −953.15 28,506 28,506 27,795 711 +1.76% +0.79%
22 28,884.13 +873.20 28,513 28,895 28,494 401 +0.20% +0.79%
23 28,874.89 −9.24 28,886 29,007 28,860 147 -0.21% +0.13%
24 28,875.23 +0.34 28,811 28,935 28,758 177 +0.95% +0.69%
25 29,066.18 +190.95 29,137 29,174 28,992 182 +0.69% -0.06%
26.27休み
28 29,048.02 −18.16 29,112 29,121 28,984 137 -0.44% +0.98%
29 28,812.61 −235.41 28,927 28,951 28,735 216 +0.03% +0.19%
30 28,791.53 −21.08 28,896 28,998 28,779 219 +0.61% -0.17%


 2021/5月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 +0.70% -0.48%
4 +0.06% -1.88%
5 +0.29% -0.37%
6 29,331.37 +518.74 29,024 29,430 28,966 464 +0.93% +0.37%
7 29,357.82 +26.45 29,330 29,449 29,237 212 +0.66% +0.88%
8.9休み
10 29,518.34 +160.52 29,376 29,685 29,346 339 -0.10% -2.55%
11 28,608.59 −909.75 29,238 29,289 28,535 754 -1.36% -0.09%
12 28,147.51 −461.08 28,712 28,831 27,888 943 -1.99% -2.67%
13 27,448.01 −699.50 27,929 27,961 27,385 576 +1.29% +0.72%
14 28,084.47 +636.46 27,723 28,139 27,723 416 +1.06% +2.32%
15.16休み
17 27,824.83 −259.64 28,310 28,312 27,632 680 -0.16% -0.38%
18 28,406.84 +582.01 27,931 28,481 27,931 550 -0.78% -0.56%
19 28,044.45 −362.39 28,031 28,216 27,842 374 -0.48% -0.03%
20 28,098.25 +53.80 27,875 28,176 27,821 355 +0.55% +1.77%
21 28,317.83 +219.58 28,269 28,411 28,193 218 +0.36% -0.48%
22.23休み
24 28,364.61 +46.78 28,212 28,584 28,212 372 +0.54% +1.41%
25 28,553.98 +189.37 28,516 28,576 28,443 133 -0.24% -0.03%
26 28,642.19 +88.21 28,396 28,710 28,396 314 +0.03% +0.59%
27 28,549.01 −93.18 28,543 28,587 28,360 227 +0.41% -0.01%
28 29,149.41 +600.40 28,912 29,194 28,899 295 +0.19% +0.09%
29.30休み
31 28,860.08 −289.33 29,019 29,147 28,791 356


 2021/4月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 29,388.87 +210.07 29,441 29,585 29,318 267 +0.52% +1.76%
2 29,854.00 +465.13 29,704 29,869 29,694 175
3.4休み
5 30,089.25 +235.25 30,084 30,195 30,024 171 +1.13% +1.67%
6 29,696.63 −392.62 30,208 30,208 29,665 543 -0.29% -0.05%
7 29,730.79 +34.16 29,743 29,867 29,523 344 +0.05% -0.07%
8 29,708.98 −21.81 29,675 29,744 29,516 228 +0.17% +1.03%
9 29,768.06 +59.08 29,865 30,064 29,768 296 +0.89% +0.51%
10.11休み
12 29,538.73 −229.33 29,874 29,876 29,538 338 -0.16% -0.36%
13 29,751.61 +212.88 29,605 29,897 29,573 324 -0.20% +1.05%
14 29,620.99 −130.62 29,718 29,722 29,567 155 +0.16% -0.99%
15 29,642.69 +21.70 29,573 29,787 29,558 229 +0.90% +1.31%
16 29,683.37 +40.68 29,789 29,789 29,621 168 +0.48% +0.10%
17.18休み
19 29,685.37 +2.00 29,688 29,808 29,530 278 -0.36% -0.98%
20 29,100.38 −584.99 29,355 29,361 29,014 347 -0.75% -0.92%
21 28,508.55 −591.83 28,660 28,778 28,419 359 +0.93% +1.19%
22 29,188.17 +679.62 28,880 29,192 28,800 392 -0.94% -0.94%
23 29,020.63 −167.54 28,939 29,035 28,770 265 +0.67% +1.44%
24.25休み
26 29,126.23 +105.60 29,095 29,241 28,896 345 -0.18% +0.87%
27 28,991.89 −134.34 29,174 29,187 28,990 197 +0.01% -0.34%
28 29,053.97 +62.08 28,935 29,139 28,875 264 -0.48% -0.28%
29 +0.71% +0.22%
30 28,812.63 −241.34 28,996 29,046 28,760 286 -0.54% -0.85%


 2021/3月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 29,663.50 +697.49 29,419 29,686 29,396 290 +1.95% +3.01%
2 29,408.17 −255.33 29,939 29,996 29,314 682 -0.46% -1.69%
3 29,559.10 +150.93 29,482 29,604 29,336 268 -0.39% -2.70%
4 28,930.11 −628.99 29,198 29,277 28,711 566 -1.11% -2.11%
5 28,864.32 −65.79 28,725 28,867 28,308 559 +1.85% +1.55%
6.7休み
8 28,743.25 −121.07 29,208 29,255 28,644 611 +0.97% -2.41%
9 29,027.94 +284.69 28,748 29,053 28,609 444 +0.10% +3.69%
10 29,036.56 +8.62 29,118 29,233 28,960 273 +1.46% -0.04%
11 29,211.64 +175.08 29,033 29,255 28,995 260 +0.58% +2.52%
12 29,717.83 +506.19 29,287 29,744 29,210 534 +0.90% -0.59%
13.14休み
15 29,766.97 +49.14 29,804 29,884 29,670 214 +0.53% +1.05%
16 29,921.09 +154.12 29,770 30,026 29,755 271 -0.39% +0.09%
17 29,914.33 −6.76 29,836 29,984 29,825 159 +0.58% +0.40%
18 30,216.75 +302.42 30,148 30,485 30,041 444 -0.46% -3.02%
19 29,792.05 −424.70 29,904 30,049 29,621 428 -0.71% +0.76%
20.21休み
22 29,174.15 −617.90 29,444 29,472 29,107 365 +0.32% +1.23%
23 28,995.92 −178.23 29,381 29,496 28,995 501 -0.94% -1.12%
24 28,405.52 −590.40 28,765 28,867 28,379 488 -0.01% -2.01%
25 28,729.88 +324.36 28,457 28,821 28,414 407 +0.62% +0.12%
26 29,176.70 +446.82 29,068 29,240 28,953 287 +1.39% +1.24%
27.28休み
29 29,384.52 +207.82 29,478 29,578 29,200 378 +0.30% -0.60%
30 29,432.70 +48.18 29,365 29,478 29,283 195 -0.31% -0.11%
31 29,178.80 −253.90 29,278 29,348 29,165 183 -0.26% +1.54%


 2021/2月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 28,091.05 +427.66 27,649 28,107 27,649 458 +0.76% +2.55%
2 28,362.17 +271.12 28,207 28,379 28,089 290 +1.57% +1.56%
3 28,646.50 +284.33 28,482 28,669 28,402 267 +0.12% -0.02%
4 28,341.95 −304.55 28,557 28,600 28,325 275 +1.08% 0.00%
5 28,779.19 +437.24 28,631 28,785 28,548 237 +0.30% +0.57%
6.7休み
8 29,388.50 +609.31 28,831 29,400 28,817 583 +0.76% +0.95%
9 29,505.93 +117.43 29,435 29,585 29,350 235 -0.03% +0.14%
10 29,562.93 +57.00 29,412 29,562 29,368 194 +0.20% -0.25%
11 -0.02% +0.38%
12 29,520.07 −42.86 29,635 29,650 29,417 233 +0.09% +0.50%
13.14休み
15 30,084.15 +564.08 29,662 30,092 29,662 430 +0.09% +0.00%
16 30,467.75 +383.60 30,229 30,714 30,191 523 +0.20% -0.34%
17 30,292.19 −175.56 30,366 30,398 30,191 207 +0.29% -0.58%
18 30,236.09 −56.10 30,311 30,560 30,140 420 -0.38% -0.72%
19 30,017.92 −218.17 29,970 30,169 29,847 322 +0.00% +0.07%
20.21休み
22 30,156.03 +138.11 30,281 30,458 30,089 369 +0.09% -2.46%
23 +0.05% -0.50%
24 29,671.70 −484.33 30,020 30,089 29,671 418 +1.35% +0.99%
25 30,168.27 +496.57 30,077 30,213 30,044 169 -1.75% -3.52%
26 28,966.01 −1,202.26 29,753 29,760 28,966 794 -1.50% +0.56%
27.28休み


 2021/1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1
2.3休み
4 27,258.38 −185.79 27,575 27,602 27,042 560 -1.25% -1.47%
5 27,158.63 -99.75 27,151 27,279 27,073 206 +0.55% +0.95%
6 27,055.94 −102.69 27,102 27,196 27,002 194 +1.44% -0.61%
7 27,490.13 +434.19 27,340 27,624 27,340 284 +0.69% +2.56%
8 28,139.03 +648.90 27,720 28,139 27,667 472 +0.18% +1.03%
9.10休み
11 -0.29% -1.25%
12 28,164.34 +25.31 28,004 28,287 27,899 388 +0.19% +0.28%
13 28,456.59 +292.25 28,140 28,503 28,133 370 -0.03% +0.43%
14 28,698.26 +241.67 28,442 28,979 28,411 568 -0.22% -0.12%
15 28,519.18 −179.08 28,777 28,820 28,477 343 -0.57% -0.87%
16.17休み
18 28,242.21 −276.97 28,238 28,349 28,111 238
19 28,633.46 +391.25 28,405 28,720 28,373 347 +0.38% +1.53%
20 28,523.26 −110.20 28,798 28,801 28,402 399 +0.83% +1.97%
21 28,756.86 +233.60 28,710 28,846 28,677 169 -0.04% +0.55%
22 28,631.45 −125.41 28,580 28,698 28,527 171 -0.57% +0.09%
23.24休み
25 28,822.29 +190.84 28,698 28,822 28,566 256 -0.12% +0.69%
26 28,546.18 −276.11 28,696 28,740 28,527 213 -0.07% -0.07%
27 28,635.21 +89.03 28,665 28,754 28,542 212 -2.05% -2.61%
28 28,197.42 −437.79 28,169 28,360 27,975 385 +0.99% +0.50%
29 27,663.39 −534.03 28,320 28,320 27,629 691 -2.03% -2.00%


過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

 

Copyright (C) 2011〜 株式投資情報 All Rights Reserved