株データ2022年
 

過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年


 2022/12月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 28,226.08 +257.09 28,273 28,423 28,226 197 -0.56% +0.13%
2 27,777.90 −448.18 27,983 27,983 27,662 321 +0.10% -0.18%
3.4休み
5 27,820.40 +42.50 27,752 27,854 27,700 154 -1.40% -1.93%
6 27,885.87 +65.47 27,704 27,934 27,698 236 -1.03% -2.00%
7 27,686.40 −199.47 27,670 27,786 27,646 140 0.00% -0.51%
8 27,574.43 −111.97 27,622 27,643 27,415 228 +0.55% +1.13%
9 27,901.01 +326.58 27,633 27,952 27,633 319 -0.90% -0.70%
10.11休み
12 27,842.33 −58.68 27,741 27,865 27,734 131 +1.58% +1.26%
13 27,954.85 +112.52 28,067 28,116 27,907 209 +0.30% +1.01%
14 28,156.21 +201.36 28,005 28,195 27,993 202 -0.42% -0.76%
15 28,051.70 −104.51 27,991 28,163 27,987 176 -2.25% -3.23%
16 27,527.12 −524.58 27,706 27,713 27,488 225 -0.85% -0.97%
17.18休み
19 27,237.64 −289.48 27,279 27,349 27,165 184 -0.49% -1.49%
20 26,568.03 −669.61 27,257 27,339 26,416 923 +0.28% +0.01%
21 26,387.72 −180.31 26,547 26,616 26,269 347 +1.60% +1.54%
22 26,507.87 +120.15 26,552 26,585 26,399 186 -1.05% -2.18%
23 26,235.25 −272.62 26,207 26,291 26,106 185 +0.53% +0.21%
24.25休み
26 26,405.87 +170.62 26,299 26,438 26,294 144
27 26,447.87 +42.00 26,570 26,620 26,447 173 +0.11% -1.38%
28 26,340.50 −107.37 26,309 26,354 26,199 155 -1.10% -1.35%
29 26,093.67 −246.83 26,074 26,126 25,953 173 +1.05% +2.59%
30 26,094.50 +0.83 26,288 26,321 26,067 254 -0.22% -0.11%


 2022/11月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 27,678.92 +91.46 27,614 27,682 27,526 156 -0.24% -0.89%
2 27,663.39 −15.53 27,562 27,692 27,546 146 -1.55% -3.36%
3 -0.46% -1.73%
4 27,199.74 −463.65 27,371 27,389 27,032 357 +1.26% +1.28%
5.6休み
7 27,527.64 +327.90 27,406 27,578 27,357 221 +1.31% +0.85%
8 27,872.11 +344.47 27,718 27,943 27,704 239 +1.02% +0.49%
9 27,716.43 −155.68 27,884 27,926 27,688 238 -1.95% -2.48%
10 27,446.10 −270.33 27,459 27,485 27,370 115 +3.70% +7.35%
11 28,263.57 +817.47 27,868 28,329 27,837 492 +0.10% +1.88%
12.13休み
14 27,963.47 −300.10 28,277 28,305 27,963 342 -0.63% -1.12%
15 27,990.17 +26.70 27,940 28,038 27,903 135 +0.17% +1.45%
16 28,028.30 +38.13 28,020 28,069 27,743 326 -0.12% -1.54%
17 27,930.57 −97.73 27,952 28,029 27,910 119 -0.02% -0.35%
18 27,899.77 −30.80 28,009 28,045 27,877 168 +0.59% +0.01%
19.20休み
21 27,944.79 +45.02 27,982 28,007 27,846 161 -0.13% -1.09%
22 28,115.74 +170.95 28,059 28,203 28,038 165 +1.18% +1.36%
23 +0.28% +0.99%
24 28,383.09 +267.35 28,373 28,502 28,363 139
25 28,283.03 −100.06 28,398 28,399 28,263 136 +0.45% -0.52%
26.27休み
28 28,162.83 −120.20 28,220 28,238 28,046 192 -1.45% -1.58%
29 28,027.84 −134.99 27,991 28,055 27,899 156 +0.01% -0.59%
30 27,968.99 −58.85 27,886 27,972 27,802 170 +2.18% +4.41%


 2022/10月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 26,215.79 +278.58 25,778 26,223 25,621 602 +2.66% +2.27%
4 26,992.21 +776.42 26,653 26,994 26,633 361 +2.80% +3.34%
5 27,120.53 +128.32 27,211 27,216 27,030 186 -0.14% -0.25%
6 27,311.30 +190.77 27,137 27,399 27,137 262 -1.15% -0.68%
7 27,116.11 −195.19 26,975 27,198 26,921 277 -2.11% -3.80%
8.9休み
10 -0.32% -1.04%
11 26,401.25 −714.86 26,757 26,759 26,369 390 +0.12% -1.10%
12 26,396.83 −4.42 26,353 26,495 26,313 182 -0.10% -0.09%
13 26,237.42 −159.41 26,398 26,408 26,237 171 +2.83% +2.23%
14 27,090.76 +853.34 26,599 27,180 26,595 585 -1.34% -3.08%
15.16休み
17 26,775.79 −314.97 26,785 26,814 26,649 165 +1.86% +3.43%
18 27,156.14 +380.35 27,167 27,229 26,910 319 +1.12% +0.90%
19 27,257.38 +101.24 27,225 27,371 27,192 179 -0.33% -0.85%
20 27,006.96 −250.42 26,981 27,092 26,872 220 -0.30% -0.61%
21 26,890.58 −116.38 26,903 26,985 26,869 116 +2.47% +2.31%
22.23休み
24 26,974.90 +84.32 27,233 27,308 26,974 334 +1.34% +0.86%
25 27,250.28 +275.38 27,113 27,337 27,073 264 +1.07% +2.25%
26 27,431.84 +181.56 27,410 27,578 27,404 174 +0.01% -2.04%
27 27,345.24 −86.60 27,407 27,450 27,330 120 +0.61% -1.63%
28 27,105.20 −240.04 27,097 27,265 26,981 284 +2.59% +2.87%
29.30休み
31 27,587.46 +482.26 27,404 27,602 27,392 210 -0.39% -1.03%


 2022/9月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 27,661.47 −430.06 27,797 27,832 27,589 243 +0.46% -0.26%
2 27,650.84 −10.63 27,755 27,772 27,570 202 -1.07% -1.31%
3.4休み
5 27,619.61 −31.23 27,567 27,673 27,511 162
6 27,626.51 +6.90 27,650 27,813 27,557 256 -0.55% -0.74%
7 27,430.30 −196.21 27,546 27,546 27,268 278 +1.40% +2.14%
8 28,065.28 +634.98 27,732 28,083 27,718 365 +0.61% +0.60%
9 28,214.75 +149.47 28,204 28,286 28,091 195 +1.19% +2.11%
10.11休み
12 28,542.11 +327.36 28,483 28,612 28,438 174 +0.71% +1.27%
13 28,614.63 +72.52 28,556 28,659 28,530 129 -3.94% -5.16%
14 27,818.62 −796.01 28,132 28,141 27,795 346 +0.10% +0.74%
15 27,875.91 +57.29 27,873 27,946 27,801 145 -0.56% -1.43%
16 27,567.65 −308.26 27,631 27,654 27,525 129 -0.45% -0.90%
17.18休み
19 +0.64% +0.76%
20 27,688.42 +120.77 27,788 27,907 27,627 280 -1.01% -0.95%
21 27,313.13 −375.29 27,440 27,467 27,297 170 -1.70% -1.79%
22 27,153.83 −159.30 27,053 27,197 26,955 242 -0.35% -1.37%
23 -1.62% -1.80%
24.25休み
26 26,431.55 −722.28 26,779 26,779 26,424 355 -1.11% -0.60%
27 26,571.87 +140.32 26,585 26,680 26,523 157 -0.43% +0.25%
28 26,173.98 −397.89 26,422 26,516 25,938 578 +1.88% +2.05%
29 26,422.05 +248.07 26,280 26,458 26,221 237 -1.54% -2.84%
30 25,937.21 −484.84 26,240 26,273 25,805 468 -1.71% -1.51%


 2022/8
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 27,993.35 +191.71 27,813 27,993 27,751 242 -0.14% -0.18%
2 27,594.73 −398.62 27,812 27,830 27,530 300 -1.23% -0.16%
3 27,741.90 +147.17 27,673 27,837 27,634 203 +1.29% +2.59%
4 27,932.20 +190.30 27,930 28,005 27,870 135 -0.26% +0.41%
5 28,175.87 +243.67 27,915 28,190 27,910 280 +0.23% -0.50%
6.7休み
8 28,249.24 +73.37 28,050 28,279 28,047 232 +0.09% -0.10%
9 27,999.96 −249.28 28,236 28,257 27,966 291 -0.18% -1.19%
10 27,819.33 −180.63 27,955 27,964 27,729 235 +1.63% +2.89%
11 +0.08% -0.58%
12 28,546.98 +727.65 28,251 28,546 28,207 339 +1.27% +2.09%
13.14休み
15 28,871.78 +324.80 28,623 28,897 28,623 274 +0.45% +0.62%
16 28,868.91 −2.87 28,829 28,928 28,752 176 +0.71% -0.19%
17 29,222.77 +353.86 28,952 29,222 28,944 278 -0.50% -1.25%
18 28,942.14 −280.63 28,957 28,999 28,846 153 +0.06% +0.21%
19 28,930.33 −11.81 29,095 29,150 28,913 237 -0.86% -2.01%
20.21休み
22 28,794.50 −135.83 28,654 28,828 28,586 242 -1.91% -2.55%
23 28,452.75 −341.75 28,580 28,580 28,395 185 -0.47% 0.00%
24 28,313.47 −139.28 28,481 28,515 28,282 233 +0.18% +0.41%
25 28,479.01 +165.54 28,415 28,534 28,357 177 +0.98% +1.67%
26 28,641.38 +162.37 28,639 28,792 28,608 184 -3.03% -3.94%
27.28休み
29 27,878.96 −762.42 28,161 28,179 27,788 391 -0.57% -1.02%
30 28,195.58 +316.62 28,086 28,233 27,944 289 -1.00% -1.11%
31 28,091.53 −104.05 27,928 28,104 27,906 198 -0.88% -0.56%


 2022/7月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 25,935.62 −457.42 26,460 26,531 25,841 690 +1.05% +0.90%
2.3休み
4 26,153.81 +218.19 26,086 26,258 25,945 313
5 26,423.47 +269.66 26,386 26,532 26,294 238 -0.42% +1.75%
6 26,107.65 −315.82 26,190 26,298 26,051 247 +0.23% +0.35%
7 26,490.53 +382.88 26,280 26,533 26,136 397 +1.12% +2.28%
8 26,517.19 +26.66 26,623 26,881 26,510 371 -0.15% +0.12%
9.10休み
11 26,812.30 +295.11 26,892 27,062 26,710 352 -0.52% -2.26%
12 26,336.66 −475.64 26,701 26,718 26,278 440 -0.62% -0.95%
13 26,478.77 +142.11 26,403 26,543 26,389 154 -0.67% -0.15%
14 26,643.39 +164.62 26,357 26,713 26,312 401 -0.50% +0.03%
15 26,788.47 +145.08 26,736 26,857 26,571 286 +2.15% +1.79%
16.17休み
18 -0.69% -0.81%
19 26,961.68 +173.21 27,003 27,043 26,791 252 +2.43% +3.11%
20 27,680.26 +718.58 27,295 27,692 27,295 397 +0.15% +1.58%
21 27,803.00 +122.74 27,627 27,803 27,549 254 +0.51% +1.36%
22 27,914.66 +111.66 27,773 27,952 27,701 251 -0.43% -1.87%
23.24休み
25 27,699.25 −215.41 27,697 27,848 27,663 185 +0.28% -0.43%
26 27,655.21 −44.04 27,682 27,715 27,538 177 -0.71% -1.87%
27 27,715.75 +60.54 27,575 27,772 27,525 247 +1.37% +4.06%
28 27,815.48 +99.73 27,909 28,015 27,651 364 +1.03% +1.08%
29 27,801.64 −13.84 27,915 28,001 27,725 276 +0.97% +1.88%


 2022/6月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 27,457.89 +178.09 27,295 27,482 27,295 187 -0.54% -0.72%
2 27,413.88 −44.01 27,340 27,450 27,251 199 +1.33% +2.69%
3 27,761.57 +347.69 27,660 27,776 27,614 162 -1.05% -2.47%
4.5休み
6 27,915.89 +154.32 27,549 27,979 27,523 456 +0.05% +0.40%
7 27,943.95 +28.06 27,984 28,094 27,863 231 +0.80% +0.94%
8 28,234.29 +290.34 28,100 28,234 28,089 145 -0.81% -0.73%
9 28,246.53 +12.24 28,189 28,389 28,189 200 -1.94% -2.75%
10 27,824.29 −422.24 27,996 28,044 27,795 249 -2.73% -3.52%
11.12休み
13 26,987.44 −836.85 27,369 27,389 26,948 441 -2.79% -4.68%
14 26,629.86 −357.58 26,555 26,657 26,357 300 -0.50% +0.18%
15 26,326.16 −303.70 26,625 26,638 26,321 317 +1.00% +2.50%
16 26,431.20 +105.04 26,715 26,947 26,431 516 -2.42% -4.08%
17 25,963.00 −468.20 25,988 26,072 25,720 352 -0.13% +1.43%
18.19休み
20 25,771.22 −191.78 26,156 26,156 25,520 636
21 26,246.31 +475.09 26,070 26,418 25,972 446 +2.15% +2.51%
22 26,149.55 −96.76 26,441 26,462 26,149 313 -0.15% -0.15%
23 26,171.25 +21.70 26,134 26,401 26,039 362 +0.64% +1.62%
24 26,491.97 +320.72 26,228 26,519 26,148 371 +2.68% +3.34%
25.26休み
27 26,871.27 +379.30 26,741 26,938 26,665 273 -0.20% -0.72%
28 27,049.47 +178.20 26,795 27,062 26,789 273 -1.56% -2.98%
29 26,804.60 −244.87 26,814 26,858 26,687 171 +0.27% -0.03%
30 26,393.04 −411.56 26,753 26,753 26,324 429 -0.82% -1.33%


 2022/5月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 26,818.53 −29.37 26,851 26,964 26,610 354 +0.26% +1.63%
3 +0.20% +0.22%
4 +2.81% +3.19%
5 -3.12% -4.99%
6 27,003.56 +185.03 26,784 27,072 26,543 529 -0.30% -1.40%
7.8休み
9 26,319.34 −684.22 26,705 26,732 26,309 423 -1.99% -4.29%
10 26,167.10 −152.24 26,149 26,246 25,773 473 -0.26% +0.98%
11 26,213.64 +46.54 26,045 26,290 26,003 287 -1.02% -3.18%
12 25,748.72 −464.92 25,945 26,028 25,688 340 -0.32% +0.05%
13 26,427.65 +678.93 25,918 26,479 25,904 575 +1.47% +3.82%
14.15休み
16 26,547.05 +119.40 26,753 26,836 26,438 398 +0.08% -1.20%
17 26,659.75 +112.70 26,555 26,709 26,440 269 +1.34% +2.76%
18 26,911.20 +251.45 26,826 27,053 26,741 312 -3.57% -4.73%
19 26,402.84 −508.36 26,435 26,458 26,150 308 -0.75% -0.25%
20 26,739.03 +336.19 26,448 26,769 26,426 343 +0.03% -0.30%
21.22休み
23 27,001.52 +262.49 26,991 27,047 26,832 215 +1.98% +1.59%
24 26,748.14 −253.38 27,005 27,005 26,736 269 +0.15% -2.35%
25 26,677.80 −70.34 26,711 26,795 26,578 217 +0.60% +1.51%
26 26,604.84 −72.96 26,685 26,898 26,597 301 +1.61% +2.68%
27 26,781.68 +176.84 26,947 26,996 26,731 265 +1.76% +3.33%
28.29休み
30 27,369.43 +587.75 27,092 27,401 27,057 344
31 27,279.80 −89.63 27,318 27,463 27,250 213 -0.67% -0.41%


 2022/4月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 27,665.98 −155.45 27,624 27,738 27,399 339 +0.40% +0.29%
2.3休み
4 27,736.47 +70.49 27,685 27,754 27,578 176 +0.30% +1.90%
5 27,787.98 +51.51 27,965 27,965 27,662 303 -0.80% -2.26%
6 27,350.30 −437.68 27,533 27,549 27,214 335 -0.42% -2.22%
7 26,888.57 −461.73 27,032 27,042 26,801 241 +0.25% +0.06%
8 26,985.80 +97.23 27,097 27,185 26,764 421 +0.40% -1.34%
9.10休み
11 26,821.52 −164.28 26,877 27,004 26,720 284 -1.19% -2.18%
12 26,334.98 −486.54 26,606 26,674 26,304 370 -0.26% -0.30%
13 26,843.49 +508.51 26,436 26,885 26,429 456 +1.01% +2.03%
14 27,172.00 +328.51 26,925 27,200 26,890 310 -0.33% -2.14%
15 27,093.19 −78.81 26,932 27,203 26,784 419
16.17休み
18 26,799.71 −293.48 26,831 26,851 26,571 280 -0.11% -0.14%
19 26,985.09 +185.38 27,096 27,100 26,777 323 +1.45% +2.15%
20 27,217.85 +232.76 27,210 27,389 27,066 323 +0.71% -1.22%
21 27,553.06 +335.21 27,259 27,580 27,252 328 -1.05% -2.07%
22 27,105.26 −447.80 27,197 27,205 26,904 301 -2.82% -2.55%
23.24休み
25 26,590.78 −514.48 26,692 26,764 26,487 277 +0.70% +1.29%
26 26,700.11 +109.33 26,743 26,808 26,592 216 -2.38% -3.95%
27 26,386.63 −313.48 26,313 26,406 26,051 355 +0.19% -0.01%
28 26,847.90 +461.27 26,430 26,876 26,348 528 +1.85% +3.06%
29 -2.77% -4.17%


 2022/3月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 26,844.72 +317.90 26,836 27,013 26,821 192 -1.76% -1.59%
2 26,393.03 −451.69 26,532 26,585 26,313 272 +1.79% +1.62%
3 26,577.27 +184.24 26,628 26,704 26,496 208 -0.29% -1.56%
4 25,985.47 −591.80 26,421 26,421 25,774 647 -0.53% -1.66%
5.6休み
7 25,221.41 −764.06 25,634 25,640 25,006 634 -2.37% -3.62%
8 24,790.95 −430.46 24,974 25,291 24,767 524 -0.56% -0.28%
9 24,717.53 −73.42 24,876 25,084 24,681 403 +2.00% +3.59%
10 25,690.40 +972.87 25,108 25,720 25,099 621 -0.34% -0.95%
11 25,162.78 −527.62 25,495 25,503 24,966 537 -0.69% -2.18%
12.13休み
14 25,307.85 +145.07 25,338 25,631 25,299 332 +0.00% -2.04%
15 25,346.48 +38.63 25,228 25,441 25,219 222 +1.82% +2.92%
16 25,762.01 +415.53 25,574 25,824 25,470 354 +1.55% +3.77%
17 26,652.89 +890.88 26,170 26,702 26,152 550 +1.23% +1.33%
18 26,827.43 +174.54 26,649 26,862 26,592 270 +0.80% +2.05%
19.20休み
21 -0.58% -0.40%
22 27,224.11 +396.68 27,091 27,284 27,076 208 +0.74% +1.95%
23 28,040.16 +816.05 27,606 28,056 27,604 452 -1.29% -1.32%
24 28,110.39 +70.23 27,693 28,110 27,624 486 +1.02% +1.93%
25 28,149.84 +39.45 28,338 28,338 27,946 392 +0.44% -0.16%
26.27休み
28 27,943.89 −205.95 28,084 28,084 27,812 272 +0.27% +1.31%
29 28,252.42 +308.53 28,173 28,252 28,063 189 +0.97% +1.84%
30 28,027.25 −225.17 28,250 28,281 27,736 545 -0.19% -1.21%
31 27,821.43 −205.82 27,809 28,101 27,763 348 -1.56% -1.54%


 2022/2月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 27,078.48 +76.50 27,167 27,410 27,016 394 +0.78% +0.75%
2 27,533.60 +455.12 27,302 27,564 27,289 275 +0.63% +0.50%
3 27,241.31 −292.29 27,330 27,357 27,165 192 -1.45% -3.74%
4 27,439.99 +198.68 27,095 27,455 27,075 380 -0.06% +1.58%
5.6休み
7 27,248.87 −191.12 27,327 27,369 27,085 284 +0.00% -0.58%
8 27,284.52 +35.65 27,318 27,461 27,280 181 +1.06% +1.28%
9 27,579.87 +295.35 27,488 27,633 27,405 228 +0.86% +2.08%
10 27,696.08 +116.21 27,818 27,880 27,575 305 -1.47% -2.10%
11 -1.43% -2.78%
12.13休み
14 27,079.59 −616.49 27,305 27,325 26,947 378 -0.49% -0.00%
15 26,865.19 −214.40 27,183 27,205 26,724 481 +1.22% +2.53%
16 27,460.40 +595.21 27,269 27,486 27,227 259 -0.16% -0.11%
17 27,232.87 −227.53 27,431 27,438 27,080 358 -1.78% -2.88%
18 27,122.07 −110.80 26,895 27,216 26,792 424 -0.68% -1.23%
19.20休み
21 26,910.87 −211.20 26,771 26,998 26,549 449 -0.68% -1.23%
22 26,449.61 −461.26 26,515 26,550 26,243 307 -1.42% -1.23%
23 -1.38% -2.57%
24 25,970.82 −478.79 26,281 26,357 25,775 582 +0.28% +3.34%
25 26,476.50 +505.68 26,213 26,481 26,160 321 +2.51% +1.64%
26.27休み
28 26,526.82 +50.32 26,457 26,644 26,262 382 -0.49% +0.41%


 2022/1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 +0.68% +1.20%
4 29,301.79 +510.08 29,098 29,323 28,954 369 +0.59% -1.33%
5 29,332.16 +30.37 29,288 29,388 29,204 184 -1.07% -3.34%
6 28,487.87 −844.29 29,136 29,158 28,487 671 -0.47% -0.13%
7 28,478.56 −9.31 28,711 28,813 28,293 520 -0.01% -0.96%
8.9休み
10 -0.45% +0.05%
11 28,222.48 −256.08 28,380 28,473 28,089 384 +0.51% +1.41%
12 28,765.66 +543.18 28,449 28,814 28,427 387 +0.11% +0.23%
13 28,489.13 −276.53 28,658 28,660 28,444 216 -0.49% -2.51%
14 28,124.28 −364.85 28,246 28,252 27,889 363 -0.56% +0.59%
15.16休み
17 28,333.52 +209.24 28,332 28,449 28,274 175
18 28,257.25 −76.27 28,451 28,690 28,129 561 -1.51% -2.60%
19 27,467.23 −790.02 27,928 27,958 27,314 644 -0.96% -1.15%
20 27,772.93 +305.70 27,401 27,882 27,217 665 -0.89% -1.30%
21 27,522.26 −250.67 27,404 27,586 27,129 457 -1.30% -2.72%
22.23休み
24 27,588.37 +66.11 27,258 27,627 27,203 424 +0.29% +0.63%
25 27,131.34 −457.03 27,466 27,493 26,890 603 -0.19% -2.28%
26 27,011.33 −120.01 27,105 27,184 26,858 326 -0.38% +0.02%
27 26,170.30 −841.03 27,139 27,193 26,044 1149 -0.02% -1.40%
28 26,717.34 +547.04 26,429 26,764 26,289 475 +1.65% +3.13%
29.30休み
31 27,001.98 +284.64 26,690 27,134 26,541 593 +1.17% +3.41%


過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

 

Copyright (C) 2011〜 株式投資情報 All Rights Reserved