株データ2024年
 

過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年


 2024/12月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 38,513.02 +304.99 38,216 38,552 37,958 594 -0.29% +0.97%
3 39,248.86 +735.84 38,748 39,427 38,746 681 -0.17% +0.40%
4 39,276.39 +27.53 39,354 39,417 39,062 355 +0.69% +1.30%
5 39,395.60 +119.21 39,610 39,632 39,323 309 -0.55% -0.18%
6 39,091.17 −304.43 39,371 39,468 38,940 528 -0.28% +0.81%
7.8休み
9 39,160.50 +69.33 39,332 39,332 38,972 360 -0.54% -0.62%
10 39,367.58 +207.08 39,375 39,465 39,171 294 -0.35% -0.25%
11 39,372.23 +4.65 39,357 39,401 39,112 289 -0.22% +1.77%
12 39,849.14 +476.91 39,849 40,091 39,827 264 -0.53% -0.66%
13 39,470.44 −378.70 39,624 39,734 39,247 487 -0.20% +0.12%
14.15休み
16 39,457.49 −12.95 39,551 39,632 39,371 261 -0.25% +1.24%
17 39,364.68 −92.81 39,589 39,796 39,364 432 -0.61% -0.32%
18 39,081.71 −282.97 39,176 39,382 39,081 301 -2.58% -3.56%
19 38,813.58 −268.13 38,522 38,913 38,355 558 +0.04% -0.10%
20 38,701.90 −111.68 38,950 39,039 38,701 338 +1.18% +1.03%
21.22休み
23 39,161.34 +459.44 39,040 39,210 38,847 363 +0.16% +0.98%
24 39,036.85 −124.49 39,210 39,245 38,995 250 +0.91% +1.35%
25 39,130.43 +93.58 39,168 39,180 38,927 253
26 39,568.06 +437.63 39,129 39,592 39,110 482 +0.07% -0.05%
27 40,281.16 +713.10 39,672 40,398 39,669 729 -0.77% -1.49%
28.29休み
30 39,894.54 −386.62 40,325 40,325 39,864 461 -0.97% -1.19%
31 -0.07% -0.90%


 2024/11月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 38,053.67 −1,027.58 38,504 38,512 37,946 566 +0.69% +0.80%
2.3休み
4 -0.61% -0.33%
5 38,474.90 +421.23 38,274 38,620 38,159 461 +1.02% +1.43%
6 39,480.67 +1,005.77 38,677 39,664 38,662 1002 +3.57% +2.95%
7 39,381.41 −99.26 39,745 39,884 39,020 864 0.00% +1.51%
8 39,500.37 +118.96 39,783 39,818 39,377 441 +0.59% +0.09%
9.10休み
11 39,533.32 +32.95 39,417 39,598 39,315 283 +0.69% +0.06%
12 39,376.09 −157.23 39,642 39,866 39,137 729 -0.86% -0.09%
13 38,721.66 −654.43 39,317 39,377 38,600 777 +0.11% -0.26%
14 38,535.70 −185.96 38,911 39,084 38,535 549 -0.47% -0.64%
15 38,642.91 +107.21 38,749 39,101 38,642 459 -0.70% -2.24%
16.17休み
18 38,220.85 −422.06 38,259 38,548 38,150 398 -0.13% +0.60%
19 38,414.43 +193.58 38,396 38,560 38,246 314 -0.28% +1.04%
20 38,352.34 −62.09 38,475 38,520 38,180 340 +0.32% -0.11%
21 38,026.17 −326.17 38,352 38,374 37,945 429 +1.06% +0.03%
22 38,283.85 +257.68 38,146 38,420 38,085 335 +0.97% +0.16%
23.24休み
25 38,780.14 +496.29 38,679 39,053 38,672 381 +0.99% +0.27%
26 38,442.00 −338.14 38,596 38,596 38,020 576 +0.28% +0.63%
27 38,134.97 −307.03 38,327 38,332 37,988 344 -0.31% -0.60%
28 38,349.06 +214.09 37,935 38,478 37,801 677
29 38,208.03 −141.03 38,205 38,270 37,986 284 +0.42% +0.83%


 2024/10月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 38,651.97 +732.42 38,232 38,718 38,232 486 -0.41% -1.53%
2 37,808.76 −843.21 38,136 38,213 37,651 562 +0.09% +0.08%
3 38,552.06 +743.30 38,459 38,856 38,457 399 -0.44% -0.04%
4 38,635.62 +83.56 38,594 38,735 38,501 234 +0.81% +1.22%
5.6休み
7 39,332.74 +697.12 39,239 39,560 39,195 365 -0.94% -1.18%
8 38,937.54 −395.20 39,021 39,117 38,817 300 +0.30% +1.45%
9 39,277.96 +340.42 39,385 39,456 39,115 341 +1.03% +0.60%
10 39,380.89 +102.93 39,575 39,616 39,282 334 -0.14% -0.05%
11 39,605.80 +224.91 39,636 39,668 39,415 253 +0.97% +0.33%
12.13休み
14 +0.47% +0.87%
15 39,910.55 +304.75 40,047 40,257 39,910 347 -0.75% -1.01%
16 39,180.30 −730.25 39,362 39,362 39,062 300 +0.79% +0.28%
17 38,911.19 −269.11 39,263 39,299 38,911 388 +0.37% +0.04%
18 38,981.75 +70.56 39,092 39,186 38,893 293 +0.09% +0.63%
19.20休み
21 38,954.60 −27.15 38,960 39,119 38,775 344 -0.80% +0.27%
22 38,411.96 −542.64 38,933 38,995 38,200 795 -0.02% +0.18%
23 38,104.86 −307.10 38,397 38,514 37,987 527 -0.96% -1.60%
24 38,143.29 +38.43 37,804 38,320 37,712 608 -0.33% +0.76%
25 37,913.92 −229.37 37,954 38,028 37,713 315 -0.61% +0.56%
26.27休み
28 38,605.53 +691.61 37,757 38,740 37,757 983 +0.65% +0.26%
29 38,903.68 +298.15 38,524 38,903 38,416 487 -0.36% +0.78%
30 39,277.39 +373.71 39,102 39,417 39,094 323 -0.22% -0.56%
31 39,081.25 −196.14 39,179 39,249 38,832 417 -0.90% -2.76%


 2024/9月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 38,700.87 +53.12 39,025 39,080 38,476 604
3 38,686.31 −14.56 38,745 38,967 38,581 386 -1.51% -3.26%
4 37,047.61 −1,638.70 38,039 38,080 36,879 1201 +0.09% -0.30%
5 36,657.09 −390.52 36,536 37,099 36,359 740 -0.54% +0.25%
6 36,391.47 −265.62 36,815 36,898 36,235 663 -1.01% -2.55%
7.8休み
9 36,215.75 −175.72 35,805 36,248 35,247 1001 +1.20% +1.16%
10 36,159.16 −56.59 36,386 36,537 36,001 536 -0.23% +0.84%
11 35,619.77 −539.39 36,029 36,056 35,253 803 +0.31% +2.17%
12 36,833.27 +1,213.50 36,185 36,902 36,172 730 +0.58% +1.00%
13 36,581.76 −251.51 36,882 36,887 36,441 446 +0.72% +0.65%
14.15休み
16 +0.55% -0.52%
17 36,203.22 −378.54 36,601 36,663 35,828 835 -0.04% +0.20%
18 36,380.17 +176.95 36,546 36,675 36,127 548 -0.25% -0.31%
19 37,155.33 +775.16 36,958 37,394 36,958 436 +1.26% +2.51%
20 37,723.91 +568.58 37,714 37,974 37,654 320 +0.09% -0.36%
21.22休み
23 +0.15% +0.14%
24 37,940.59 +216.68 38,171 38,427 37,902 525 +0.20% +0.56%
25 37,870.26 −70.33 37,947 38,109 37,868 241 -0.70% +0.04%
26 38,925.63 +1,055.37 38,266 38,925 38,240 685 +0.62% +0.60%
27 39,829.56 +903.93 39,108 39,829 38,917 912 +0.33% -0.39%
28.29休み
30 37,919.55 −1,910.01 39,117 39,126 37,797 1329 +0.04% +0.38%


 2024/8月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 38,126.33 −975.49 38,781 38,781 37,737 1044 -1.21% -2.30%
2 35,909.70 −2,216.63 37,444 37,471 35,880 1591 -1.51% -2.43%
3.4休み
5 31,458.42 −4,451.28 35,249 35,301 31,156 4145 -2.60% -3.43%
6 34,675.46 +3,217.04 32,077 34,911 32,077 2834 +0.76% +1.03%
7 35,089.62 +414.16 34,122 35,849 33,739 2110 -0.60% -1.05%
8 34,831.15 −258.47 34,645 35,379 34,207 172 +1.76% +2.87%
9 35,025.00 +193.85 35,272 35,671 34,445 226 +0.13% +0.51%
10.11休み
12 -0.36% +0.21%
13 36,232.51 +1,207.51 35,490 36,232 35,476 756 +1.04% +2.43%
14 36,442.43 +209.92 36,535 36,683 36,074 609 +0.61% +0.03%
15 36,726.64 +284.21 36,381 36,885 36,381 504 +1.39% +2.34%
16 38,062.67 +1,336.03 37,304 38,143 37,304 839 +0.24% +0.21%
17.18休み
19 37,388.62 −674.05 37,863 38,125 37,318 807 +0.58% +1.39%
20 38,062.92 +674.30 37,847 38,236 37,738 498 -0.15% -0.33%
21 37,951.80 −111.12 37,653 38,026 37,605 421 +0.14% +0.57%
22 38,211.01 +259.21 38,033 38,408 37,883 525 -0.43% -1.67%
23 38,364.27 +153.26 38,278 38,424 38,053 371 +1.14% +1.47%
24.25休み
26 38,110.22 −254.05 38,156 38,204 37,825 379 +0.16% -0.85%
27 38,288.62 +178.40 38,066 38,365 37,911 454 +0.02% +0.16%
28 38,371.76 +83.14 38,221 38,399 38,141 258 -0.39% -1.12%
29 38,362.53 −9.23 38,119 38,401 37,970 431 +0.59% -0.23%
30 38,647.75 +285.22 38,388 38,669 38,316 353 +0.55% +1.13%


 2024/7月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 39,631.06 +47.98 39,839 39,942 39,537 405 +0.13% +0.83%
2 40,074.69 +443.63 39,543 40,113 39,457 656 +0.41% +0.84%
3 40,580.76 +506.07 40,225 40,694 40,172 522 -0.06% +0.88%
4 40,913.65 +332.89 40,747 40,971 40,604 367
5 40,912.37 −1.28 41,009 41,100 40,746 354 +0.17% +0.90%
6.7休み
8 40,780.70 −131.67 40,863 41,112 40,780 332 -0.08% +0.28%
9 41,580.17 +799.47 40,953 41,769 40,942 827 -0.13% +0.14%
10 41,831.99 +251.82 41,444 41,889 41,430 459 +1.09% +1.18%
11 42,224.02 +392.03 42,343 42,426 42,102 324 +0.08% -1.95%
12 41,190.68 −1,033.34 41,668 41,754 41,188 566 +0.62% +0.63%
13.14休み
15 +0.53% +0.40%
16 41,275.08 +84.40 41,366 41,520 41,220 300 +1.85% +0.20%
17 41,097.69 −177.39 41,416 41,466 41,054 412 +0.59% -2.77%
18 40,126.35 −971.34 40,521 40,587 40,104 483 -1.29% -0.70%
19 40,063.79 -62.56 39,965 40,212 39,824 388 -0.93% -0.81%
20.21休み
22 39,599.00 −464.79 39,947 39,973 39,519 454 +0.32% +1.58%
23 39,594.39 −4.61 39,864 39,927 39,519 408 -0.14% -0.06%
24 39,154.85 −439.54 39,336 39,643 39,096 547 -1.25% -3.64%
25 37,869.51 −1,285.34 38,524 38,557 37,825 732 +0.20% -0.93%
26 37,667.41 −202.10 37,792 38,105 37,611 494 +1.64% +1.03%
27.28休み
29 38,468.63 +801.22 38,139 38,719 38,010 709 -0.12% +0.07%
30 38,525.95 +57.32 38,241 38,531 38,076 455 +0.50% -1.28%
31 39,101.82 +575.87 38,140 39,188 37,954 234 +0.24% +2.64%


 2024/6月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 38,923.03 +435.13 38,734 39,032 38,734 298 -0.30% +0.56%
4 38,837.46 −85.57 38,702 38,895 38,591 304 +0.36% +0.17%
5 38,490.17 −347.29 38,654 38,656 38,343 313 +0.25% +1.96%
6 38,703.51 +213.34 38,841 39,011 38,693 318 +0.20% -0.09%
7 38,683.93 −19.58 38,597 38,747 38,560 187 -0.22% -0.23%
8.9休み
10 39,038.16 +354.23 38,689 39,081 38,689 392 +0.18% +0.35%
11 39,134.79 +96.63 39,175 39,336 39,074 262 -0.31% +0.88%
12 38,876.71 −258.08 38,865 38,945 38,809 136 -0.09% +1.53%
13 38,720.47 −156.24 39,182 39,252 38,689 563 -0.17% +0.34%
14 38,814.56 +94.09 38,587 39,025 38,554 471 -0.15% +0.12%
15.16休み
17 38,102.44 −712.12 38,440 38,442 37,950 492 +0.49% +0.95%
18 38,482.11 +379.67 38,433 38,519 38,332 187 +0.15% +0.03%
19 38,570.76 +88.65 38,653 38,797 38,453 344
20 38,633.02 +62.26 38,410 38,637 38,263 374 +0.77% -0.79%
21 38,596.47 −36.55 38,608 38,795 38,532 263 +0.04% -0.18%
22.23休み
24 38,804.65 +208.18 38,497 38,905 38,416 489 +0.67% -1.09%
25 39,173.15 +368.50 38,833 39,215 38,758 457 -0.76% +1.26%
26 39,667.07 +493.92 39,364 39,788 39,233 555 +0.04% +0.49%
27 39,341.54 −325.53 39,434 39,439 39,193 246 +0.09% +0.30%
28 39,583.08 +241.54 39,593 39,783 39,485 298 -0.12% -0.71%
29.30休み


 2024/5月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 38,274.05 −131.61 38,107 38,433 38,036 397 +0.23% -0.33%
2 38,236.07 −37.98 38,004 38,355 37,958 397 +0.85% +1.51%
3 +1.18% +1.99%
4.5休み
6 +0.46% +1.19%
7 38,835.10 +599.03 38,636 38,863 38,541 322 +0.08% -0.10%
8 38,202.37 −632.73 38,677 38,749 38,159 590 +0.44% -0.18%
9 38,073.98 −128.39 38,242 38,429 38,072 357 +0.85% +0.27%
10 38,229.11 +155.13 38,361 38,741 38,126 615 +0.32% -0.03%
11.12休み
13 38,179.46 −49.65 38,211 38,273 37,969 304 -0.21% +0.29%
14 38,356.06 +176.60 38,287 38,477 38,084 393 +0.32% +0.75%
15 38,385.73 +29.67 38,533 38,816 38,335 481 +0.88% +1.40%
16 38,920.26 +534.53 38,645 38,949 38,513 436 -0.10% -0.26%
17 38,787.38 −132.88 38,561 38,842 38,539 303 +0.34% -0.07%
18.19休み
20 39,069.68 +282.30 38,761 39,437 38,703 734 -0.49% +0.65%
21 38,946.93 −122.75 39,232 39,346 38,942 404 +0.17% +0.22%
22 38,617.10 −329.83 38,823 38,854 38,592 262 -0.51% -0.18%
23 39,103.22 +486.12 38,803 39,129 38,617 512 -1.53% -0.39%
24 38,646.11 −457.11 38,506 38,740 38,367 373 +0.01% +1.10%
25.26休み
27 38,900.02 +253.91 38,766 38,900 38,667 233
28 38,855.37 −44.65 38,879 38,981 38,756 225 -0.55% +0.59%
29 38,556.87 −298.50 38,880 39,141 38,524 617 -1.06% -0.58%
30 38,054.13 −502.74 38,112 38,138 37,617 521 -0.86% -1.08%
31 38,487.90 +433.77 38,173 38,526 38,087 439 +1.51% -0.01%


 2024/4月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 39,803.09 −566.35 40,646 40,697 39,706 991 -0.60% +0.11%
2 39,838.91 +35.82 39,892 40,151 39,707 444 -1.00% -0.95%
3 39,451.85 −387.06 39,503 39,625 39,217 408 -0.11% +0.23%
4 39,773.14 +321.29 39,928 40,243 39,773 470 -1.35% -1.40%
5 38,992.08 −781.06 39,237 39,274 38,774 500 +0.80% +1.24%
6.7休み
8 39,347.04 +354.96 39,391 39,617 39,197 420 -0.03% +0.03%
9 39,773.13 +426.09 39,496 39,773 39,476 297 -0.02% +0.32%
10 39,581.81 −191.32 39,582 39,708 39,510 198 -1.09% -0.84%
11 39,442.63 −139.18 39,090 39,473 39,065 408 -0.01% +1.68%
12 39,523.55 +80.92 39,722 39,774 39,457 317 -1.24% -1.62%
13.14休み
15 39,232.80 −290.75 39,056 39,232 38,820 412 -0.65% -1.79%
16 38,471.20 −761.60 38,750 38,764 38,322 442 +0.17% -0.12%
17 37,961.80 −509.40 38,587 38,587 37,961 626 -0.12% -1.15%
18 38,079.70 +117.90 37,745 38,216 37,644 572 +0.06% -0.52%
19 37,068.35 −1,011.35 37,724 37,749 36,733 1016 +0.56% -2.05%
20.21休み
22 37,438.61 +370.26 37,240 37,511 37,052 459 +0.67% +1.11%
23 37,552.16 +113.55 37,797 37,817 37,397 420 +0.69% +1.59%
24 38,460.08 +907.92 37,871 38,460 37,857 603 -0.11% +0.10%
25 37,628.48 −831.60 38,065 38,129 37,604 525 -0.98% -0.64%
26 37,934.76 +306.28 37,725 38,097 37,550 547 +0.40% +2.03%
27.28休み
29 +0.38% +0.35%
30 38,405.66 +470.90 38,312 38,608 38,182 426 -1.49% -2.04%


 2024/3月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 39,910.82 +744.63 39,254 39,990 39,224 766 +0.23% +1.14%
2.3休み
4 40,109.23 +198.41 40,201 40,314 40,001 313 -0.25% -0.41%
5 40,097.63 −11.60 39,881 40,226 39,840 386 -1.04% -1.65%
6 40,090.78 −6.85 39,792 40,147 39,769 378 +0.20% +0.58%
7 39,598.71 −492.07 40,331 40,472 39,518 954 +0.34% +1.51%
8 39,688.94 +90.23 39,809 39,989 39,551 438 -0.18% -1.16%
9.10休み
11 38,820.49 −868.45 39,232 39,241 38,496 745 +0.12% -0.41%
12 38,797.51 −22.98 38,470 38,841 38,271 570 +0.61% +1.54%
13 38,695.97 −101.54 39,059 39,147 38,452 695 +0.10% -0.54%
14 38,807.38 +111.41 38,591 38,840 38,400 440 -0.35% -0.30%
15 38,707.64 −99.74 38,548 38,808 38,519 289 -0.49% -0.96%
16.17休み
18 39,740.44 +1,032.80 38,960 39,769 38,935 834 +0.20% +0.82%
19 40,003.60 +263.16 39,622 40,003 39,407 596 +0.83% +0.39%
20 +1.03% +1.25%
21 40,815.66 +812.06 40,511 40,823 40,452 371 +0.68% +0.20%
22 40,888.43 +72.77 40,942 41,087 40,714 373 -0.77% +0.16%
23.24休み
25 40,414.12 −474.31 40,798 40,837 40,414 423 -0.41% -0.27%
26 40,398.03 −16.09 40,345 40,529 40,280 249 -0.08% -0.42%
27 40,762.73 +364.70 40,517 40,979 40,452 527 +1.22% +0.51%
28 40,168.07 −594.66 40,324 40,482 40,054 428 +0.12% -0.12%
29 40,369.44 +201.37 40,277 40,521 40,268 253


 2024/2月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 36,011.46 −275.25 36,008 36,146 35,924 222 +0.97% +1.30%
2 36,158.02 +146.56 36,249 36,441 36,083 358 +0.35% +1.74%
3.4休み
5 36,354.16 +196.14 36,419 36,452 36,213 239 -0.71% -0.20%
6 36,160.66 −193.50 36,249 36,294 36,065 229 +0.37% +0.07%
7 36,119.92 −40.74 36,002 36,195 35,854 341 +0.40% +0.95%
8 36,863.28 +743.36 36,258 36,956 36,206 750 +0.13% +0.24%
9 36,897.42 +34.14 36,915 37,287 36,807 480 -0.14% +1.25%
10.11休み
12 +0.33% -0.30%
13 37,963.97 +1,066.55 37,248 38,010 37,184 826 -1.35% -1.80%
14 37,703.32 −260.65 37,712 37,825 37,594 231 +0.40% +1.30%
15 38,157.94 +454.62 38,017 38,188 37,935 253 +0.91% +0.30%
16 38,487.24 +329.30 38,517 38,865 38,361 504 -0.37% -0.82%
17.18休み
19 38,470.38 −16.86 38,473 38,555 38,281 274
20 38,363.61 −106.77 38,510 38,742 38,288 454 -0.17% -0.92%
21 38,262.16 −101.45 38,191 38,339 38,095 244 +0.13% -0.32%
22 39,098.68 +836.52 38,508 39,156 38,508 648 +1.18% +2.96%
23 +0.16% -0.28%
24.25休み
26 39,233.71 +135.03 39,320 39,388 39,181 207 -0.16% -0.13%
27 39,239.52 +5.81 39,260 39,426 39,113 313 -0.25% +0.37%
28 39,208.03 −31.49 39,189 39,283 39,075 208 -0.06% -0.55%
29 39,166.19 −41.84 38,935 39,250 38,876 374 +0.12% +0.90%


 2024/1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1
2 +0.07% -1.63%
3 -0.76% -1.18%
4 33,288.29 −175.88 33,193 33,299 32,693 606 +0.03% -0.56%
5 33,377.42 +89.13 33,397 33,568 33,257 311 +0.07% +0.09%
6.7休み
8 +0.58% +2.20%
9 33,763.18 +385.76 33,704 33,990 33,600 390 -0.42% +0.09%
10 34,441.72 +678.54 33,896 34,539 33,885 654 +0.45% +0.75%
11 35,049.86 +608.14 34,871 35,157 34,849 308 +0.04% 0.00%
12 35,577.11 +527.25 35,601 35,839 35,362 477 -0.31% +0.02%
13.14休み
15 35,901.79 +324.68 35,634 36,008 35,544 464
16 35,619.18 −282.61 35,909 35,955 35,587 368 -0.62% -0.19%
17 35,477.75 −141.43 35,850 36,239 35,476 763 -0.25% -0.59%
18 35,466.17 −11.58 35,371 35,728 35,371 357 +0.54% +1.35%
19 35,963.27 +497.10 35,913 36,076 35,790 286 +1.05% +1.70%
20.21休み
22 36,546.95 +583.68 36,294 36,571 36,225 546 +0.36% +0.32%
23 36,517.57 −29.38 36,605 36,984 36,436 548 -0.25% +0.43%
24 36,226.48 −291.09 36,415 36,471 36,104 367 -0.26% +0.36%
25 36,236.47 +9.99 36,213 36,312 35,912 400 +0.64% +0.18%
26 35,751.07 −485.40 36,003 36,060 35,687 373 +0.16% -0.36%
27.28休み
29 36,026.94 +275.87 35,814 36,186 35,813 373 +0.59% +1.12%
30 36,065.86 +38.92 36,196 36,249 36,039 210 +0.35% -0.76%
31 36,286.71 +220.85 35,747 36,292 35,704 588 -0.82% -2.23%


過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

 

Copyright (C) 2011〜 株式投資情報 All Rights Reserved