株式投資情報のページ

株式リンク
株日記 2024@ 2023A 2023@ 2022A 2022@ 2021A 2021@ 2020A 2020@ 2019A 2019@ 2018A 2018@  2017A 2017@ 2016A 2016@ 2015A 2015@ 2014A  2014@ 2013A 2013@ 2012A 2012@ 2011A 2011@ 2010A 2010@ 2009A 2009@ 2008C 2008B 2008A 2008@ 2007C 2007B 2007A 2007年@
  決算発表  株式情報  株式関連リンク集  
 日経平均 米ドル為替 世界の市況 米ダウ 米ナスダック CME


 2024/4月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 39,803.09 −566.35 40,646 40,697 39,706 991 -0.60% +0.11%
2 39,838.91 +35.82 39,892 40,151 39,707 444 -1.00% -0.95%
3 39,451.85 −387.06 39,503 39,625 39,217 408 -0.11% +0.23%
4 39,773.14 +321.29 39,928 40,243 39,773 470 -1.35% -1.40%
5 38,992.08 −781.06 39,237 39,274 38,774 500 +0.80% +1.24%
6.7休み
8 39,347.04 +354.96 39,391 39,617 39,197 420 -0.03% +0.03%
9 39,773.13 +426.09 39,496 39,773 39,476 297 -0.02% +0.32%
10 39,581.81 −191.32 39,582 39,708 39,510 198 -1.09% -0.84%
11 39,442.63 −139.18 39,090 39,473 39,065 408 -0.01% +1.68%
12 39,523.55 +80.92 39,722 39,774 39,457 317 -1.24% -1.62%
13.14休み
15 39,232.80 −290.75 39,056 39,232 38,820 412 -0.65% -1.79%
16 38,471.20 −761.60 38,750 38,764 38,322 442 +0.17% -0.12%
17 37,961.80 −509.40 38,587 38,587 37,961 626 -0.12% -1.15%
18 38,079.70 +117.90 37,745 38,216 37,644 572 +0.06% -0.52%
19 37,068.35 −1,011.35 37,724 37,749 36,733 1016 +0.56% -2.05%
20.21休み
22 37,438.61 +370.26 37,240 37,511 37,052 459 +0.67% +1.11%
23 37,552.16 +113.55 37,797 37,817 37,397 420
24
25
26
27.28休み
29
30


 2024/3月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 39,910.82 +744.63 39,254 39,990 39,224 766 +0.23% +1.14%
2.3休み
4 40,109.23 +198.41 40,201 40,314 40,001 313 -0.25% -0.41%
5 40,097.63 −11.60 39,881 40,226 39,840 386 -1.04% -1.65%
6 40,090.78 −6.85 39,792 40,147 39,769 378 +0.20% +0.58%
7 39,598.71 −492.07 40,331 40,472 39,518 954 +0.34% +1.51%
8 39,688.94 +90.23 39,809 39,989 39,551 438 -0.18% -1.16%
9.10休み
11 38,820.49 −868.45 39,232 39,241 38,496 745 +0.12% -0.41%
12 38,797.51 −22.98 38,470 38,841 38,271 570 +0.61% +1.54%
13 38,695.97 −101.54 39,059 39,147 38,452 695 +0.10% -0.54%
14 38,807.38 +111.41 38,591 38,840 38,400 440 -0.35% -0.30%
15 38,707.64 −99.74 38,548 38,808 38,519 289 -0.49% -0.96%
16.17休み
18 39,740.44 +1,032.80 38,960 39,769 38,935 834 +0.20% +0.82%
19 40,003.60 +263.16 39,622 40,003 39,407 596 +0.83% +0.39%
20 +1.03% +1.25%
21 40,815.66 +812.06 40,511 40,823 40,452 371 +0.68% +0.20%
22 40,888.43 +72.77 40,942 41,087 40,714 373 -0.77% +0.16%
23.24休み
25 40,414.12 −474.31 40,798 40,837 40,414 423 -0.41% -0.27%
26 40,398.03 −16.09 40,345 40,529 40,280 249 -0.08% -0.42%
27 40,762.73 +364.70 40,517 40,979 40,452 527 +1.22% +0.51%
28 40,168.07 −594.66 40,324 40,482 40,054 428 +0.12% -0.12%
29 40,369.44 +201.37 40,277 40,521 40,268 253


 2024/2月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 36,011.46 −275.25 36,008 36,146 35,924 222 +0.97% +1.30%
2 36,158.02 +146.56 36,249 36,441 36,083 358 +0.35% +1.74%
3.4休み
5 36,354.16 +196.14 36,419 36,452 36,213 239 -0.71% -0.20%
6 36,160.66 −193.50 36,249 36,294 36,065 229 +0.37% +0.07%
7 36,119.92 −40.74 36,002 36,195 35,854 341 +0.40% +0.95%
8 36,863.28 +743.36 36,258 36,956 36,206 750 +0.13% +0.24%
9 36,897.42 +34.14 36,915 37,287 36,807 480 -0.14% +1.25%
10.11休み
12 +0.33% -0.30%
13 37,963.97 +1,066.55 37,248 38,010 37,184 826 -1.35% -1.80%
14 37,703.32 −260.65 37,712 37,825 37,594 231 +0.40% +1.30%
15 38,157.94 +454.62 38,017 38,188 37,935 253 +0.91% +0.30%
16 38,487.24 +329.30 38,517 38,865 38,361 504 -0.37% -0.82%
17.18休み
19 38,470.38 −16.86 38,473 38,555 38,281 274
20 38,363.61 −106.77 38,510 38,742 38,288 454 -0.17% -0.92%
21 38,262.16 −101.45 38,191 38,339 38,095 244 +0.13% -0.32%
22 39,098.68 +836.52 38,508 39,156 38,508 648 +1.18% +2.96%
23 +0.16% -0.28%
24.25休み
26 39,233.71 +135.03 39,320 39,388 39,181 207 -0.16% -0.13%
27 39,239.52 +5.81 39,260 39,426 39,113 313 -0.25% +0.37%
28 39,208.03 −31.49 39,189 39,283 39,075 208 -0.06% -0.55%
29 39,166.19 −41.84 38,935 39,250 38,876 374 +0.12% +0.90%


 2024/1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1
2 +0.07% -1.63%
3 -0.76% -1.18%
4 33,288.29 −175.88 33,193 33,299 32,693 606 +0.03% -0.56%
5 33,377.42 +89.13 33,397 33,568 33,257 311 +0.07% +0.09%
6.7休み
8 +0.58% +2.20%
9 33,763.18 +385.76 33,704 33,990 33,600 390 -0.42% +0.09%
10 34,441.72 +678.54 33,896 34,539 33,885 654 +0.45% +0.75%
11 35,049.86 +608.14 34,871 35,157 34,849 308 +0.04% 0.00%
12 35,577.11 +527.25 35,601 35,839 35,362 477 -0.31% +0.02%
13.14休み
15 35,901.79 +324.68 35,634 36,008 35,544 464
16 35,619.18 −282.61 35,909 35,955 35,587 368 -0.62% -0.19%
17 35,477.75 −141.43 35,850 36,239 35,476 763 -0.25% -0.59%
18 35,466.17 −11.58 35,371 35,728 35,371 357 +0.54% +1.35%
19 35,963.27 +497.10 35,913 36,076 35,790 286 +1.05% +1.70%
20.21休み
22 36,546.95 +583.68 36,294 36,571 36,225 546 +0.36% +0.32%
23 36,517.57 −29.38 36,605 36,984 36,436 548 -0.25% +0.43%
24 36,226.48 −291.09 36,415 36,471 36,104 367 -0.26% +0.36%
25 36,236.47 +9.99 36,213 36,312 35,912 400 +0.64% +0.18%
26 35,751.07 −485.40 36,003 36,060 35,687 373 +0.16% -0.36%
27.28休み
29 36,026.94 +275.87 35,814 36,186 35,813 373 +0.59% +1.12%
30 36,065.86 +38.92 36,196 36,249 36,039 210 +0.35% -0.76%
31 36,286.71 +220.85 35,747 36,292 35,704 588 -0.82% -2.23%


 2023/12月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 33,431.51 −55.38 33,537 33,551 33,397 154 +0.82% +0.55%
2.3休み
4 33,231.27 −200.24 33,318 33,324 33,023 301 -0.11% -0.84%
5 32,775.82 −455.45 33,022 33,089 32,726 363 -0.22% +0.31%
6 33,445.90 +670.08 32,928 33,452 32,914 538 -0.19% -0.58%
7 32,858.31 −587.59 33,165 33,195 32,814 381 +0.17% +1.37%
8 32,307.86 −550.45 32,600 32,604 32,205 399 +0.36% +0.45%
9.10休み
11 32,791.80 +483.94 32,665 32,933 32,650 283 +0.43% +0.20%
12 32,843.70 +51.90 33,107 33,172 32,800 372 +0.48% +0.70%
13 32,926.35 +82.65 32,973 33,104 32,864 240 +1.40% +1.38%
14 32,686.25 −240.10 33,032 33,120 32,515 605 +0.43% +0.19%
15 32,970.55 +284.30 32,760 33,122 32,732 390 +0.15% +0.35%
16.17休み
18 32,758.98 −211.57 32,769 32,790 32,541 249 0.00% +0.62%
19 33,219.39 +460.41 32,774 33,219 32,654 565 +0.68% +0.66%
20 33,675.94 +456.55 33,467 33,824 33,467 357 -1.27% -1.50%
21 33,140.47 −535.47 33,276 33,337 33,097 240 +0.87% +1.26%
22 33,169.05 +28.58 33,257 33,375 33,151 224 -0.05% +0.19%
23.24休み
25 33,254.03 +84.98 33,414 33,414 33,221 193
26 33,305.85 +51.82 33,295 33,312 33,181 131 +0.43% +0.54%
27 33,681.24 +375.39 33,532 33,755 33,521 234 +0.30% +0.16%
28 33,539.62 −141.62 33,477 33,571 33,411 160 +0.14% -0.03%
29 33,464.17 −75.45 33,458 33,652 33,305 347 -0.05% -0.56%


 2023/11月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 31,601.65 +742.80 31,311 31,601 31,301 300 +0.67% +1.64%
2 31,949.89 +348.24 31,987 32,087 31,878 209 +1.70% +1.78%
3 +0.66% +1.38%
4.5休み
6 32,708.48 +758.59 32,450 32,766 32,395 371 +0.10% +0.30%
7 32,271.82 −436.66 32,551 32,591 32,250 341 +0.17% +0.90%
8 32,166.48 −105.34 32,457 32,512 32,049 463 -0.12% +0.08%
9 32,646.46 +479.98 32,316 32,723 32,193 530 -0.65% -0.94%
10 32,568.11 −78.35 32,491 32,598 32,248 350 +1.15% +2.05%
11.12休み
13 32,585.11 +17.00 32,818 32,913 32,499 414 +0.16% -0.22%
14 32,695.93 +110.82 32,760 32,836 32,667 169 +1.43% +2.37%
15 33,519.70 +823.77 33,112 33,556 33,096 460 +0.47% +0.07%
16 33,424.41 −95.29 33,399 33,614 33,233 381 -0.13% +0.07%
17 33,585.20 +160.79 33,344 33,599 33,263 336 +0.01% +0.08%
18.19休み
20 33,388.03 −197.17 33,559 33,853 33,352 501 +0.58% +1.13%
21 33,354.14 −33.89 33,453 33,460 33,254 206 -0.18% -0.59%
22 33,451.83 +97.69 33,182 33,593 33,182 411 +0.53% +0.46%
23
24 33,625.53 +173.70 33,752 33,817 33,622 195 +0.33% -0.11%
25.26休み
27 33,447.67 −177.86 33,710 33,811 33,397 414 -0.16% -0.07%
28 33,408.39 −39.28 33,520 33,545 33,298 247 +0.24% +0.29%
29 33,321.22 −87.17 33,244 33,516 33,179 337 +0.04% -0.16%
30 33,486.89 +165.67 33,260 33,486 33,161 325 +1.47% -0.23%


 2023/10月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 31,759.88 −97.74 32,101 32,401 31,759 642 -0.22% +0.67%
3 31,237.94 −521.94 31,607 31,607 31,157 450 -1.29% -1.87%
4 30,526.88 −711.06 30,765 30,830 30,487 343 +0.39% +1.35%
5 31,075.36 +548.48 30,733 31,083 30,565 518 -0.03% -0.12%
6 30,994.67 −80.69 31,003 31,160 30,928 232 +0.87% +1.60%
7.8休み
9 +0.59% +0.39%
10 31,746.53 +751.86 31,314 31,818 31,314 504 +0.40% +0.58%
11 31,936.51 +189.98 31,847 32,037 31,804 233 +0.19% +0.71%
12 32,494.66 +558.15 32,120 32,494 32,120 374 -0.51% -0.63%
13 32,315.99 −178.67 32,328 32,533 32,249 284 +0.12% -1.23%
14.15休み
16 31,659.03 −656.96 31,983 31,999 31,564 435 +0.93% +1.20%
17 32,040.29 +381.26 32,063 32,260 31,901 359 +0.04% -0.25%
18 32,042.25 +1.96 32,033 32,101 31,866 235 -0.98% -1.62%
19 31,430.62 −611.63 31,579 31,669 31,399 270 -0.75% -0.96%
20 31,259.36 −171.26 31,164 31,428 31,093 335 -0.86% -1.53%
21.22休み
23 30,999.55 −259.81 31,151 31,177 30,974 203 -0.58% +0.27%
24 31,062.35 +62.80 31,157 31,210 30,551 659 +0.62% +0.93%
25 31,269.92 +207.57 31,302 31,466 31,195 271 -0.32% -2.43%
26 30,601.78 −668.14 30,902 30,943 30,567 376 -0.76% -1.76%
27 30,991.69 +389.91 30,713 31,081 30,687 394 -1.12% +0.38%
28.29休み
30 30,696.96 −294.73 30,663 30,762 30,538 224 +1.58% +1.16%
31 30,858.85 +161.89 30,694 30,973 30,552 421 +0.38% +0.48%


 2023/9月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 32,710.62 +91.28 32,521 32,845 32,499 346 +0.33% -0.02%
2.3休み
4 32,939.18 +228.56 32,797 32,939 32,714 225
5 33,036.76 +97.58 32,941 33,036 32,784 252 -0.56% -0.08%
6 33,241.02 +204.26 33,115 33,282 33,088 194 -0.57% -1.06%
7 32,991.08 −249.94 33,118 33,322 32,986 336 +0.17% -0.89%
8 32,606.84 −384.24 32,916 32,920 32,512 408 +0.22% +0.09%
9.10休み
11 32,467.76 −139.08 32,690 32,746 32,391 355 +0.25% +1.14%
12 32,776.37 +308.61 32,629 32,799 32,486 313 -0.05% -1.04%
13 32,706.52 −69.85 32,742 32,872 32,616 256 -0.20% +0.29%
14 33,168.10 +461.58 32,925 33,244 32,851 393 +0.96% +0.81%
15 33,533.09 +364.99 33,428 33,634 33,391 243 -0.83% -1.56%
16.17休み
18 +0.02% +0.01%
19 33,242.59 −290.50 33,296 33,337 33,128 209 -0.31% -0.23%
20 33,023.78 −218.81 33,261 33,267 32,988 279 -0.22% -1.53%
21 32,571.03 −452.75 32,865 32,939 32,550 389 -1.08% -1.82%
22 32,402.41 −168.62 32,189 32,535 32,154 381 -0.31% -0.09%
23.24休み
25 32,678.62 +276.21 32,517 32,722 32,388 334 +0.13% +0.45%
26 32,315.05 −363.57 32,640 32,643 32,315 328 -1.14% -1.57%
27 32,371.90 +56.85 32,023 32,371 31,960 411 -0.20% +0.22%
28 31,872.52 −499.38 32,119 32,164 31,674 490 +0.35% +0.83%
29 31,857.62 −14.90 32,018 32,027 31,717 310 -0.47% +0.14%


 2023/8月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 33,476.58 +304.36 33,292 33,488 33,203 285 +0.20% -0.43%
2 32,707.69 −768.89 33,123 33,158 32,628 530 -0.98% -2.17%
3 32,159.28 548.41 32,375 32,467 32,142 325 -0.19% -0.10%
4 32,192.75 +33.47 32,019 32,294 31,934 360 -0.43% -0.36%
5.6休み
7 32,254.56 +61.81 31,921 32,306 31,830 476 +1.16% +0.61%
8 32,377.29 +122.73 32,430 32,539 32,238 301 -0.45% -0.79%
9 32,204.33 −172.96 32,346 32,407 32,175 232 -0.54% -1.17%
10 32,473.65 +269.32 32,015 32,504 32,015 489 +0.15% +0.12%
11 +0.30% -0.68%
12.13休み
14 32,059.91 −413.74 32,456 32,613 32,031 582 +0.07% +1.05%
15 32,238.89 +178.98 32,372 32,403 32,217 186 -1.02% -1.14%
16 31,766.82 −472.07 31,965 31,997 31,766 231 -0.52% -1.15%
17 31,626.00 −140.82 31,621 31,704 31,309 395 -0.84% -1.17%
18 31,450.76 −175.24 31,321 31,644. 31,275 369 +0.07% -0.20%
19.20休み
21 31,565.64 +114.88 31,552 31,758 31,409 349 -0.11% +1.56%
22 31,856.71 +291.07 31,792 31,906 31,693 213 -0.51% +0.06%
23 32,010.26 +153.55 31,717 32,039 31,717 322 +0.54% +1.59%
24 32,287.21 +276.95 32,130 32,297 32,063 234 -1.08% -1.87%
25 31,624.28 −662.93 31,840 31,885 31,572 313 +0.73% +0.94%
26.27休み
28 32,169.99 +545.71 31,915 32,205 31,881 324 +0.62% +0.84%
29 32,226.97 +56.98 32,280 32,389 32,186 203 +0.85% +1.74%
30 32,333.46 +106.49 32,432 32,557 32,300 257 +0.11% +0.54%
31 32,619.34 +285.88 32,361 32,692 32,359 333 -0.48% +0.11%


 2023/7月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 33,753.33 +564.29 33,517 33,762 33,510 252 +0.03% +0.21%
4 33,422.52 −330.81 33,512 33,576 33,338 238
5 33,338.70 −83.82 33,165 33,389 33,041 348 -0.38% -0.18%
6 32,773.02 −565.68 33,058 33,079 32,637 442 -1.07% -0.82%
7 32,388.42 −384.60 32,450 32,730 32,327 403 -0.55% -0.13%
8.9休み
10 32,189.73 −198.69 32,393 32,558 32,065 493 +0.62% +0.18%
11 32,203.57 +13.84 32,434 32,468 32,084 384 +0.93% +0.55%
12 31,943.93 −259.64 32,280 32,312 31,791 521 +0.25% +1.15%
13 32,419.33 +475.40 32,106 32,484 31,952 532 +0.14% +1.58%
14 32,391.26 −28.07 32,587 32,780 32,225 555 +0.33% -0.18%
15.16休み
17 +0.22% +0.93%
18 32,493.89 +102.63 32,457 32,714 32,338 376 +1.06% +0.76%
19 32,896.03 +402.14 32,812 32,896 32,671 225 +0.31% +0.03%
20 32,490.52 −405.51 32,803 32,861 32,462 399 +0.47% -2.05%
21 32,304.25 −186.27 32,336 32,462 32,080 382 +0.01% -0.22%
22.23休み
24 32,700.94 +396.69 32,648 32,793 32,554 239 +0.52% +0.19%
25 32,682.51 −18.43 32,705 32,715 32,509 206 +0.08% +0.61%
26 32,668.34 −14.17 32,704 32,724 32,488 236 +0.23% -0.12%
27 32,891.16 +222.82 32,523 32,938 32,503 435 -0.67% -0.55%
28 32,759.23 −131.93 32,444 32,846 32,037 809 +0.50% +1.90%
29.30休み
31 33,172.22 +412.99 33,128 33,402 33,025 377 +0.28% +0.21%


 2023/6月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 31,148.01 +260.13 30,886 31,185 30,853 332 +0.47% +1.28%
2 31,524.22 +376.21 31,300 31,555 31,257 298 +2.12% +1.07%
3.4休み
5 32,217.43 +693.21 31,864 32,217 31,798 419 -0.59% -0.09%
6 32,506.78 +289.35 31,988 32,534 31,933 601 +0.03% +0.36%
7 31,913.74 −593.04 32,618 32,708 31,913 795 +0.27% -1.29%
8 31,641.27 −272.47 31,877 32,035 31,420 615 +0.50% +1.02%
9 32,265.17 +623.90 31,927 32,304 31,898 406 +0.13% +0.16%
10.11休み
12 32,434.00 +168.83 32,412 32,517 32,280 237 +0.56% +1.53%
13 33,018.65 +584.65 32,668 33,127 32,638 489 +0.43% +0.83%
14 33,502.42 +483.77 33,331 33,665 33,203 462 -0.68% +0.39%
15 33,485.49 −16.93 33,493 33,767 33,386 381 +1.26% +1.15%
16 33,706.08 +220.59 33,399 33,772 33,186 586 -0.32% -0.68%
17.18休み
19 33,370.42 −335.66 33,768 33,772 33,231 541 -0.32% -0.68%
20 33,388.91 +18.49 33,269 33,474 33,089 385 -0.72% -0.16%
21 33,575.14 +186.23 33,200 33,657 33,154 503 -0.30% -1.21%
22 33,264.88 −310.26 33,438 33,641 33,232 409 -0.01% +0.95%
23 32,781.54 −483.34 33,458 33,533 32,575 958 -0.65% -1.01%
24.25休み
26 32,698.81 −82.73 32,647 32,884 32,392 492 -0.04% -1.16%
27 32,538.33 −160.48 32,629 32,689 32,306 383 +0.63% +1.65%
28 33,193.99 +655.66 32,807 33,193 32,642 551 -0.22% +0.27%
29 33,234.14 +40.15 33,306 33,527 33,185 342 +0.80% 0.00%
30 33,189.04 −45.10 33,068 33,232 32,918 314 +0.84% +1.45%


 2023/5月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 29,123.18 +266.74 29,058 29,145 29,016 129 -0.14% -0.11%
2 29,157.95 +34.77 29,278 29,278 29,083 195 -1.08% -1.08%
3 -0.80% -0.46%
4 -0.86% -0.49%
5 +1.65% +2.25%
6.7休み
8 28,949.88 −208.07 29,095 29,144 28,931 213 -0.17% +0.18%
9 29,242.82 +292.94 29,020 29,262 29,020 242 -0.17% -0.63%
10 29,122.18 −120.64 29,189 29,195 29,070 125 -0.09% +1.04%
11 29,126.72 +4.54 29,110 29,165 29,028 137 -0.66% +0.18%
12 29,388.30 +261.58 29,199 29,426 29,141 285 -0.03% -0.35%
13.14休み
15 29,626.34 +238.04 29,547 29,629 29,475 154 +0.14% +0.66%
16 29,842.99 +216.65 29,838 29,916 29,779 137 -1.01% -0.18%
17 30,093.59 +250.60 29,912 30,115 29,912 203 +1.24% +1.28%
18 30,573.93 +480.34 30,432 30,667 30,381 286 +0.34% +1.51%
19 30,808.35 +234.42 30,847 30,924 30,679 245 -0.33% -0.24%
20.21休み
22 31,086.82 +278.47 30,735 31,086 30,689 397 -0.42% +0.50%
23 30,957.77 −129.05 31,245 31,352 30,828 524 -0.69% -1.26%
24 30,682.68 −275.09 30,728 30,856 30,566 290 -0.77% -0.61%
25 30,801.13 +118.45 30,599 30,889 30,558 331 -0.11% +1.71%
26 30,916.31 +115.18 30,909 31,101 30,864 237 +1.00% +2.19%
27.28休み
29 31,233.54 +317.23 31,388 31,560 31,164 396 +1.00% +2.19%
30 31,328.16 +94.62 31,196 31,374 31,064 310 -0.15% +0.32%
31 30,887.88 −440.28 31,057 31,142 30,785 357 -0.41% -0.63%


 2023/4月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 28,188.15 +146.67 28,203 28,258 28,120 138 +0.98% -0.27%
4 28,287.42 +99.27 28,213 28,287 28,139 148 -0.59% -0.52%
5 27,813.26 −474.16 28,111 28,133 27,788 345 +0.24% -1.07%
6 27,472.63 −340.63 27,589 27,609 27,427 182 +0.01% +0.76%
7 27,518.31 +45.68 27,554 27,591 27,456 135
8.9休み
10 27,633.66 +115.35 27,658 27,737 27,597 140 +0.30% -0.03%
11 27,923.37 +289.71 27,895 28,068 27,854 214 +0.29% -0.43%
12 28,082.70 +159.33 27,985 28,121 27,983 138 -0.11% -0.85%
13 28,156.97 +74.27 27,952 28,163 27,952 211 +1.14% +1.99%
14 28,493.47 +336.50 28,321 28,515 28,282 233 -0.42% −0.35%
15.16休み
17 28,514.78 +21.31 28,537 28,599 28,414 185 +0.30% +0.28%
18 28,658.83 +144.05 28,567 28,698 28,520 178 -0.03% -0.04%
19 28,606.76 −52.07 28,619 28,677 28,531 146 -0.23% +0.03%
20 28,657.57 +50.81 28,472 28,694 28,442 252 -0.33% -0.80%
21 28,564.37 −93.20 28,590 28,778 28,527 251 +0.07% +0.11%
22.23休み
24 28,593.52 +29.15 28,631 28,680 28,567 113 +0.20% -0.29%
25 28,620.07 +26.55 28,697 28,806 28,609 197 -1.02% -1.98%
26 28,416.47 −203.60 28,478 28,551 28,319 232 -0.68% +0.47%
27 28,457.68 +41.21 28,340 28,459 28,241 218 +1.57% +2.43%
28 28,856.44 +398.76 28,705 28,879 28,499 380 +0.80% +0.69%
29.30休み


 2023/3月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 27,516.53 +70.97 27,363 27,530 27,305 225 +0.02% -0.66%
2 27,498.87 −17.66 27,564 27,617 27,408 209 +1.05% +0.73%
3 27,927.47 +428.60 27,683 27,961 27,655 306 +1.17% +1.97%
4.5休み
6 28,237.78 +310.31 28,182 28,288 28,153 135 +0.12% -0.11%
7 28,309.16 +71.38 28,202 28,398 28,202 196 -1.72% -1.25%
8 28,444.19 +135.03 28,237 28,469 28,232 237 -0.18% +0.40%
9 28,623.15 +178.96 28,648 28,734 28,558 176 -1.66% -2.05%
10 28,143.97 −479.18 28,385 28,424 28,118 306 -1.07% -1.76%
11.12休み
13 27,832.96 −311.01 27,886 27,906 27,631 275 -0.28% +0.45%
14 27,222.04 −610.92 27,455 27,455 27,104 351 +1.06% +2.14%
15 27,229.48 +7.44 27,421 27,424 27,105 319 -0.87% +0.05%
16 27,010.61 −218.87 26,796 27,057 26,632 425 +1.17% +2.48%
17 27,333.79 +323.18 27,232 27,356 27,071 285 -1.19% -0.74%
18.19休み
20 26,945.67 −388.12 27,253 27,367 26,945 422 +1.20% +0.39%
21 +0.98% +1.58%
22 27,466.61 +520.94 27,298 27,520 27,267 253 -1.63% -1.60%
23 27,419.61 −47.00 27,232 27,461 27,175 286 +0.23% +1.01%
24 27,385.25 −34.36 27,368 27,397 27,257 140 +0.41% +0.31%
25.26休み
27 27,476.87 +91.62 27,482 27,543 27,359 184 +0.60% -0.47%
28 27,518.25 +41.38 27,573 27,603 27,432 171 -0.12% -0.45%
29 27,883.78 +365.53 27,549 27,897 27,505 392 +1.00% +1.79%
30 27,782.93 −100.85 27,827 27,876 27,630 246 +0.43% +0.73%
31 28,041.48 +258.55 28,009 28,124 27,986 138 +1.26% +1.74%


 2023/2月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 27,346.88 +19.77 27,483 27,547 27,322 225 +0.02% +2.00%
2 27,402.05 +55.17 27,453 27,472 27,338 134 -0.11% +3.25%
3 27,509.46 +107.41 27,455 27,612 27,445 167 -0.38% -1.59%
4.5休み
6 27,693.65 +184.19 27,764 27,821 27,656 165 -0.10% -1.00%
7 27,685.47 −8.18 27,744 27,814 27,662 152 +0.78% +1.90%
8 27,606.46 −79.01 27,690 27,719 27,458 261 -0.61% -1.68%
9 27,584.35 −22.11 27,453 27,635 27,424 211 -0.73% -1.02%
10 27,670.98 +86.63 27,711 27,814 27,609 205 +0.50% -0.61%
11.12休み
13 27,427.32 −243.66 27,550 27,570 27,266 304 +1.11% +1.48%
14 27,602.77 +175.45 27,705 27,721 27,553 168 -0.46% +0.57%
15 27,501.86 −100.91 27,686 27,720 27,444 276 +0.11% +0.92%
16 27,696.44 +194.58 27,654 27,727 27,597 130 -1.26% -1.78%
17 27,513.13 −183.31 27,484 27,608 27,466 142 +0.39% -0.58%
18.19休み
20 27,531.94 +18.81 27,497 27,531 27,426 105
21 27,473.10 −58.84 27,486 27,538 27,359 179 -2.06% -2.50%
22 27,104.32 −368.78 27,265 27,300 27,046 254 -0.26% +0.13%
23 +0.33% +0.72%
24 27,453.48 +349.16 27,144 27,465 27,128 337 -1.02% -1.69%
25.26休み
27 27,423.96 −29.52 27,322 27,456 27,292 164 +0.22% +0.63%
28 27,445.56 +21.60 27,515 27,585 27,400 185 -0.71% -0.10%


 2023/1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2
3 -0.03% -0.76%
4 25,716.86 −377.64 25,834 25,840 25,661 179 +0.40% +0.69%
5 25,820.80 +103.94 25,825 25,947 25,750 197 -1.02% -1.47%
6 25,973.85 +153.05 25,740 26,034 25,719 315 +2.13% +2.56%
7.8休み
9 -0.34% +0.63%
10 26,175.56 +201.71 26,176 26,316 26,132 184 +0.56% +1.01%
11 26,446.00 +270.44 26,362 26,479 26,332 147 +0.80% +1.76%
12 26,449.82 +3.82 26,524 26,547 26,381 166 +0.64% +0.64%
13 26,119.52 −330.30 26,391 26,409 26,090 319 +0.33% +0.71%
14.15休み
16 25,822.32 −297.20 25,836 25,938 25,748 190
17 26,138.68 +316.36 25,915 26,198 25,895 303 -1.14% +0.14%
18 26,791.12 +652.44 26,251 26,816 26,211 605 -1.81% -1.24%
19 26,405.23 −385.89 26,541 26,592 26,368 224 -0.76% -0.96%
20 26,553.53 +148.30 26,346 26,553 26,320 233 +1.00% +2.66%
21.22休み
23 26,906.04 +352.51 26,880 26,938 26,788 150 +0.76% +2.01%
24 27,299.19 +393.15 27,150 27,381 27,150 231 +0.31% -0.27%
25 27,395.01 +95.82 27,175 27,473 27,175 298 +0.03% -0.18%
26 27,362.75 −32.26 27,444 27,502 27,284 218 +0.61% +1.76%
27 27,382.56 +19.81 27,428 27,452 27,326 126 +0.08% +0.95%
28.29休み
30 27,433.40 +50.84 27,384 27,486 27,337 149 -0.77% -1.96%
31 27,327.11 −106.29 27,458 27,494 27,302 192 +1.09% +1.67%


   
過去のデータ
 トップページ 2006年1月〜6月 2006年7月〜12月 2007年1月〜6月 2007年7月〜12月 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 


Copyright (C) 2011〜 株式投資情報 All Rights Reserved