株式投資情報のページ

株式リンク
株日記 2025A 2025@ 2024A 2024@ 2023A 2023@ 2022A 2022@ 2021A 2021@ 2020A 2020@ 2019A 2019@ 2018A 2018@  2017A 2017@ 2016A 2016@ 2015A 2015@ 2014A  2014@ 2013A 2013@ 2012A 2012@ 2011A 2011@ 2010A 2010@ 2009A 2009@ 2008C 2008B 2008A 2008@ 2007C 2007B 2007A 2007年@
  決算発表  株式情報  株式関連リンク集  
 日経平均 米ドル為替 世界の市況 米ダウ 米ナスダック CME


 2025/7月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 39,986.33 −501.06 40,340 40,345 39,885 460 +0.91% -0.82%
2 39,762.48 −223.85 39,631 39,943 39,444 499 -0.02% +0.94%
3 39,785.90 +23.42 39,796 39,865 39,667 198 +0.77% +1.02%
4 39,810.88 +24.98 39,994 40,012 39,693 319
5.6休み
7
8
9
10
11
12.13休み
14
15
16
17
18
19.20休み
21
22
23
24
25
26.27休み
28
29
30
31


 2025/6月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 37,470.67 −494.43 37,651 37,651 37,320 331 +0.08% +0.67%
3 37,446.81 −23.86 37,598 37,729 37,446 283 +0.51% +0.81%
4 37,747.45 +300.64 37,686 37,868 37,672 196 -0.22% +0.32%
5 37,554.49 −192.96 37,590 37,732 37,527 205 -0.25% -0.83%
6 37,741.61 +187.12 37,590 37,756 37,590 166 +1.05% +1.20%
7.8休み
9 38,088.57 +346.96 38,028 38,178 38,018 160 0.00% +0.31%
10 38,211.51 +122.94 38,278 38,495 38,139 356 +0.25% +0.63%
11 38,421.19 +209.68 38,431 38,529 38,288 241 0.00% -0.50%
12 38,173.09 −248.10 38,324 38,407 38,102 305 +0.20% +0.24%
13 37,834.25 −338.84 38,130 38,141 37,540 601 -1.79% -1.30%
14.15休み
16 38,311.33 +477.08 38,056 38,342 38,055 287 +0.75% +1.52%
17 38,536.74 +225.41 38,366 38,581 38,333 248 -0.70% -0.91%
18 38,885.15 +348.41 38,364 38,885 38,364 521 -0.10% +0.13%
19 38,488.34 −396.81 38,858 38,870 38,488 382
20 38,403.23 −85.11 38,472 38,646 38,362 284 +0.08% -0.51%
21.22休み
23 38,354.09 −49.14 38,260 38,368 38,026 342 +0.89% +0.94%
24 38,790.56 +436.47 38,779 38,990 38,665 325 +1.19% +1.43%
25 38,942.07 +151.51 38,904 38,944 38,711 233 -0.25% +0.31%
26 39,584.58 +642.51 39,072 39,615 39,056 559 +0.94% +0.97%
27 40,150.79 +566.21 39,866 40,267 39,847 420 +1.00% +0.52%
28.29休み
30 40,487.39 +336.60 40,550 40,852 40,322 530 +0.63% +0.47%


 2025/1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 36,452.30 +406.92 36,197 36,544 36,040 504 +0.21% +1.52%
2 36,830.69 +378.39 36,636 36,976 36,606 370 +1.39% +1.51%
3.4休み
5 -0.24% -0.74%
6 -0.95% -0.87%
7 36,779.66 −51.03 36,903 36,942 36,731 211 +0.70% +0.27%
8 36,928.63 +148.97 36,863 36,977 36,606 371 +0.62% +1.07%
9 37,503.33 +574.70 37,332 37,557 37,219 338 -0.29% +0.00%
10.11休み
12 37,644.26 +140.93 37,697 37,726 37,417 309 +2.81% +4.35%
13 38,183.26 +539.00 38,149 38,494 38,124 370 -0.64% +1.61%
14 38,128.13 −55.13 38,199 38,325 37,851 474 -0.21% +0.72%
15 37,755.51 −372.62 37,832 37,876 37,633 243 +0.65% -0.18%
16 37,753.72 −1.79 37,748 37,786 37,479 307 +0.78% +0.52%
17.18休み
19 37,498.63 −255.09 37,572 37,656 37,445 211 +0.32% +0.02%
20 37,529.49 +30.86 37,723 37,921 37,455 466 -0.27% -0.38%
21 37,298.98 −230.51 37,590 37,659 37,298 361 -1.91% -1.41%
22 36,985.87 −313.11 36,931 37,100 36,855 245 -0.00% +0.28%
23 37,160.47 +174.60 37,161 37,373 37,111 262 -0.61% -1.00%
24.25休み
26 37,531.53 +371.06 37,209 37,531 37,167 364
27 37,724.11 +192.58 37,523 37,769 37,411 358 +1.78% +2.47%
28 37,722.40 −1.71 38,094 38,178 37,709 469 -0.58% -0.51%
29 38,432.98 +710.58 38,046 38,454 38,035 419 +0.28% +0.39%
30 37,965.10 −467.88 37,912 38,114 37,748 366 +0.13% -0.32%


 2025/4月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 35,624.48 +6.92 35,961 36,052 35,537 515 -0.03% +0.87%
2 35,725.87 +101.39 35,751 35,778 35,426 352 +0.56% +0.87%
3 34,735.93 −989.94 35,041 35,044 34,102 942 -3.98% -5.97%
4 33,780.58 −955.35 34,304 34,320 33,259 1061 -5.50% -5.82%
5.6休み
7 31,136.58 −2,644.00 33,154 33,158 30,792 2366 -0.91% +0.10%
8 33,012.58 +1,876.00 31,729 33,257 31,703 1554 -0.84% -2.15%
9 31,714.03 −1,298.55 32,529 32,565 31,258 1307 +7.87% +12.16%
10 34,609.00 +2,894.97 32,321 34,639 32,320 2319 -2.50% -4.31%
11 33,585.58 −1,023.42 33,951 33,953 32,626 1327 +1.56% +2.06%
12.13休み
14 33,982.36 +396.78 34,006 34,325 33,887 438 +0.78% +0.64%
15 34,267.54 +285.18 34,349 34,459 34,266 193 -0.38% -0.05%
16 33,920.40 −347.14 34,249 34,329 33,658 671 -1.73% -3.07%
17 34,377.60 +457.20 33,987 34,379 33,931 448 -1.33% -0.13%
18 34,730.28 +352.68 34,353 34,758 34,224 534
19.20休み
21 34,279.92 −450.36 34,556 34,610 34,216 394 -2.48% -2.55%
22 34,220.60 −59.32 34,111 34,340 34,109 231 +2.66% +2.71%
23 34,868.63 +648.03 34,787 35,142 34,682 460 +1.07% +2.50%
24 35,039.15 +170.52 35,194 35,287 34,960 327 +1.23% +2.74%
25 35,705.74 +666.59 35,387 35,835 35,337 498 +0.05% +1.26%
26.27休み
28 35,839.99 +134.25 35,962 36,075 35,773 302 +0.28% -0.10%
29 +0.75% +0.55%
30 36,045.38 +205.39 35,946 36,056 35,793 263 +0.35% -0.09%


 2025/3月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 37,785.47 +629.97 37,617 37,827 37,372 455 -1.48% -2.64%
4 37,331.18 −454.29 37,532 37,587 36,816 771 -1.55% -0.35%
5 37,418.24 +87.06 37,345 37,606 37,178 428 +1.14% +1.46%
6 37,704.93 +286.69 37,654 37,874 37,580 294 -0.99% -2.61%
7 36,887.17 −817.76 37,198 37,221 36,813 409 +0.52% +0.70%
8.9休み
10 37,028.27 +141.10 36,972 37,113 36,705 408 -2.08% -4.00%
11 36,793.11 −235.16 36,584 36,793 35,987 806 -1.14% -0.18%
12 36,819.09 +25.98 36,763 36,956 36,658 298 -0.20% +1.22%
13 36,790.03 −29.06 37,081 37,326 36,776 550 -1.30% -1.96%
14 37,053.10 +263.07 36,606 37,154 36,594 560 +1.65% +2.61%
15.16休み
17 37,396.52 +343.42 37,453 37,563 37,377 186 +0.85% +0.31%
18 37,845.42 +448.90 37,868 38,004 37,822 182 -0.62% -1.71%
19 37,751.88 −93.54 37,839 38,128 37,751 377 +0.92% +1.41%
20 -0.03% -0.33%
21 37,677.06 −74.82 37,619 37,968 37,619 349 +0.08% +0.52%
22.23休み
24 37,608.49 −68.57 37,841 37,841 37,608 233 +1.42% +2.27%
25 37,780.54 +172.05 37,953 38,115 37,686 429 +0.01% +0.46%
26 38,027.29 +246.75 38,106 38,220 37,873 347 -0.31% -2.04%
27 37,799.97 −227.32 37,750 37,859 37,556 303 -0.37% -0.53%
28 37,120.33 −679.64 37,357 37,359 36,864 495 -1.69% -2.70%
29.30休み
31 35,617.56 −1,502.77 36,440 36,440 35,541 899 +1.00% -0.14%


 2025/2月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 38,520.09 −1,052.40 38,932 38,948 38,401 547 -0.28% -1.20%
4 38,798.37 +278.28 39,078 39,192 38,590 602 +0.30% +1.35%
5 38,831.48 +33.11 38,979 39,118 38,682 436 +0.71% +0.19%
6 39,066.53 +235.05 38,977 39,190 38,851 339 -0.28% +0.51%
7 38,787.02 −279.51 38,907 39,007 38,753 254 -0.99% -1.36%
8.9休み
10 38,801.17 +14.15 38,736 38,895 38,606 289 +0.38% +0.98%
11 +0.28% -0.36%
12 38,963.70 +162.53 39,049 39,102 38,794 308 -0.50% +0.03%
13 39,461.47 +497.77 39,225 39,581 39,112 469 +0.77% +1.50%
14 39,149.43 −312.04 39,419 39,543 39,133 410 -0.37% +0.41%
15.16休み
17 39,174.25 +24.82 39,094 39,238 39,021 217
18 39,270.40 +96.15 39,187 39,508 39,151 357 +0.02% +0.07%
19 39,164.61 −105.79 39,230 39,298 38,994 304 +0.16% +0.07%
20 38,678.04 −486.57 38,942 38,967 38,468 499 -1.01% -0.47%
21 38,776.94 +98.90 38,523 38,808 38,456 352 -1.69% -2.20%
22.23休み
24 +0.08% -1.21%
25 38,237.79 −539.15 38,359 38,485 38,131 354 +0.37% -1.35%
26 38,142.37 −95.42 38,143 38,175 37,742 433 -0.43% +0.26%
27 38,256.17 +113.80 38,251 38,369 38,061 308 -0.45% -2.78%
28 37,155.50 −1,100.67 37,853 37,925 36,840 185 +1.39% +1.63%


 2025/1月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1
2 -0.36% -0.16%
3 +0.80% +1.77%
4.5休み
6 39,307.05 −587.49 39,945 39,993 39,232 761 -0.06% +1.24%
7 40,083.30 +776.25 39,584 40,288 39,584 704 -0.42% -1.89%
8 39,981.06 −102.24 39,879 40,105 39,705 400 +0.25% -0.06%
9 39,605.09 −375.97 39,888 39,930 39,385 545
10 39,190.40 −414.69 39,550 39,591 39,166 425 -1.63% -1.63%
11.12休み
13 +0.86% -0.38%
14 38,474.30 −716.10 39,010 39,054 38,305 749 +0.52% -0.23%
15 38,444.58 −29.72 38,721 38,774 38,316 458 +1.65% +2.45%
16 38,572.60 +128.02 38,732 38,932 38,426 506 -0.16% -0.89%
17 38,451.46 −121.14 38,454 38,503 38,055 448 +0.78% +1.51%
18.19休み
20 38,902.50 +451.04 38,671 39,032 38,671 361
21 39,027.98 +125.48 39,163 39,238 38,643 595 +1.24% +0.64%
22 39,646.25 +618.27 39,355 39,694 39,332 362 +0.30% +1.28%
23 39,958.87 +312.62 39,810 40,036 39,677 359 +0.92% +0.22%
24 39,931.98 −26.89 40,060 40,279 39,806 473 -0.32% -0.50%
25.26休み
27 39,565.80 −366.18 40,127 40,255 39,520 735 +0.65% -3.07%
28 39,016.87 −548.93 39,400 39,448 38,886 562 +0.31% +2.03%
29 39,414.78 +397.91 39,273 39,448 39,129 319 -0.31% -0.51%
30 39,513.97 +99.19 39,302 39,600 39,221 379 +0.38% +0.25%
31 39,572.49 +58.52 39,574 39,681 39,458 223 -0.75% -0.28%


 2024/12月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 38,513.02 +304.99 38,216 38,552 37,958 594 -0.29% +0.97%
3 39,248.86 +735.84 38,748 39,427 38,746 681 -0.17% +0.40%
4 39,276.39 +27.53 39,354 39,417 39,062 355 +0.69% +1.30%
5 39,395.60 +119.21 39,610 39,632 39,323 309 -0.55% -0.18%
6 39,091.17 −304.43 39,371 39,468 38,940 528 -0.28% +0.81%
7.8休み
9 39,160.50 +69.33 39,332 39,332 38,972 360 -0.54% -0.62%
10 39,367.58 +207.08 39,375 39,465 39,171 294 -0.35% -0.25%
11 39,372.23 +4.65 39,357 39,401 39,112 289 -0.22% +1.77%
12 39,849.14 +476.91 39,849 40,091 39,827 264 -0.53% -0.66%
13 39,470.44 −378.70 39,624 39,734 39,247 487 -0.20% +0.12%
14.15休み
16 39,457.49 −12.95 39,551 39,632 39,371 261 -0.25% +1.24%
17 39,364.68 −92.81 39,589 39,796 39,364 432 -0.61% -0.32%
18 39,081.71 −282.97 39,176 39,382 39,081 301 -2.58% -3.56%
19 38,813.58 −268.13 38,522 38,913 38,355 558 +0.04% -0.10%
20 38,701.90 −111.68 38,950 39,039 38,701 338 +1.18% +1.03%
21.22休み
23 39,161.34 +459.44 39,040 39,210 38,847 363 +0.16% +0.98%
24 39,036.85 −124.49 39,210 39,245 38,995 250 +0.91% +1.35%
25 39,130.43 +93.58 39,168 39,180 38,927 253
26 39,568.06 +437.63 39,129 39,592 39,110 482 +0.07% -0.05%
27 40,281.16 +713.10 39,672 40,398 39,669 729 -0.77% -1.49%
28.29休み
30 39,894.54 −386.62 40,325 40,325 39,864 461 -0.97% -1.19%
31 -0.07% -0.90%


 2024/11月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 38,053.67 −1,027.58 38,504 38,512 37,946 566 +0.69% +0.80%
2.3休み
4 -0.61% -0.33%
5 38,474.90 +421.23 38,274 38,620 38,159 461 +1.02% +1.43%
6 39,480.67 +1,005.77 38,677 39,664 38,662 1002 +3.57% +2.95%
7 39,381.41 −99.26 39,745 39,884 39,020 864 0.00% +1.51%
8 39,500.37 +118.96 39,783 39,818 39,377 441 +0.59% +0.09%
9.10休み
11 39,533.32 +32.95 39,417 39,598 39,315 283 +0.69% +0.06%
12 39,376.09 −157.23 39,642 39,866 39,137 729 -0.86% -0.09%
13 38,721.66 −654.43 39,317 39,377 38,600 777 +0.11% -0.26%
14 38,535.70 −185.96 38,911 39,084 38,535 549 -0.47% -0.64%
15 38,642.91 +107.21 38,749 39,101 38,642 459 -0.70% -2.24%
16.17休み
18 38,220.85 −422.06 38,259 38,548 38,150 398 -0.13% +0.60%
19 38,414.43 +193.58 38,396 38,560 38,246 314 -0.28% +1.04%
20 38,352.34 −62.09 38,475 38,520 38,180 340 +0.32% -0.11%
21 38,026.17 −326.17 38,352 38,374 37,945 429 +1.06% +0.03%
22 38,283.85 +257.68 38,146 38,420 38,085 335 +0.97% +0.16%
23.24休み
25 38,780.14 +496.29 38,679 39,053 38,672 381 +0.99% +0.27%
26 38,442.00 −338.14 38,596 38,596 38,020 576 +0.28% +0.63%
27 38,134.97 −307.03 38,327 38,332 37,988 344 -0.31% -0.60%
28 38,349.06 +214.09 37,935 38,478 37,801 677
29 38,208.03 −141.03 38,205 38,270 37,986 284 +0.42% +0.83%


 2024/10月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 38,651.97 +732.42 38,232 38,718 38,232 486 -0.41% -1.53%
2 37,808.76 −843.21 38,136 38,213 37,651 562 +0.09% +0.08%
3 38,552.06 +743.30 38,459 38,856 38,457 399 -0.44% -0.04%
4 38,635.62 +83.56 38,594 38,735 38,501 234 +0.81% +1.22%
5.6休み
7 39,332.74 +697.12 39,239 39,560 39,195 365 -0.94% -1.18%
8 38,937.54 −395.20 39,021 39,117 38,817 300 +0.30% +1.45%
9 39,277.96 +340.42 39,385 39,456 39,115 341 +1.03% +0.60%
10 39,380.89 +102.93 39,575 39,616 39,282 334 -0.14% -0.05%
11 39,605.80 +224.91 39,636 39,668 39,415 253 +0.97% +0.33%
12.13休み
14 +0.47% +0.87%
15 39,910.55 +304.75 40,047 40,257 39,910 347 -0.75% -1.01%
16 39,180.30 −730.25 39,362 39,362 39,062 300 +0.79% +0.28%
17 38,911.19 −269.11 39,263 39,299 38,911 388 +0.37% +0.04%
18 38,981.75 +70.56 39,092 39,186 38,893 293 +0.09% +0.63%
19.20休み
21 38,954.60 −27.15 38,960 39,119 38,775 344 -0.80% +0.27%
22 38,411.96 −542.64 38,933 38,995 38,200 795 -0.02% +0.18%
23 38,104.86 −307.10 38,397 38,514 37,987 527 -0.96% -1.60%
24 38,143.29 +38.43 37,804 38,320 37,712 608 -0.33% +0.76%
25 37,913.92 −229.37 37,954 38,028 37,713 315 -0.61% +0.56%
26.27休み
28 38,605.53 +691.61 37,757 38,740 37,757 983 +0.65% +0.26%
29 38,903.68 +298.15 38,524 38,903 38,416 487 -0.36% +0.78%
30 39,277.39 +373.71 39,102 39,417 39,094 323 -0.22% -0.56%
31 39,081.25 −196.14 39,179 39,249 38,832 417 -0.90% -2.76%


 2024/9月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
2 38,700.87 +53.12 39,025 39,080 38,476 604 +0.55% +1.13%
3 38,686.31 −14.56 38,745 38,967 38,581 386 -1.51% -3.26%
4 37,047.61 −1,638.70 38,039 38,080 36,879 1201 +0.09% -0.30%
5 36,657.09 −390.52 36,536 37,099 36,359 740 -0.54% +0.25%
6 36,391.47 −265.62 36,815 36,898 36,235 663 -1.01% -2.55%
7.8休み
9 36,215.75 −175.72 35,805 36,248 35,247 1001 +1.20% +1.16%
10 36,159.16 −56.59 36,386 36,537 36,001 536 -0.23% +0.84%
11 35,619.77 −539.39 36,029 36,056 35,253 803 +0.31% +2.17%
12 36,833.27 +1,213.50 36,185 36,902 36,172 730 +0.58% +1.00%
13 36,581.76 −251.51 36,882 36,887 36,441 446 +0.72% +0.65%
14.15休み
16 +0.55% -0.52%
17 36,203.22 −378.54 36,601 36,663 35,828 835 -0.04% +0.20%
18 36,380.17 +176.95 36,546 36,675 36,127 548 -0.25% -0.31%
19 37,155.33 +775.16 36,958 37,394 36,958 436 +1.26% +2.51%
20 37,723.91 +568.58 37,714 37,974 37,654 320 +0.09% -0.36%
21.22休み
23 +0.15% +0.14%
24 37,940.59 +216.68 38,171 38,427 37,902 525 +0.20% +0.56%
25 37,870.26 −70.33 37,947 38,109 37,868 241 -0.70% +0.04%
26 38,925.63 +1,055.37 38,266 38,925 38,240 685 +0.62% +0.60%
27 39,829.56 +903.93 39,108 39,829 38,917 912 +0.33% -0.39%
28.29休み
30 37,919.55 −1,910.01 39,117 39,126 37,797 1329 +0.04% +0.38%


 2024/8月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 38,126.33 −975.49 38,781 38,781 37,737 1044 -1.21% -2.30%
2 35,909.70 −2,216.63 37,444 37,471 35,880 1591 -1.51% -2.43%
3.4休み
5 31,458.42 −4,451.28 35,249 35,301 31,156 4145 -2.60% -3.43%
6 34,675.46 +3,217.04 32,077 34,911 32,077 2834 +0.76% +1.03%
7 35,089.62 +414.16 34,122 35,849 33,739 2110 -0.60% -1.05%
8 34,831.15 −258.47 34,645 35,379 34,207 172 +1.76% +2.87%
9 35,025.00 +193.85 35,272 35,671 34,445 226 +0.13% +0.51%
10.11休み
12 -0.36% +0.21%
13 36,232.51 +1,207.51 35,490 36,232 35,476 756 +1.04% +2.43%
14 36,442.43 +209.92 36,535 36,683 36,074 609 +0.61% +0.03%
15 36,726.64 +284.21 36,381 36,885 36,381 504 +1.39% +2.34%
16 38,062.67 +1,336.03 37,304 38,143 37,304 839 +0.24% +0.21%
17.18休み
19 37,388.62 −674.05 37,863 38,125 37,318 807 +0.58% +1.39%
20 38,062.92 +674.30 37,847 38,236 37,738 498 -0.15% -0.33%
21 37,951.80 −111.12 37,653 38,026 37,605 421 +0.14% +0.57%
22 38,211.01 +259.21 38,033 38,408 37,883 525 -0.43% -1.67%
23 38,364.27 +153.26 38,278 38,424 38,053 371 +1.14% +1.47%
24.25休み
26 38,110.22 −254.05 38,156 38,204 37,825 379 +0.16% -0.85%
27 38,288.62 +178.40 38,066 38,365 37,911 454 +0.02% +0.16%
28 38,371.76 +83.14 38,221 38,399 38,141 258 -0.39% -1.12%
29 38,362.53 −9.23 38,119 38,401 37,970 431 +0.59% -0.23%
30 38,647.75 +285.22 38,388 38,669 38,316 353 +0.55% +1.13%


 2024/7月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 39,631.06 +47.98 39,839 39,942 39,537 405 +0.13% +0.83%
2 40,074.69 +443.63 39,543 40,113 39,457 656 +0.41% +0.84%
3 40,580.76 +506.07 40,225 40,694 40,172 522 -0.06% +0.88%
4 40,913.65 +332.89 40,747 40,971 40,604 367
5 40,912.37 −1.28 41,009 41,100 40,746 354 +0.17% +0.90%
6.7休み
8 40,780.70 −131.67 40,863 41,112 40,780 332 -0.08% +0.28%
9 41,580.17 +799.47 40,953 41,769 40,942 827 -0.13% +0.14%
10 41,831.99 +251.82 41,444 41,889 41,430 459 +1.09% +1.18%
11 42,224.02 +392.03 42,343 42,426 42,102 324 +0.08% -1.95%
12 41,190.68 −1,033.34 41,668 41,754 41,188 566 +0.62% +0.63%
13.14休み
15 +0.53% +0.40%
16 41,275.08 +84.40 41,366 41,520 41,220 300 +1.85% +0.20%
17 41,097.69 −177.39 41,416 41,466 41,054 412 +0.59% -2.77%
18 40,126.35 −971.34 40,521 40,587 40,104 483 -1.29% -0.70%
19 40,063.79 -62.56 39,965 40,212 39,824 388 -0.93% -0.81%
20.21休み
22 39,599.00 −464.79 39,947 39,973 39,519 454 +0.32% +1.58%
23 39,594.39 −4.61 39,864 39,927 39,519 408 -0.14% -0.06%
24 39,154.85 −439.54 39,336 39,643 39,096 547 -1.25% -3.64%
25 37,869.51 −1,285.34 38,524 38,557 37,825 732 +0.20% -0.93%
26 37,667.41 −202.10 37,792 38,105 37,611 494 +1.64% +1.03%
27.28休み
29 38,468.63 +801.22 38,139 38,719 38,010 709 -0.12% +0.07%
30 38,525.95 +57.32 38,241 38,531 38,076 455 +0.50% -1.28%
31 39,101.82 +575.87 38,140 39,188 37,954 234 +0.24% +2.64%


 2024/6月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
3 38,923.03 +435.13 38,734 39,032 38,734 298 -0.30% +0.56%
4 38,837.46 −85.57 38,702 38,895 38,591 304 +0.36% +0.17%
5 38,490.17 −347.29 38,654 38,656 38,343 313 +0.25% +1.96%
6 38,703.51 +213.34 38,841 39,011 38,693 318 +0.20% -0.09%
7 38,683.93 −19.58 38,597 38,747 38,560 187 -0.22% -0.23%
8.9休み
10 39,038.16 +354.23 38,689 39,081 38,689 392 +0.18% +0.35%
11 39,134.79 +96.63 39,175 39,336 39,074 262 -0.31% +0.88%
12 38,876.71 −258.08 38,865 38,945 38,809 136 -0.09% +1.53%
13 38,720.47 −156.24 39,182 39,252 38,689 563 -0.17% +0.34%
14 38,814.56 +94.09 38,587 39,025 38,554 471 -0.15% +0.12%
15.16休み
17 38,102.44 −712.12 38,440 38,442 37,950 492 +0.49% +0.95%
18 38,482.11 +379.67 38,433 38,519 38,332 187 +0.15% +0.03%
19 38,570.76 +88.65 38,653 38,797 38,453 344
20 38,633.02 +62.26 38,410 38,637 38,263 374 +0.77% -0.79%
21 38,596.47 −36.55 38,608 38,795 38,532 263 +0.04% -0.18%
22.23休み
24 38,804.65 +208.18 38,497 38,905 38,416 489 +0.67% -1.09%
25 39,173.15 +368.50 38,833 39,215 38,758 457 -0.76% +1.26%
26 39,667.07 +493.92 39,364 39,788 39,233 555 +0.04% +0.49%
27 39,341.54 −325.53 39,434 39,439 39,193 246 +0.09% +0.30%
28 39,583.08 +241.54 39,593 39,783 39,485 298 -0.12% -0.71%
29.30休み


 2024/5月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 38,274.05 −131.61 38,107 38,433 38,036 397 +0.23% -0.33%
2 38,236.07 −37.98 38,004 38,355 37,958 397 +0.85% +1.51%
3 +1.18% +1.99%
4.5休み
6 +0.46% +1.19%
7 38,835.10 +599.03 38,636 38,863 38,541 322 +0.08% -0.10%
8 38,202.37 −632.73 38,677 38,749 38,159 590 +0.44% -0.18%
9 38,073.98 −128.39 38,242 38,429 38,072 357 +0.85% +0.27%
10 38,229.11 +155.13 38,361 38,741 38,126 615 +0.32% -0.03%
11.12休み
13 38,179.46 −49.65 38,211 38,273 37,969 304 -0.21% +0.29%
14 38,356.06 +176.60 38,287 38,477 38,084 393 +0.32% +0.75%
15 38,385.73 +29.67 38,533 38,816 38,335 481 +0.88% +1.40%
16 38,920.26 +534.53 38,645 38,949 38,513 436 -0.10% -0.26%
17 38,787.38 −132.88 38,561 38,842 38,539 303 +0.34% -0.07%
18.19休み
20 39,069.68 +282.30 38,761 39,437 38,703 734 -0.49% +0.65%
21 38,946.93 −122.75 39,232 39,346 38,942 404 +0.17% +0.22%
22 38,617.10 −329.83 38,823 38,854 38,592 262 -0.51% -0.18%
23 39,103.22 +486.12 38,803 39,129 38,617 512 -1.53% -0.39%
24 38,646.11 −457.11 38,506 38,740 38,367 373 +0.01% +1.10%
25.26休み
27 38,900.02 +253.91 38,766 38,900 38,667 233
28 38,855.37 −44.65 38,879 38,981 38,756 225 -0.55% +0.59%
29 38,556.87 −298.50 38,880 39,141 38,524 617 -1.06% -0.58%
30 38,054.13 −502.74 38,112 38,138 37,617 521 -0.86% -1.08%
31 38,487.90 +433.77 38,173 38,526 38,087 439 +1.51% -0.01%


 2024/4月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 39,803.09 −566.35 40,646 40,697 39,706 991 -0.60% +0.11%
2 39,838.91 +35.82 39,892 40,151 39,707 444 -1.00% -0.95%
3 39,451.85 −387.06 39,503 39,625 39,217 408 -0.11% +0.23%
4 39,773.14 +321.29 39,928 40,243 39,773 470 -1.35% -1.40%
5 38,992.08 −781.06 39,237 39,274 38,774 500 +0.80% +1.24%
6.7休み
8 39,347.04 +354.96 39,391 39,617 39,197 420 -0.03% +0.03%
9 39,773.13 +426.09 39,496 39,773 39,476 297 -0.02% +0.32%
10 39,581.81 −191.32 39,582 39,708 39,510 198 -1.09% -0.84%
11 39,442.63 −139.18 39,090 39,473 39,065 408 -0.01% +1.68%
12 39,523.55 +80.92 39,722 39,774 39,457 317 -1.24% -1.62%
13.14休み
15 39,232.80 −290.75 39,056 39,232 38,820 412 -0.65% -1.79%
16 38,471.20 −761.60 38,750 38,764 38,322 442 +0.17% -0.12%
17 37,961.80 −509.40 38,587 38,587 37,961 626 -0.12% -1.15%
18 38,079.70 +117.90 37,745 38,216 37,644 572 +0.06% -0.52%
19 37,068.35 −1,011.35 37,724 37,749 36,733 1016 +0.56% -2.05%
20.21休み
22 37,438.61 +370.26 37,240 37,511 37,052 459 +0.67% +1.11%
23 37,552.16 +113.55 37,797 37,817 37,397 420 +0.69% +1.59%
24 38,460.08 +907.92 37,871 38,460 37,857 603 -0.11% +0.10%
25 37,628.48 −831.60 38,065 38,129 37,604 525 -0.98% -0.64%
26 37,934.76 +306.28 37,725 38,097 37,550 547 +0.40% +2.03%
27.28休み
29 +0.38% +0.35%
30 38,405.66 +470.90 38,312 38,608 38,182 426 -1.49% -2.04%


 2024/3月
 
日付 日経平均 前日比 始値 高値 安値 値幅 ダウ ナス スケジュール メモ
1 39,910.82 +744.63 39,254 39,990 39,224 766 +0.23% +1.14%
2.3休み
4 40,109.23 +198.41 40,201 40,314 40,001 313 -0.25% -0.41%
5 40,097.63 −11.60 39,881 40,226 39,840 386 -1.04% -1.65%
6 40,090.78 −6.85 39,792 40,147 39,769 378 +0.20% +0.58%
7 39,598.71 −492.07 40,331 40,472 39,518 954 +0.34% +1.51%
8 39,688.94 +90.23 39,809 39,989 39,551 438 -0.18% -1.16%
9.10休み
11 38,820.49 −868.45 39,232 39,241 38,496 745 +0.12% -0.41%
12 38,797.51 −22.98 38,470 38,841 38,271 570 +0.61% +1.54%
13 38,695.97 −101.54 39,059 39,147 38,452 695 +0.10% -0.54%
14 38,807.38 +111.41 38,591 38,840 38,400 440 -0.35% -0.30%
15 38,707.64 −99.74 38,548 38,808 38,519 289 -0.49% -0.96%
16.17休み
18 39,740.44 +1,032.80 38,960 39,769 38,935 834 +0.20% +0.82%
19 40,003.60 +263.16 39,622 40,003 39,407 596 +0.83% +0.39%
